Finn direktefly til hvor som helst.
Direkteflyvninger fra populære flyplasser i Norge
Utforsk direkteflyruter fra topp flyplasser i Norge.
Stavanger, Norge - Sola (SVG)
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang SVG | Ankomst OSL | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 4046 | 20:00 | 20:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 525 | 08:15 | 09:05 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4032 | 15:25 | 16:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 545 | 18:40 | 19:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4016 | 10:10 | 11:05 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4038 | 16:35 | 17:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4002 | 06:25 | 07:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 537 | 15:00 | 15:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4042 | 19:00 | 19:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4040 | 17:45 | 18:40 | MTOTFLS |
| Norwegian | 549 | 20:20 | 21:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 531 | 12:00 | 12:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 521 | 06:30 | 07:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4008 | 07:30 | 08:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 541 | 16:25 | 17:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 527 | 09:20 | 10:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 547 | 19:30 | 20:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4022 | 12:55 | 13:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 543 | 17:35 | 18:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4014 | 09:25 | 10:20 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang SVG | Ankomst BGO | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Wideroe | 540 | 18:30 | 19:10 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4156 | 11:25 | 12:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 520 | 06:20 | 07:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4172 | 14:25 | 15:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 538 | 16:55 | 17:35 | MTOTFLS |
| Wideroe | 542 | 19:25 | 20:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 524 | 08:55 | 09:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4152 | 06:45 | 07:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4194 | 21:55 | 22:35 | MTOTFLS |
| Wideroe | 546 | 21:35 | 22:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4176 | 15:35 | 16:15 | MTOTFLS |
| Wideroe | 536 | 15:50 | 16:30 | MTOTFLS |
| Wideroe | 532 | 12:50 | 13:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4184 | 16:45 | 17:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4148 | 08:50 | 09:30 | MTOTFLS |
Trondheim, Norge - Værnes (TRD) (TRD)
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang TRD | Ankomst OSL | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 773 | 19:00 | 19:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 751 | 09:20 | 10:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 745 | 07:30 | 08:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 771 | 18:20 | 19:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 335 | 06:25 | 07:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 753 | 10:30 | 11:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 377 | 18:25 | 19:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 765 | 17:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 769 | 17:40 | 18:35 | MTOTFLS |
| Norwegian | 763 | 16:10 | 17:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 761 | 15:00 | 15:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 373 | 16:45 | 17:40 | MTOTFLS |
| Norwegian | 749 | 08:30 | 09:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 373 | 16:55 | 17:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 747 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 373 | 16:50 | 17:45 | MTOTFLS |
| Norwegian | 741 | 06:30 | 07:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 757 | 12:00 | 12:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 375 | 17:45 | 18:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 347 | 09:25 | 10:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 351 | 10:30 | 11:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 361 | 14:45 | 15:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 355 | 13:00 | 13:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 343 | 07:55 | 08:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 389 | 19:55 | 20:50 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang TRD | Ankomst BGO | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 4187 | 19:50 | 20:50 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1365 | 15:25 | 16:30 | MTOTFLS |
| Wideroe | 671 | 06:00 | 07:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1316 | 21:55 | 23:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4161 | 12:45 | 13:45 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1302 | 09:10 | 10:20 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1312 | 18:35 | 19:45 | MTOTFLS |
| Wideroe | 679 | 13:50 | 15:00 | MTOTFLS |
| Norwegian | 165 | 08:25 | 09:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4141 | 08:30 | 09:30 | MTOTFLS |
| Wideroe | 681 | 17:10 | 18:20 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1306 | 12:30 | 13:40 | MTOTFLS |
Tromsø, Norge - Tromso/Langnes (TOS)
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang TOS | Ankomst OSL | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 371 | 06:20 | 08:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4403 | 06:00 | 08:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4417 | 14:00 | 15:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4433 | 20:45 | 22:40 | MTOTFLS |
| Norwegian | 383 | 17:25 | 19:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4425 | 17:30 | 19:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4423 | 16:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4431 | 19:10 | 21:05 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4423 | 17:25 | 19:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4409 | 08:40 | 10:35 | MTOTFLS |
| Norwegian | 381 | 15:00 | 16:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 329 | 08:20 | 10:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4411 | 10:50 | 12:45 | MTOTFLS |
| Norwegian | 385 | 19:50 | 21:45 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4413 | 12:20 | 14:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 375 | 13:00 | 14:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 373 | 10:45 | 12:40 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang TOS | Ankomst HFT | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Wideroe | 936 | 17:45 | 18:30 | MTOTFLS |
| Wideroe | 978 | 19:50 | 20:35 | MTOTFLS |
| Wideroe | 918 | 22:55 | 23:40 | MTOTFLS |
| Wideroe | 902 | 10:20 | 11:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 938 | 21:15 | 22:00 | MTOTFLS |
| Wideroe | 914 | 14:30 | 15:15 | MTOTFLS |
| Wideroe | 908 | 12:40 | 13:25 | MTOTFLS |
| Wideroe | 906 | 11:55 | 12:40 | MTOTFLS |
| Wideroe | 930 | 06:05 | 06:50 | MTOTFLS |
| Wideroe | 904 | 11:05 | 11:50 | MTOTFLS |
Oslo, Norge - Torp Sandefjord (TRF)
Oslo, Norge - Oslo Gardermoen (OSL)
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst TRD | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 366 | 18:30 | 19:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 338 | 11:30 | 12:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 762 | 17:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 742 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 380 | 20:40 | 21:35 | MTOTFLS |
| Norwegian | 764 | 17:35 | 18:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 754 | 13:20 | 14:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 358 | 15:25 | 16:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 746 | 12:30 | 13:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 752 | 10:40 | 11:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 332 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 338 | 11:35 | 12:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 760 | 16:20 | 17:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 770 | 20:25 | 21:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 740 | 07:05 | 08:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 364 | 17:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 766 | 15:15 | 16:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 746 | 12:20 | 13:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 362 | 16:20 | 17:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 336 | 09:05 | 10:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 358 | 15:15 | 16:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 768 | 19:00 | 19:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 344 | 13:15 | 14:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 744 | 09:10 | 10:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 758 | 15:35 | 16:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 370 | 19:35 | 20:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 756 | 14:35 | 15:30 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst SVG | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 4035 | 15:10 | 16:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 540 | 17:20 | 18:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 536 | 15:05 | 15:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 528 | 10:40 | 11:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4017 | 08:45 | 09:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4011 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 544 | 18:15 | 19:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 546 | 19:05 | 19:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4051 | 21:50 | 22:45 | MTOTFLS |
| Norwegian | 538 | 16:20 | 17:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 524 | 07:55 | 08:45 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4031 | 13:55 | 14:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4023 | 11:30 | 12:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4039 | 16:20 | 17:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4045 | 18:35 | 19:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4043 | 17:30 | 18:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 522 | 07:00 | 07:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4055 | 20:35 | 21:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4049 | 19:30 | 20:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 550 | 21:40 | 22:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 532 | 13:20 | 14:10 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst BGO | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 604 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 618 | 15:40 | 16:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 267 | 13:25 | 14:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 257 | 11:30 | 12:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 616 | 14:40 | 15:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 251 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 602 | 07:00 | 07:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 622 | 17:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 277 | 17:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 624 | 17:40 | 18:35 | MTOTFLS |
| Norwegian | 606 | 08:55 | 09:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 271 | 15:35 | 16:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 620 | 16:20 | 17:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 281 | 18:20 | 19:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 608 | 10:40 | 11:35 | MTOTFLS |
| Norwegian | 636 | 20:20 | 21:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 283 | 19:35 | 20:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 255 | 09:10 | 10:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 612 | 13:20 | 14:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 640 | 21:10 | 22:05 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 291 | 20:35 | 21:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 632 | 19:00 | 19:55 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst CPH | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 461 | 18:00 | 19:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 948 | 17:25 | 18:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1469 | 13:35 | 14:45 | MTOTFLS |
| Norwegian | 3225 | 12:30 | 13:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 455 | 09:00 | 10:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 3231 | 18:40 | 19:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1465 | 17:15 | 18:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1467 | 11:00 | 12:10 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1455 | 09:55 | 11:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 3221 | 08:50 | 10:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1475 | 21:00 | 22:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 3229 | 16:00 | 17:10 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1477 | 19:20 | 20:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 451 | 08:00 | 09:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1471 | 15:05 | 16:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1461 | 06:00 | 07:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 459 | 16:00 | 17:10 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst TOS | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 4434 | 18:50 | 20:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4414 | 10:00 | 11:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 386 | 21:30 | 23:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 372 | 10:30 | 12:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4416 | 11:40 | 13:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4432 | 20:40 | 22:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4412 | 10:00 | 11:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4406 | 08:30 | 10:20 | MTOTFLS |
| Norwegian | 382 | 17:10 | 19:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 374 | 12:35 | 14:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 378 | 15:00 | 16:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 328 | 19:50 | 21:45 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4418 | 13:40 | 15:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 370 | 08:20 | 10:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4430 | 18:25 | 20:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4424 | 16:50 | 18:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4418 | 15:05 | 16:55 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst ARN | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 822 | 18:00 | 19:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 488 | 17:50 | 18:50 | MTOTFLS |
| Ethiopian Air | 715 | 19:45 | 20:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 886 | 20:05 | 21:00 | MTOTFLS |
| Norwegian | 804 | 07:40 | 08:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 486 | 15:05 | 16:05 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 864 | 09:25 | 10:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 486 | 11:40 | 12:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 884 | 16:55 | 17:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 844 | 06:30 | 07:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 812 | 11:40 | 12:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 882 | 16:10 | 17:10 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1488 | 21:10 | 22:05 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 480 | 08:20 | 09:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 496 | 13:55 | 14:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 868 | 12:15 | 13:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 4110 | 16:30 | 17:30 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst BOO | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 4106 | 11:45 | 13:10 | MTOTFLS |
| Norwegian | 346 | 15:30 | 17:00 | MTOTFLS |
| Norwegian | 342 | 12:50 | 14:20 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4122 | 17:30 | 18:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4124 | 20:40 | 22:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 356 | 21:20 | 22:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4104 | 08:35 | 10:00 | MTOTFLS |
| Norwegian | 340 | 08:30 | 10:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4116 | 15:40 | 17:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 352 | 19:30 | 21:00 | MTOTFLS |
| Norwegian | 350 | 17:30 | 19:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4112 | 12:55 | 14:20 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst AMS | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| KLM | 1206 | 19:15 | 21:05 | MTOTFLS |
| KLM | 1204 | 17:20 | 19:10 | MTOTFLS |
| KLM | 1202 | 14:10 | 16:00 | MTOTFLS |
| KLM | 1198 | 09:20 | 11:10 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 821 | 08:00 | 10:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 1256 | 11:05 | 13:00 | MTOTFLS |
| KLM | 1196 | 06:30 | 08:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 1258 | 19:05 | 21:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 827 | 16:30 | 18:25 | MTOTFLS |
| KLM | 1200 | 11:50 | 13:40 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang OSL | Ankomst AES | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 1326 | 17:50 | 18:45 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1314 | 08:35 | 09:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 414 | 17:40 | 18:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1330 | 20:55 | 21:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 402 | 08:50 | 09:45 | MTOTFLS |
| Norwegian | 414 | 17:55 | 18:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 1320 | 14:30 | 15:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 412 | 15:10 | 16:05 | MTOTFLS |
| Norwegian | 408 | 13:10 | 14:05 | MTOTFLS |
Bergen, Norge - Flesland (BGO)
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang BGO | Ankomst OSL | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 621 | 13:00 | 13:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 643 | 19:00 | 19:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 260 | 10:35 | 11:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 641 | 18:20 | 19:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 629 | 17:00 | 17:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 244 | 07:40 | 08:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 262 | 12:55 | 13:45 | MTOTFLS |
| Norwegian | 633 | 17:40 | 18:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 284 | 18:25 | 19:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 286 | 19:45 | 20:35 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 236 | 06:30 | 07:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 611 | 09:20 | 10:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 653 | 20:30 | 21:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 278 | 17:00 | 17:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 272 | 14:50 | 15:40 | MTOTFLS |
| Norwegian | 627 | 16:20 | 17:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 601 | 06:30 | 07:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 252 | 09:25 | 10:15 | MTOTFLS |
| Norwegian | 623 | 15:00 | 15:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 607 | 08:00 | 08:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 605 | 07:30 | 08:25 | MTOTFLS |
| Norwegian | 617 | 12:00 | 12:55 | MTOTFLS |
| Norwegian | 609 | 08:30 | 09:25 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang BGO | Ankomst SVG | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Airlines | 4173 | 16:55 | 17:30 | MTOTFLS |
| Wideroe | 545 | 20:15 | 20:55 | MTOTFLS |
| Wideroe | 537 | 15:50 | 16:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4189 | 21:25 | 22:00 | MTOTFLS |
| Wideroe | 527 | 10:45 | 11:25 | MTOTFLS |
| Wideroe | 549 | 23:35 | 00:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4163 | 15:35 | 16:10 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4135 | 07:55 | 08:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4159 | 13:05 | 13:40 | MTOTFLS |
| Wideroe | 541 | 18:50 | 19:30 | MTOTFLS |
| Wideroe | 523 | 07:45 | 08:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4139 | 10:10 | 10:45 | MTOTFLS |
| Wideroe | 539 | 17:25 | 18:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 535 | 14:15 | 14:55 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4167 | 14:25 | 15:00 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang BGO | Ankomst CPH | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian | 968 | 15:05 | 16:25 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 2875 | 14:40 | 16:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 2861 | 05:50 | 07:15 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 2869 | 19:30 | 20:50 | MTOTFLS |
| Norwegian | 968 | 15:30 | 16:50 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 2873 | 16:10 | 17:30 | MTOTFLS |
| Norwegian | 962 | 15:10 | 16:30 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 2865 | 10:15 | 11:35 | MTOTFLS |
| Flyselskap | Rutenr. | Avgang BGO | Ankomst TRD | Tidsplan |
|---|---|---|---|---|
| Wideroe | 678 | 12:10 | 13:20 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1303 | 07:30 | 08:40 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1317 | 19:55 | 21:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1315 | 17:00 | 18:05 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1311 | 13:35 | 14:45 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4174 | 18:00 | 19:00 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4154 | 07:00 | 08:00 | MTOTFLS |
| Wideroe | 680 | 15:30 | 16:40 | MTOTFLS |
| Scandinavian Airlines | 4162 | 12:15 | 13:15 | MTOTFLS |
| Wideroe | 1364 | 10:30 | 11:35 | MTOTFLS |
| Norwegian | 164 | 07:00 | 08:00 | MTOTFLS |