
BA
Finn billige flybilletter med British Airways
Verdt å vite
Lavsesong | Høysesong |
|---|---|
september | Desember |
De beste tidspunktene å unngå folkemassene på, med et prisfall på i gjennomsnitt 4 %. | De mest populære tidspunktene å fly på, med en prisøkning på i gjennomsnitt 7 %. |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med British Airways
Top tips for å fly med British Airways
British Airways kundeanmeldelser
Reisendes vurdering:
Sorter etter:
British Airways flystatus
British Airways rutekart – Hvilke destinasjoner flyr British Airways til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med British Airways, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om British Airways flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle British Airways flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Abuja (ABV) | London (LHR) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Mumbai (BOM) | London (LHR) | 10t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Boston (BOS) | London (LHR) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | New Delhi (DEL) | London (LHR) | 9t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Doha (DOH) | London (LHR) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Tokyo (HND) | London (LHR) | 14t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | New York (JFK) | London (LHR) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 83 | London (LHR) | Abuja (ABV) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | London (LHR) | Atlanta (ATL) | 9t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | London (LHR) | Austin (AUS) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | London (LHR) | Hamilton (BDA) | 7t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 59 | London (LHR) | Cape Town (CPT) | 11t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 8t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | London (LHR) | Dallas (DFW) | 10t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | London (LHR) | Doha (DOH) | 7t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 189 | London (LHR) | Newark (EWR) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | London (LHR) | Firenze (FLR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | London (LHR) | São Paulo (GRU) | 11t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | London (LHR) | New York (JFK) | 8t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | London (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | London (LHR) | Lagos (LOS) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | London (LHR) | Chennai (MAA) | 10t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | London (LHR) | Miami (MIA) | 9t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 295 | London (LHR) | Chicago (ORD) | 9t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | London (LHR) | Philadelphia (PHL) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | London (LHR) | Phoenix (PHX) | 10t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | London (LHR) | San Diego (SAN) | 11t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | London (LHR) | San Francisco (SFO) | 11t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Chennai (MAA) | London (LHR) | 11t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | London (LHR) | Nassau (NAS) | 9t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Firenze (FLR) | London (LHR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Atlanta (ATL) | London (LHR) | 8t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Austin (AUS) | London (LHR) | 9t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Nashville (BNA) | London (LHR) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Cape Town (CPT) | London (LHR) | 11t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Denver (DEN) | London (LHR) | 9t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dallas (DFW) | London (LHR) | 9t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Newark (EWR) | London (LHR) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | Rio de Janeiro (GIG) | London (LHR) | 11t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Hong Kong (HKG) | London (LHR) | 14t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Houston (IAH) | London (LHR) | 9t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Johannesburg (JNB) | London (LHR) | 11t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Las Vegas (LAS) | London (LHR) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Los Angeles (LAX) | London (LHR) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | London (LHR) | Nashville (BNA) | 9t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 9t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 219 | London (LHR) | Denver (DEN) | 9t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | London (LHR) | Rio de Janeiro (GIG) | 11t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | London (LHR) | Hong Kong (HKG) | 13t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | London (LHR) | Tokyo (HND) | 13t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | London (LHR) | Johannesburg (JNB) | 11t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | London (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 49 | London (LHR) | Seattle (SEA) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | London (LHR) | Singapore (SIN) | 13t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | London (LHR) | Vancouver (YVR) | 9t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Lagos (LOS) | London (LHR) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Miami (MIA) | London (LHR) | 8t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Chicago (ORD) | London (LHR) | 8t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Philadelphia (PHL) | London (LHR) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 288 | Phoenix (PHX) | London (LHR) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | San Diego (SAN) | London (LHR) | 10t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Seattle (SEA) | London (LHR) | 9t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | San Francisco (SFO) | London (LHR) | 10t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Singapore (SIN) | London (LHR) | 14t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Vancouver (YVR) | London (LHR) | 9t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Nassau (NAS) | London (LHR) | 8t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Istanbul (IST) | London (LHR) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Hamilton (BDA) | London (LHR) | 6t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Hyderabad (HYD) | London (LHR) | 10t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | London (LGW) | Cancún (CUN) | 10t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | London (LHR) | Bridgetown (BGI) | 8t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 277 | London (LHR) | Hyderabad (HYD) | 9t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8494 | Berlin (BER) | London (LCY) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 254 | Bridgetown (BGI) | London (LHR) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2202 | Cancún (CUN) | London (LGW) | 9t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | São Paulo (GRU) | London (LHR) | 11t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8493 | London (LCY) | Berlin (BER) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 197 | London (LHR) | Houston (IAH) | 10t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 81 | London (LHR) | Accra (ACC) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Nassau (NAS) | George Town (GCM) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 78 | Accra (ACC) | London (LHR) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | London (LHR) | Larnaka (LCA) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | Dublin (DUB) | London (LCY) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8709 | Edinburgh (EDI) | London (LCY) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 252 | George Town (GCM) | Nassau (NAS) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 225 | London (LHR) | New Orleans (MSY) | 10t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 224 | New Orleans (MSY) | London (LHR) | 8t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1411 | Belfast (BHD) | London (LHR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | London (LHR) | T'bilisi (TBS) | 5t 10m | • | • | • | • | |||
| 8739 | Glasgow (GLA) | London (LCY) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 221 | London (LHR) | Saint Louis (STL) | 9t 5m | • | • | • | • | |||
| 1357 | Saint Peter (JER) | London (LHR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 353 | Marseille (MRS) | London (LHR) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8488 | Malaga (AGP) | London (LCY) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8487 | London (LCY) | Malaga (AGP) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Saint Louis (STL) | London (LHR) | 8t 0m | • | • | • | • | |||
| 891 | T'bilisi (TBS) | London (LHR) | 5t 50m | • | • | • | • | |||
| 638 | London (LHR) | Athen (ATH) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 398 | London (LHR) | Kairo (CAI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 444 | London (LHR) | Amsterdam (AMS) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 688 | London (LHR) | Thera (JTR) | 4t 0m | • | • | • | • | |||
| 458 | London (LHR) | Madrid (MAD) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Athen (ATH) | London (LHR) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 348 | London (LHR) | Marseille (MRS) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 580 | London (LHR) | Milano (LIN) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 8456 | Amsterdam (AMS) | London (LCY) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8455 | London (LCY) | Amsterdam (AMS) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 7305 | London (LCY) | Milano (LIN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7306 | Milano (LIN) | London (LCY) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Madrid (MAD) | London (LHR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 827 | Dublin (DUB) | London (LHR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1483 | Glasgow (GLA) | London (LHR) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 2231 | London (LGW) | Bangkok (BKK) | 11t 50m | • | • | • | ||||
| 2065 | London (LGW) | Port Louis (MRU) | 11t 55m | • | • | • | ||||
| 826 | London (LHR) | Dublin (DUB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | London (LHR) | Pittsburgh (PIT) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Pittsburgh (PIT) | London (LHR) | 7t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 853 | Praha (PRG) | London (LHR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 64 | Nairobi (NBO) | London (LHR) | 9t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8757 | Belfast (BHD) | London (LCY) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 2230 | Bangkok (BKK) | London (LGW) | 13t 20m | • | • | • | ||||
| 2756 | London (LGW) | Rhodos (RHO) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 2757 | Rhodos (RHO) | London (LGW) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 705 | Larnaka (LCA) | London (LHR) | 5t 10m | • | • | • | • | |||
| 878 | London (LHR) | Bucuresti (OTP) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 399 | Kairo (CAI) | London (LHR) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 911 | Frankfurt am Main (FRA) | London (LHR) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 1461 | Edinburgh (EDI) | London (LHR) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 65 | London (LHR) | Nairobi (NBO) | 9t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | London (LHR) | Toronto (YYZ) | 8t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Toronto (YYZ) | London (LHR) | 7t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2759 | Iraklio (HER) | London (LGW) | 4t 5m | • | • | • | ||||
| 2758 | London (LGW) | Iraklio (HER) | 4t 30m | • | • | • | ||||
| 720 | London (LHR) | Istanbul (IST) | 4t 5m | • | • | • | ||||
| 416 | London (LHR) | Luxembourg (LUX) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 1378 | London (LHR) | Manchester (MAN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 417 | Luxembourg (LUX) | London (LHR) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 2064 | Port Louis (MRU) | London (LGW) | 12t 35m | • | • | • | ||||
| 367 | Toulouse (TLS) | London (LHR) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 2167 | London (LGW) | Tampa (TPA) | 9t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 756 | London (LHR) | Genève (GVA) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 889 | Hannover (HAJ) | London (LHR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2166 | Tampa (TPA) | London (LGW) | 8t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Genève (GVA) | London (LHR) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Shanghai (PVG) | London (LHR) | 14t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2795 | Antalya (AYT) | London (LGW) | 4t 55m | • | • | • | ||||
| 689 | Thera (JTR) | London (LHR) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 2794 | London (LGW) | Antalya (AYT) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 870 | London (LHR) | Budapest (BUD) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 724 | London (LHR) | Wien (VIE) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 848 | London (LHR) | Zagreb (ZAG) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 725 | Wien (VIE) | London (LHR) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 849 | Zagreb (ZAG) | London (LHR) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 475 | Barcelona (BCN) | London (LHR) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 2613 | Catania (CTA) | London (LGW) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 2612 | London (LGW) | Catania (CTA) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
| 119 | London (LHR) | Bangalore (BLR) | 10t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 854 | London (LHR) | Praha (PRG) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 577 | Milano (LIN) | London (LHR) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 290 | Washington, D.C. (IAD) | London (LHR) | 7t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 291 | London (LHR) | Washington, D.C. (IAD) | 8t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 15 | Singapore (SIN) | Sydney (SYD) | 7t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | London (LHR) | Mexico by (MEX) | 11t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 530 | London (LHR) | Napoli (NAP) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 242 | Mexico by (MEX) | London (LHR) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Malaga (AGP) | London (LHR) | 2t 55m | • | • | |||||
| 779 | Stockholm (ARN) | London (LHR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2616 | London (LGW) | Luqa (MLA) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 1390 | London (LHR) | Belfast (BHD) | 1t 25m | • | • | |||||
| 1460 | London (LHR) | Edinburgh (EDI) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 366 | London (LHR) | Toulouse (TLS) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 2617 | Luqa (MLA) | London (LGW) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 807 | Billund (BLL) | London (LHR) | 1t 50m | • | • | |||||
| 873 | Krakow (KRK) | London (LHR) | 2t 30m | • | • | |||||
| 806 | London (LHR) | Billund (BLL) | 1t 40m | • | • | |||||
| 490 | London (LHR) | Gibraltar (GIB) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 872 | London (LHR) | Krakow (KRK) | 2t 35m | • | • | |||||
| 2641 | Malaga (AGP) | London (LGW) | 2t 55m | • | • | |||||
| 549 | Roma (FCO) | London (LHR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3270 | London (LCY) | Madrid (MAD) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8765 | London (LCY) | Zürich (ZRH) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 2640 | London (LGW) | Malaga (AGP) | 3t 0m | • | • | |||||
| 408 | London (LHR) | Valencia (VLC) | 2t 30m | • | • | |||||
| 531 | Napoli (NAP) | London (LHR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 16 | Sydney (SYD) | Singapore (SIN) | 8t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8766 | Zürich (ZRH) | London (LCY) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 8752 | London (LCY) | Belfast (BHD) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 998 | London (LHR) | Berlin (BER) | 2t 0m | • | • | |||||
| 1426 | London (LHR) | Inverness (INV) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 253 | Nassau (NAS) | Providenciales (PLS) | 1t 30m | • | • | |||||
| 252 | Providenciales (PLS) | Nassau (NAS) | 1t 30m | • | • | |||||
| 379 | Tirana (TIA) | London (LHR) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 445 | Amsterdam (AMS) | London (LHR) | 1t 25m | • | • | |||||
| 228 | Baltimore (BWI) | London (LHR) | 7t 20m | • | • | • | • | |||
| 803 | Dalaman (DLM) | London (LHR) | 4t 25m | • | • | |||||
| 2160 | Islamabad (ISB) | London (LGW) | 8t 55m | • | • | • | ||||
| 2700 | London (LGW) | Granadilla (TFS) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 424 | London (LHR) | Malaga (AGP) | 3t 0m | • | • | |||||
| 229 | London (LHR) | Baltimore (BWI) | 8t 15m | • | • | • | • | |||
| 802 | London (LHR) | Dalaman (DLM) | 4t 10m | • | • | |||||
| 548 | London (LHR) | Roma (FCO) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 1496 | London (LHR) | Glasgow (GLA) | 1t 30m | • | • | |||||
| 592 | London (LHR) | Olbia (OLB) | 2t 45m | • | • | |||||
| 898 | London (LHR) | Pafos (PFO) | 4t 30m | • | • | |||||
| 169 | London (LHR) | Shanghai (PVG) | 12t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1379 | Manchester (MAN) | London (LHR) | 1t 15m | • | • | |||||
| 593 | Olbia (OLB) | London (LHR) | 2t 30m | • | • | |||||
| 899 | Pafos (PFO) | London (LHR) | 5t 0m | • | • | |||||
| 737 | Zürich (ZRH) | London (LHR) | 2t 0m | • | • | |||||
| 118 | Bangalore (BLR) | London (LHR) | 10t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Paris (CDG) | London (LHR) | 1t 25m | • | • | |||||
| 2661 | Faro (FAO) | London (LGW) | 2t 55m | • | • | |||||
| 1345 | Saint Peter Port (GCI) | London (LHR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Gibraltar (GIB) | London (LHR) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 2660 | London (LGW) | Faro (FAO) | 3t 5m | • | • | |||||
| 2596 | London (LGW) | Torino (TRN) | 1t 55m | • | • | |||||
| 776 | London (LHR) | Stockholm (ARN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 544 | London (LHR) | Bologna (BLQ) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 308 | London (LHR) | Paris (CDG) | 1t 25m | • | • | |||||
| 822 | London (LHR) | København (CPH) | 2t 0m | • | • | |||||
| 1344 | London (LHR) | Saint Peter Port (GCI) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 267 | London (LHR) | Portland (PDX) | 10t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 606 | London (LHR) | Venezia (VCE) | 2t 20m | • | • | |||||
| 266 | Portland (PDX) | London (LHR) | 9t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2597 | Torino (TRN) | London (LGW) | 1t 50m | • | • | |||||
| 607 | Venezia (VCE) | London (LHR) | 2t 25m | • | • | |||||
| 1356 | London (LHR) | Saint Peter (JER) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2161 | London (LGW) | Islamabad (ISB) | 7t 50m | • | • | • | ||||
| 8476 | Nice (NCE) | London (LCY) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 500 | London (LHR) | Lisboa (LIS) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 712 | London (LHR) | Marrakech (RAK) | 3t 35m | • | • | |||||
| 971 | Hamburg (HAM) | London (LHR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 34 | Kuala Lumpur (KUL) | London (LHR) | 13t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 888 | London (LHR) | Hannover (HAJ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 970 | London (LHR) | Hamburg (HAM) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 333 | Nice (NCE) | London (LHR) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 879 | Bucuresti (OTP) | London (LHR) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 765 | Basel (BSL) | London (LHR) | 1t 50m | • | • | |||||
| 871 | Budapest (BUD) | London (LHR) | 2t 55m | • | • | |||||
| 906 | London (LHR) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 45m | • | • | |||||
| 584 | London (LHR) | Milano (MXP) | 2t 10m | • | • | |||||
| 332 | London (LHR) | Nice (NCE) | 2t 15m | • | • | |||||
| 614 | London (LHR) | Pisa (PSA) | 2t 25m | • | • | |||||
| 740 | London (LHR) | Zürich (ZRH) | 1t 55m | • | • | |||||
| 585 | Milano (MXP) | London (LHR) | 2t 10m | • | • | |||||
| 615 | Pisa (PSA) | London (LHR) | 2t 25m | • | • | |||||
| 1481 | Glasgow (GLA) | London (LGW) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 667 | Mykonos (JMK) | London (LHR) | 4t 10m | • | • | |||||
| 1480 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 2810 | London (LGW) | Marrakech (RAK) | 3t 45m | • | • | |||||
| 474 | London (LHR) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 666 | London (LHR) | Mykonos (JMK) | 3t 55m | • | • | |||||
| 794 | London (LHR) | Ljubljana (LJU) | 2t 20m | • | • | |||||
| 468 | London (LHR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 35m | • | • | |||||
| 378 | London (LHR) | Tirana (TIA) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 95 | London (LHR) | Montreal (YUL) | 7t 10m | • | • | |||||
| 795 | Ljubljana (LJU) | London (LHR) | 2t 25m | • | • | |||||
| 469 | Palma de Mallorca (PMI) | London (LHR) | 2t 40m | • | • | |||||
| 2811 | Marrakech (RAK) | London (LGW) | 3t 40m | • | • | |||||
| 94 | Montreal (YUL) | London (LHR) | 6t 40m | • | • | |||||
| 2755 | Korfu (CFU) | London (LGW) | 3t 30m | • | • | |||||
| 4468 | London (LCY) | Dublin (DUB) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 2754 | London (LGW) | Korfu (CFU) | 3t 35m | • | • | |||||
| 33 | London (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2157 | London (LGW) | St. John's (ANU) | 8t 35m | • | • | • | • | |||
| 2039 | London (LGW) | Orlando (MCO) | 9t 40m | • | • | • | • | |||
| 2038 | Orlando (MCO) | London (LGW) | 8t 30m | • | • | • | • | |||
| 4455 | Rotterdam (RTM) | London (LCY) | 0t 55m | • | • | |||||
| 842 | London (LHR) | Warszawa (WAW) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 843 | Warszawa (WAW) | London (LHR) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 993 | Berlin (BER) | London (LHR) | 2t 5m | • | • | |||||
| 703 | Bodrum (BJV) | London (LHR) | 4t 25m | • | • | |||||
| 2721 | Dubrovnik (DBV) | London (LGW) | 2t 55m | • | • | |||||
| 2720 | London (LGW) | Dubrovnik (DBV) | 2t 50m | • | • | |||||
| 2678 | London (LGW) | Mahón (MAH) | 2t 30m | • | • | |||||
| 702 | London (LHR) | Bodrum (BJV) | 4t 5m | • | • | |||||
| 356 | London (LHR) | Lyon (LYS) | 1t 45m | • | • | |||||
| 940 | London (LHR) | Munchen (MUC) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 784 | London (LHR) | Oslo (OSL) | 2t 10m | • | • | |||||
| 2679 | Mahón (MAH) | London (LGW) | 2t 30m | • | • | |||||
| 2701 | Granadilla (TFS) | London (LGW) | 4t 15m | • | • | |||||
| 1319 | Aberdeen (ABZ) | London (LHR) | 1t 45m | • | • | |||||
| 543 | Bologna (BLQ) | London (LHR) | 2t 25m | • | ||||||
| 2607 | Bari (BRI) | London (LGW) | 3t 5m | • | ||||||
| 645 | Korfu (CFU) | London (LHR) | 3t 30m | • | ||||||
| 657 | Khania (Kreta) (CHQ) | London (LHR) | 4t 20m | • | ||||||
| 823 | København (CPH) | London (LHR) | 2t 10m | • | ||||||
| 513 | Faro (FAO) | London (LHR) | 2t 55m | • | ||||||
| 697 | Iraklio (HER) | London (LHR) | 4t 5m | • | ||||||
| 2523 | Saint Peter (JER) | London (LGW) | 1t 5m | • | ||||||
| 2785 | Larnaka (LCA) | London (LGW) | 5t 5m | • | ||||||
| 8465 | London (LCY) | Ibiza by (IBZ) | 2t 30m | • | ||||||
| 2606 | London (LGW) | Bari (BRI) | 3t 0m | • | ||||||
| 2522 | London (LGW) | Saint Peter (JER) | 1t 5m | • | ||||||
| 2784 | London (LGW) | Larnaka (LCA) | 4t 40m | • | ||||||
| 2205 | London (LGW) | Punta Cana (PUJ) | 9t 20m | • | ||||||
| 2588 | London (LGW) | Verona (VRN) | 2t 10m | • | ||||||
| 1318 | London (LHR) | Aberdeen (ABZ) | 1t 35m | • | • | |||||
| 644 | London (LHR) | Korfu (CFU) | 3t 20m | • | ||||||
| 656 | London (LHR) | Khania (Kreta) (CHQ) | 4t 10m | • | ||||||
| 512 | London (LHR) | Faro (FAO) | 2t 55m | • | ||||||
| 696 | London (LHR) | Iraklio (HER) | 4t 5m | • | ||||||
| 1340 | London (LHR) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 534 | London (LHR) | Ponta Delgada (PDL) | 4t 10m | • | ||||||
| 652 | London (LHR) | Rhodos (RHO) | 4t 10m | • | ||||||
| 783 | Oslo (OSL) | London (LHR) | 2t 30m | • | ||||||
| 535 | Ponta Delgada (PDL) | London (LHR) | 3t 50m | • | ||||||
| 653 | Rhodos (RHO) | London (LHR) | 4t 20m | • | ||||||
| 2589 | Verona (VRN) | London (LGW) | 2t 15m | • | ||||||
| 2666 | London (LGW) | Porto (OPO) | 2t 35m | • | ||||||
| 2672 | London (LGW) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 30m | • | • | |||||
| 2624 | London (LGW) | Salzburg (SZG) | 2t 0m | • | ||||||
| 61 | London (LHR) | Male (MLE) | 10t 45m | • | • | |||||
| 929 | Munchen (MUC) | London (LHR) | 2t 15m | • | ||||||
| 2667 | Porto (OPO) | London (LGW) | 2t 30m | • | ||||||
| 2673 | Palma de Mallorca (PMI) | London (LGW) | 2t 45m | • | • | |||||
| 2625 | Salzburg (SZG) | London (LGW) | 2t 0m | • | ||||||
| 409 | Valencia (VLC) | London (LHR) | 2t 25m | • | ||||||
| 509 | Lisboa (LIS) | London (LHR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2156 | St. John's (ANU) | London (LGW) | 8t 0m | • | • | |||||
| 800 | London (LHR) | Reykjavík (KEF) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 120 | Cincinnati (CVG) | London (LHR) | 7t 50m | • | • | |||||
