
U2
Finn billige flybilletter med easyJet
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med easyJet
Verdt å vite
Lavsesong | Januar |
---|---|
Høysesong | oktober |
Billigste flyvning | 907 kr |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med easyJet
Top tips for å fly med easyJet
easyJet kundeanmeldelser
easyJet flystatus
easyJet rutekart – Hvilke destinasjoner flyr easyJet til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med easyJet, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om easyJet flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle easyJet flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2989 | Zürich (ZRH) | Roma (FCO) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Munchen (MUC) | Roma (FCO) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Milano (LIN) | Frankfurt am Main (FRA) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2981 | Brussel (BRU) | Roma (FCO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburg (HAM) | Roma (FCO) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Frankfurt am Main (FRA) | Roma (FCO) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Roma (FCO) | Zürich (ZRH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Roma (FCO) | Nice (NCE) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Roma (FCO) | Munchen (MUC) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Roma (FCO) | Hamburg (HAM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Roma (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2980 | Roma (FCO) | Brussel (BRU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Nice (NCE) | Roma (FCO) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1969 | Milano (LIN) | Brussel (BRU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
8215 | London (LGW) | Iraklio (HER) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
893 | London (LGW) | Belfast (BHD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
8486 | Genève (GVA) | London (LGW) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1980 | Wien (VIE) | Milano (LIN) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1979 | Milano (LIN) | Wien (VIE) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
1986 | Milano (LIN) | Manchester (MAN) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
1968 | Brussel (BRU) | Milano (LIN) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
1960 | Frankfurt am Main (FRA) | Milano (LIN) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
324 | Belfast (BFS) | Edinburgh (EDI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
2715 | Bristol (BRS) | Malaga (AGP) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
883 | London (LGW) | Saint Peter (JER) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
323 | Edinburgh (EDI) | Belfast (BFS) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
2716 | Malaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
1985 | Manchester (MAN) | Milano (LIN) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
5063 | Berlin (BER) | Milano (LIN) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
1990 | Oslo (OSL) | Milano (LIN) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
1989 | Milano (LIN) | Oslo (OSL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
1987 | Milano (LIN) | Edinburgh (EDI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
5064 | Milano (LIN) | Berlin (BER) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
1963 | Milano (LIN) | Amsterdam (AMS) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
8382 | Bordeaux (BOD) | London (LGW) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
8381 | London (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
1988 | Edinburgh (EDI) | Milano (LIN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
894 | Belfast (BHD) | London (LGW) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
882 | Saint Peter (JER) | London (LGW) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
7652 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Bristol (BRS) | Edinburgh (EDI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
214 | Edinburgh (EDI) | Bristol (BRS) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
8218 | Iraklio (HER) | London (LGW) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
859 | London (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
1457 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
5531 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
7621 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8512 | Lisboa (LIS) | London (LGW) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
1984 | Palma de Mallorca (PMI) | Milano (LIN) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1905 | Bordeaux (BOD) | Marrakech (RAK) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
1906 | Marrakech (RAK) | Bordeaux (BOD) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
8304 | Milano (MXP) | London (LGW) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
7779 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
7780 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
3663 | Milano (MXP) | Mykonos (JMK) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
3664 | Mykonos (JMK) | Milano (MXP) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
1964 | Amsterdam (AMS) | Milano (LIN) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1333 | Genève (GVA) | Nice (NCE) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
7622 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1993 | Milano (LIN) | Lisboa (LIS) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
1994 | Lisboa (LIS) | Milano (LIN) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
1387 | Genève (GVA) | Ibiza by (IBZ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
2710 | Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
2709 | Bristol (BRS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
1493 | Genève (GVA) | Pristina (PRN) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
1494 | Pristina (PRN) | Genève (GVA) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
7102 | Basel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
4860 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
4859 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
8487 | London (LGW) | Genève (GVA) | 1t 40m | • | • | • | ||||
307 | Edinburgh (EDI) | London (STN) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3t 30m | • | • | • | ||||
2229 | Manchester (MAN) | Praha (PRG) | 2t 5m | • | • | • | ||||
2105 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
2934 | Berlin (BER) | Bristol (BRS) | 2t 0m | • | • | • | ||||
2933 | Bristol (BRS) | Berlin (BER) | 2t 0m | • | • | • | ||||
3292 | Genève (GVA) | Edinburgh (EDI) | 2t 15m | • | • | • | ||||
3291 | Edinburgh (EDI) | Genève (GVA) | 2t 25m | • | • | • | ||||
3246 | Nice (NCE) | Edinburgh (EDI) | 2t 40m | • | • | • | ||||
3245 | Edinburgh (EDI) | Nice (NCE) | 2t 40m | • | • | • | ||||
2591 | London (LTN) | Pafos (PFO) | 4t 35m | • | • | • | ||||
2592 | Pafos (PFO) | London (LTN) | 5t 0m | • | • | • | ||||
2129 | Manchester (MAN) | Pisa (PSA) | 2t 30m | • | • | • | ||||
7173 | Berlin (BER) | Barcelona (BCN) | 2t 35m | • | • | • | ||||
1272 | Lisboa (LIS) | Basel (BSL) | 2t 45m | • | • | • | ||||
223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1t 10m | • | • | • | ||||
338 | London (LGW) | Edinburgh (EDI) | 1t 30m | • | • | • | ||||
2118 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1t 25m | • | • | • | ||||
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3t 10m | • | • | • | ||||
210 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1t 10m | • | • | • | ||||
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3t 10m | • | • | • | ||||
6308 | Edinburgh (EDI) | London (LGW) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1452 | Porto (OPO) | Genève (GVA) | 2t 15m | • | • | • | ||||
2304 | Granadilla (TFS) | London (LTN) | 4t 20m | • | • | • | ||||
2237 | Manchester (MAN) | København (CPH) | 1t 50m | • | • | • | ||||
2238 | København (CPH) | Manchester (MAN) | 2t 0m | • | • | • | ||||
2891 | Bristol (BRS) | Split (SPU) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
7257 | Palma de Mallorca (PMI) | Belfast (BFS) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
4205 | Napoli (NAP) | Ibiza by (IBZ) | 2t 5m | • | • | • | ||||
8208 | Korfu (CFU) | London (LGW) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
862 | Glasgow (GLA) | London (LGW) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
7651 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
7101 | Barcelona (BCN) | Basel (BSL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
201 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1t 15m | • | • | • | ||||
3367 | Liverpool (LPL) | Malaga (AGP) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
2267 | Manchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
4829 | Paris (ORY) | Milano (LIN) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
4830 | Milano (LIN) | Paris (ORY) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
6606 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1t 30m | • | • | • | ||||
861 | London (LGW) | Glasgow (GLA) | 1t 30m | • | • | • | ||||
8213 | London (LGW) | Korfu (CFU) | 3t 15m | • | • | • | ||||
3359 | Liverpool (LPL) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
3360 | Palma de Mallorca (PMI) | Liverpool (LPL) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
7109 | Barcelona (BCN) | Genève (GVA) | 1t 45m | • | • | • | ||||
4118 | Olbia (OLB) | Napoli (NAP) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
1983 | Milano (LIN) | Palma de Mallorca (PMI) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
8651 | London (LGW) | Pafos (PFO) | 4t 35m | • | • | • | ||||
7001 | Malaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2t 5m | • | • | • | ||||
840 | Castletown (IOM) | London (LGW) | 1t 15m | • | • | • | ||||
4613 | Paris (CDG) | Korfu (CFU) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
4614 | Korfu (CFU) | Paris (CDG) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
8558 | Antalya (AYT) | London (LGW) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
5530 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
851 | London (LGW) | Inverness (INV) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
2162 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
2161 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
7132 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
7131 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
314 | London (STN) | Edinburgh (EDI) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
8476 | Basel (BSL) | London (LGW) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
2440 | Paris (CDG) | London (LTN) | 1t 20m | • | • | • | ||||
4785 | Nantes (NTE) | Iraklio (HER) | 3t 35m | • | • | |||||
4385 | Lyon (LYS) | Granadilla (TFS) | 4t 15m | • | • | |||||
4386 | Granadilla (TFS) | Lyon (LYS) | 3t 50m | • | • | |||||
4883 | Paris (ORY) | Faro (FAO) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
2561 | London (LTN) | Izmir (ADB) | 4t 0m | • | • | |||||
1297 | Basel (BSL) | Reykjavík (KEF) | 4t 15m | • | • | |||||
5721 | London (SEN) | Almería (LEI) | 2t 45m | • | • | |||||
4884 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
3282 | Dalaman (DLM) | Edinburgh (EDI) | 4t 50m | • | • | |||||
1615 | Nice (NCE) | Lille (LIL) | 1t 40m | • | • | • | ||||
3368 | Malaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 3t 0m | • | • | • | ||||
2938 | Krakow (KRK) | Bristol (BRS) | 2t 45m | • | • | • | ||||
1388 | Ibiza by (IBZ) | Genève (GVA) | 1t 55m | • | • | • | ||||
2892 | Split (SPU) | Bristol (BRS) | 2t 50m | • | • | • | ||||
7979 | Amsterdam (AMS) | Marrakech (RAK) | 4t 10m | • | • | |||||
6680 | Milano (LIN) | Birmingham (BHX) | 2t 5m | • | • | |||||
2845 | Bristol (BRS) | Catania (CTA) | 3t 10m | • | • | |||||
1117 | Basel (BSL) | Catania (CTA) | 2t 10m | • | • | • | ||||
5715 | London (SEN) | Dalaman (DLM) | 3t 55m | • | • | |||||
7980 | Marrakech (RAK) | Amsterdam (AMS) | 3t 55m | • | • | |||||
1118 | Catania (CTA) | Basel (BSL) | 2t 20m | • | • | • | ||||
3276 | Catania (CTA) | Edinburgh (EDI) | 3t 55m | • | • | |||||
3275 | Edinburgh (EDI) | Catania (CTA) | 3t 45m | • | • | |||||
6618 | Enfidha (NBE) | Birmingham (BHX) | 3t 25m | • | • | |||||
6604 | Alicante (ALC) | Birmingham (BHX) | 2t 50m | • | • | |||||
2611 | London (LTN) | Sharm El Sheikh (SSH) | 5t 30m | • | • | |||||
3451 | Liverpool (LPL) | Larnaka (LCA) | 4t 55m | • | • | |||||
6617 | Birmingham (BHX) | Enfidha (NBE) | 3t 10m | • | • | |||||
3322 | Lisboa (LIS) | Edinburgh (EDI) | 3t 15m | • | • | |||||
2612 | Sharm El Sheikh (SSH) | London (LTN) | 5t 40m | • | • | |||||
2931 | Bristol (BRS) | København (CPH) | 2t 0m | • | • | |||||
2877 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3t 45m | • | • | |||||
2932 | København (CPH) | Bristol (BRS) | 2t 5m | • | • | |||||
5511 | Alicante (ALC) | Zürich (ZRH) | 2t 10m | • | • | |||||
2198 | Munchen (MUC) | Manchester (MAN) | 2t 10m | • | • | |||||
5510 | Zürich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2t 10m | • | • | |||||
2197 | Manchester (MAN) | Munchen (MUC) | 2t 0m | • | • | |||||
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3t 5m | • | • | |||||
2391 | London (LTN) | Iraklio (HER) | 4t 5m | • | • | |||||
8341 | London (LGW) | Napoli (NAP) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
2893 | Bristol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2t 45m | • | • | |||||
3672 | Thera (JTR) | Milano (MXP) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
2392 | Iraklio (HER) | London (LTN) | 4t 5m | • | • | |||||
7744 | Zürich (ZRH) | Porto (OPO) | 2t 40m | • | • | |||||
7755 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2t 5m | • | • | |||||
224 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1t 10m | • | • | |||||
3043 | Belfast (BFS) | Faro (FAO) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
2723 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2t 30m | • | • | |||||
5702 | Malaga (AGP) | London (SEN) | 2t 50m | • | • | |||||
2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3t 35m | • | • | |||||
2009 | Manchester (MAN) | Granadilla (TFS) | 4t 40m | • | • | |||||
2051 | Manchester (MAN) | Rhodos (RHO) | 4t 20m | • | • | |||||
2185 | Manchester (MAN) | Genève (GVA) | 1t 55m | • | • | |||||
2143 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4t 20m | • | • | |||||
2181 | Manchester (MAN) | Basel (BSL) | 1t 55m | • | • | |||||
707 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1t 0m | • | • | |||||
7174 | Barcelona (BCN) | Berlin (BER) | 2t 45m | • | • | |||||
2704 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2t 25m | • | • | |||||
3210 | Madrid (MAD) | Edinburgh (EDI) | 2t 50m | • | • | |||||
2010 | Granadilla (TFS) | Manchester (MAN) | 4t 25m | • | • | |||||
639 | London (LTN) | Saint Peter (JER) | 1t 5m | • | • | |||||
605 | London (LTN) | Edinburgh (EDI) | 1t 20m | • | • | |||||
424 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0t 45m | • | • | |||||
512 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0t 50m | • | • | |||||
708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 0t 55m | • | • | |||||
43 | Belfast (BFS) | London (STN) | 1t 20m | • | • | |||||
511 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0t 50m | • | • | |||||
332 | Birmingham (BHX) | Edinburgh (EDI) | 1t 10m | • | • | |||||
7609 | Lisboa (LIS) | Nantes (NTE) | 1t 55m | • | • | |||||
44 | London (STN) | Belfast (BFS) | 1t 20m | • | • | |||||
2885 | Bristol (BRS) | Genève (GVA) | 1t 40m | • | • | |||||
8535 | London (LGW) | Faro (FAO) | 2t 55m | • | • | |||||
2937 | Bristol (BRS) | Krakow (KRK) | 2t 30m | • | • | |||||
2935 | Bristol (BRS) | Praha (PRG) | 2t 5m | • | • | |||||
2801 | Bristol (BRS) | Rhodos (RHO) | 4t 5m | • | • | |||||
2936 | Praha (PRG) | Bristol (BRS) | 2t 10m | • | • | |||||
640 | Saint Peter (JER) | London (LTN) | 1t 5m | • | • | |||||
2182 | Basel (BSL) | Manchester (MAN) | 1t 55m | • | • | |||||
2230 | Praha (PRG) | Manchester (MAN) | 2t 20m | • | • | |||||
1253 | Basel (BSL) | Marrakech (RAK) | 3t 35m | • | • | |||||
2186 | Genève (GVA) | Manchester (MAN) | 2t 0m | • | • | |||||
2130 | Pisa (PSA) | Manchester (MAN) | 2t 30m | • | • | |||||
3244 | Paris (CDG) | Edinburgh (EDI) | 1t 50m | • | • | |||||
2886 | Genève (GVA) | Bristol (BRS) | 1t 45m | • | • | |||||
1471 | Genève (GVA) | Athen (ATH) | 2t 45m | • | • | • | ||||
423 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0t 50m | • | • | |||||
5701 | London (SEN) | Malaga (AGP) | 2t 55m | • | • | |||||
7756 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2t 0m | • | • | |||||
8326 | Roma (FCO) | London (LGW) | 2t 50m | • | • | |||||
2052 | Rhodos (RHO) | Manchester (MAN) | 4t 35m | • | • | |||||
8536 | Faro (FAO) | London (LGW) | 2t 50m | • | • | |||||
2144 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4t 35m | • | • | |||||
8230 | Rhodos (RHO) | London (LGW) | 4t 30m | • | • | |||||
3209 | Edinburgh (EDI) | Madrid (MAD) | 3t 5m | • | • | |||||
301 | Edinburgh (EDI) | London (LTN) | 1t 20m | • | • | |||||
3243 | Edinburgh (EDI) | Paris (CDG) | 1t 55m | • | • | |||||
2802 | Rhodos (RHO) | Bristol (BRS) | 4t 30m | • | • | |||||
1316 | Nantes (NTE) | Genève (GVA) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
3302 | Amsterdam (AMS) | Edinburgh (EDI) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
7196 | Barcelona (BCN) | London (LGW) | 2t 35m | • | • | • | ||||
4206 | Ibiza by (IBZ) | Napoli (NAP) | 2t 5m | • | • | • | ||||
2062 | Korfu (CFU) | Manchester (MAN) | 3t 35m | • | • | |||||
8430 | Lyon (LYS) | London (LGW) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
8429 | London (LGW) | Lyon (LYS) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
8229 | London (LGW) | Rhodos (RHO) | 4t 10m | • | • | |||||
4665 | Paris (CDG) | Marrakech (RAK) | 3t 25m | • | • | • | ||||
4666 | Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | 3t 20m | • | • | • | ||||
7258 | Belfast (BFS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 55m | • | • | • | ||||
7251 | London (LTN) | Palma de Mallorca (PMI) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2t 15m | • | • | • | ||||
846 | Inverness (INV) | London (LGW) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
3301 | Edinburgh (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1977 | Milano (LIN) | København (CPH) | 2t 5m | • | • | • | ||||
3123 | Glasgow (GLA) | Paris (CDG) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
1978 | København (CPH) | Milano (LIN) | 2t 5m | • | • | • | ||||
2773 | Bristol (BRS) | Paris (CDG) | 1t 20m | • | • | • | ||||
4158 | Mykonos (JMK) | Napoli (NAP) | 2t 0m | • | • | • | ||||
2337 | London (LTN) | Malaga (AGP) | 2t 55m | • | • | |||||
3321 | Edinburgh (EDI) | Lisboa (LIS) | 3t 15m | • | • | |||||
2303 | London (LTN) | Granadilla (TFS) | 4t 35m | • | • | |||||
2517 | London (LTN) | Amsterdam (AMS) | 1t 15m | • | • | • | ||||
8811 | London (LGW) | Tivat (TIV) | 2t 55m | • | • | |||||
4101 | Napoli (NAP) | Palermo (PMO) | 1t 0m | • | • | • | ||||
4705 | Nantes (NTE) | Nice (NCE) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1472 | Athen (ATH) | Genève (GVA) | 3t 0m | • | • | • | ||||
3067 | Belfast (BFS) | Larnaka (LCA) | 5t 5m | • | • | • | ||||
8305 | London (LGW) | Milano (MXP) | 2t 0m | • | • | • | ||||
3068 | Larnaka (LCA) | Belfast (BFS) | 5t 35m | • | • | • | ||||
7110 | Genève (GVA) | Barcelona (BCN) | 1t 35m | • | • | • | ||||
158 | London (LGW) | Belfast (BFS) | 1t 30m | • | • | • | ||||
2518 | Amsterdam (AMS) | London (LTN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
8652 | Pafos (PFO) | London (LGW) | 5t 0m | • | • | • | ||||
7195 | London (LGW) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
1769 | Nice (NCE) | Marrakech (RAK) | 3t 10m | • | • | |||||
4813 | Paris (ORY) | Roma (FCO) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1462 | Lisboa (LIS) | Genève (GVA) | 2t 30m | • | • | |||||
1616 | Lille (LIL) | Nice (NCE) | 1t 45m | • | • | |||||
4814 | Roma (FCO) | Paris (ORY) | 2t 10m | • | • | • | ||||
1770 | Marrakech (RAK) | Nice (NCE) | 2t 50m | • | • | |||||
3671 | Milano (MXP) | Thera (JTR) | 2t 45m | • | • | • | ||||
7154 | Milano (MXP) | Barcelona (BCN) | 1t 35m | • | • | • | ||||
4810 | Olbia (OLB) | Paris (ORY) | 2t 0m | • | • | • | ||||
4809 | Paris (ORY) | Olbia (OLB) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1263 | Basel (BSL) | København (CPH) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1264 | København (CPH) | Basel (BSL) | 1t 50m | • | • | • | ||||
4117 | Napoli (NAP) | Olbia (OLB) | 1t 10m | • | • | • | ||||
8224 | Khania (Kreta) (CHQ) | London (LGW) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
5268 | København (CPH) | Berlin (BER) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
8105 | London (LGW) | Ibiza by (IBZ) | 2t 30m | • | • | • | ||||
7768 | Ibiza by (IBZ) | Porto (OPO) | 1t 55m | • | • | • | ||||
3472 | Nice (NCE) | Liverpool (LPL) | 2t 20m | • | • | |||||
1755 | Nice (NCE) | Basel (BSL) | 1t 10m | • | • | |||||
4820 | Napoli (NAP) | Paris (ORY) | 2t 20m | • | • | • | ||||
8342 | Napoli (NAP) | London (LGW) | 3t 5m | • | • | |||||
2844 | Napoli (NAP) | Bristol (BRS) | 3t 5m | • | • | |||||
242 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1t 5m | • | • | |||||
3837 | Milano (MXP) | Manchester (MAN) | 2t 10m | • | • | |||||
5056 | Olbia (OLB) | Berlin (BER) | 2t 15m | • | • | |||||
3838 | Manchester (MAN) | Milano (MXP) | 2t 15m | • | • | |||||
2836 | Olbia (OLB) | Bristol (BRS) | 2t 35m | • | • | |||||
2001 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | |||||
2002 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2t 40m | • | • | |||||
7731 | Porto (OPO) | Basel (BSL) | 2t 30m | • | • | |||||
8526 | Porto (OPO) | London (LGW) | 2t 20m | • | • | |||||
7773 | Porto (OPO) | Luxembourg (LUX) | 2t 30m | • | • | |||||
7774 | Luxembourg (LUX) | Porto (OPO) | 2t 45m | • | • | |||||
5055 | Berlin (BER) | Olbia (OLB) | 2t 20m | • | • | |||||
4819 | Paris (ORY) | Napoli (NAP) | 2t 15m | • | • | • | ||||
3471 | Liverpool (LPL) | Nice (NCE) | 2t 20m | • | • | |||||
3425 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 3t 0m | • | • | |||||
6605 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1t 30m | • | • | |||||
6701 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 1t 55m | • | • | |||||
1819 | Bordeaux (BOD) | Lyon (LYS) | 1t 10m | • | • | |||||
8191 | London (LGW) | Mykonos (JMK) | 4t 0m | • | • | |||||
2873 | Bristol (BRS) | Faro (FAO) | 2t 40m | • | • | |||||
245 | Bristol (BRS) | Inverness (INV) | 1t 30m | • | • | |||||
241 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1t 5m | • | • | |||||
2835 | Bristol (BRS) | Olbia (OLB) | 2t 40m | • | • | |||||
1480 | Mykonos (JMK) | Genève (GVA) | 3t 15m | • | • | |||||
246 | Inverness (INV) | Bristol (BRS) | 1t 25m | • | • | |||||
1164 | Split (SPU) | Basel (BSL) | 1t 40m | • | • | |||||
1163 | Basel (BSL) | Split (SPU) | 1t 35m | • | • | |||||
1309 | Genève (GVA) | Toulouse (TLS) | 1t 10m | • | • | |||||
1479 | Genève (GVA) | Mykonos (JMK) | 2t 50m | • | • | |||||
1539 | Genève (GVA) | København (CPH) | 2t 5m | • | • | |||||
1254 | Marrakech (RAK) | Basel (BSL) | 3t 25m | • | • | |||||
1540 | København (CPH) | Genève (GVA) | 2t 5m | • | • | |||||
3424 | Faro (FAO) | Liverpool (LPL) | 3t 0m | • | • | |||||
2874 | Faro (FAO) | Bristol (BRS) | 2t 40m | • | • | |||||
335 | Edinburgh (EDI) | Birmingham (BHX) | 1t 15m | • | • | |||||
4253 | Napoli (NAP) | Split (SPU) | 1t 5m | • | • | • | ||||
1504 | Split (SPU) | Genève (GVA) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1503 | Genève (GVA) | Split (SPU) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1553 | Genève (GVA) | Marrakech (RAK) | 3t 15m | • | • | • | ||||
1554 | Marrakech (RAK) | Genève (GVA) | 3t 5m | • | • | • | ||||
3872 | Lisboa (LIS) | Milano (MXP) | 2t 45m | • | • | • | ||||
