Finn flyreiser
Tilbud
Når er det best å bestille?
FAQs & Tips
Vurderinger
Scandinavian Airlines flyruter

Lavsesong | Høysesong |
|---|---|
juni | Desember |
Beste tiden å unngå de største folkemengende, men det er en gjennomsnittlig prisøkning på 23%. | De mest populære tidspunktene å fly på, med en prisøkning på i gjennomsnitt 6 %. |
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | København (CPH) | Los Angeles (LAX) | 11t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | København (CPH) | San Francisco (SFO) | 10t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | London (LHR) | Oslo (OSL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Los Angeles (LAX) | København (CPH) | 11t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | San Francisco (SFO) | København (CPH) | 10t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | København (CPH) | Tokyo (HND) | 12t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | København (CPH) | Helsinki (HEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 987 | København (CPH) | Incheon (ICN) | 11t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Tokyo (HND) | København (CPH) | 13t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 988 | Incheon (ICN) | København (CPH) | 13t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 910 | Newark (EWR) | København (CPH) | 7t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Visby (VBY) | Stockholm (ARN) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 909 | København (CPH) | Newark (EWR) | 8t 29m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Amsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 535 | Stockholm (ARN) | Dublin (DUB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 536 | Dublin (DUB) | Stockholm (ARN) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 4431 | Tromsø (TOS) | Oslo (OSL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 903 | Stockholm (ARN) | Newark (EWR) | 8t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 949 | København (CPH) | Toronto (YYZ) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 950 | Toronto (YYZ) | København (CPH) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Oslo (OSL) | London (LHR) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 4424 | Oslo (OSL) | Tromsø (TOS) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 970 | Mumbai (BOM) | København (CPH) | 9t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 904 | Newark (EWR) | Stockholm (ARN) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1879 | Stavanger (SVG) | København (CPH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2111 | Stockholm (ARN) | Malmö (MMX) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 969 | København (CPH) | Mumbai (BOM) | 8t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Malmö (MMX) | Stockholm (ARN) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Östersund (OSD) | Stockholm (ARN) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1705 | Helsinki (HEL) | København (CPH) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 533 | Stockholm (ARN) | London (LHR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 70 | Stockholm (ARN) | Östersund (OSD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2686 | Bologna (BLQ) | København (CPH) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 2685 | København (CPH) | Bologna (BLQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | London (LHR) | Stockholm (ARN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1684 | Milano (MXP) | København (CPH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1469 | Oslo (OSL) | København (CPH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1398 | København (CPH) | Oslo (TRF) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 407 | Stockholm (ARN) | København (CPH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1680 | Berlin (BER) | København (CPH) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 1679 | København (CPH) | Berlin (BER) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 2778 | Athen (ATH) | København (CPH) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1549 | København (CPH) | Amsterdam (AMS) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2777 | København (CPH) | Athen (ATH) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4545 | Alta (ALF) | Oslo (OSL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 817 | Dusseldorf (DUS) | Oslo (OSL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1648 | Hamburg (HAM) | København (CPH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 816 | Oslo (OSL) | Dusseldorf (DUS) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Oslo (OSL) | Narvik (EVE) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 165 | Stockholm (ARN) | Göteborg (GOT) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 1243 | København (CPH) | Århus (AAR) | 0t 40m | • | • | • | • | |||
| 166 | Göteborg (GOT) | Stockholm (ARN) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 928 | Boston (BOS) | København (CPH) | 7t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | København (CPH) | Boston (BOS) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | København (CPH) | New York (JFK) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | København (CPH) | Chicago (ORD) | 9t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | New York (JFK) | København (CPH) | 7t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Chicago (ORD) | København (CPH) | 8t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | København (CPH) | Hamburg (HAM) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 757 | København (CPH) | Gdansk (GDN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1458 | København (CPH) | Oslo (OSL) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 4083 | Narvik (EVE) | Oslo (OSL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 758 | Gdansk (GDN) | København (CPH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1550 | Amsterdam (AMS) | København (CPH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 763 | København (CPH) | Wrocław (WRO) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | Roma (FCO) | København (CPH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1743 | Vilnius (VNO) | København (CPH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2813 | København (CPH) | Alicante (ALC) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 1556 | Amsterdam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2681 | København (CPH) | Napoli (NAP) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 19 | Luleå (LLA) | Stockholm (ARN) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 377 | Trondheim (TRD) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1915 | Stockholm (ARN) | Firenze (FLR) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 925 | København (CPH) | Washington, D.C. (IAD) | 8t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1916 | Firenze (FLR) | Stockholm (ARN) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 926 | Washington, D.C. (IAD) | København (CPH) | 7t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1225 | København (CPH) | Ålborg (AAL) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1289 | København (CPH) | Billund (BLL) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2963 | København (CPH) | Firenze (FLR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2964 | Firenze (FLR) | København (CPH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 610 | Zürich (ZRH) | København (CPH) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 1286 | Billund (BLL) | København (CPH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1683 | København (CPH) | Milano (MXP) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 1761 | København (CPH) | Praha (PRG) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1586 | Barcelona (BCN) | København (CPH) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4123 | Bodø (BOO) | Oslo (OSL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1585 | København (CPH) | Barcelona (BCN) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1786 | København (CPH) | Tallinn (TLL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2691 | København (CPH) | Venezia (VCE) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1045 | Kiruna (KRN) | Stockholm (ARN) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 1645 | Riga (RIX) | København (CPH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1397 | Oslo (TRF) | København (CPH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | Venezia (VCE) | København (CPH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 691 | København (CPH) | Roma (FCO) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 449 | Göteborg (GOT) | København (CPH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 4546 | Oslo (OSL) | Alta (ALF) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 1629 | København (CPH) | Dusseldorf (DUS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Tallinn (TLL) | København (CPH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1018 | Stockholm (ARN) | Skellefteå (SFT) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 930 | Atlanta (ATL) | København (CPH) | 8t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 929 | København (CPH) | Atlanta (ATL) | 9t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 670 | Hannover (HAJ) | København (CPH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2861 | Bergen (BGO) | København (CPH) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 560 | Paris (CDG) | København (CPH) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 1507 | København (CPH) | London (LHR) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 742 | København (CPH) | Vilnius (VNO) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1508 | London (LHR) | København (CPH) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 2908 | Malaga (AGP) | Göteborg (GOT) | 3t 45m | • | • | • | ||||
| 2874 | København (CPH) | Bergen (BGO) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 669 | København (CPH) | Hannover (HAJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2907 | Göteborg (GOT) | Malaga (AGP) | 3t 55m | • | • | • | ||||
| 2814 | Alicante (ALC) | København (CPH) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 4604 | Dublin (DUB) | Oslo (OSL) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 4603 | Oslo (OSL) | Dublin (DUB) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 16 | Stockholm (ARN) | Luleå (LLA) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 583 | København (CPH) | Malaga (AGP) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 539 | København (CPH) | Manchester (MAN) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 821 | Oslo (OSL) | Amsterdam (AMS) | 2t 5m | • | • | |||||
| 573 | Stockholm (ARN) | Paris (CDG) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 791 | København (CPH) | Nice (NCE) | 2t 30m | • | • | |||||
| 766 | Wrocław (WRO) | København (CPH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 448 | København (CPH) | Göteborg (GOT) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 4409 | Alta (ALF) | Tromsø (TOS) | 0t 40m | • | • | |||||
| 2820 | Khania (Kreta) (CHQ) | København (CPH) | 3t 40m | • | • | |||||
| 2819 | København (CPH) | Khania (Kreta) (CHQ) | 3t 35m | • | • | |||||
| 595 | København (CPH) | Reykjavík (KEF) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
| 1693 | København (CPH) | Wien (VIE) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 2472 | Trondheim (TRD) | Stockholm (ARN) | 1t 35m | • | • | |||||
| 1694 | Wien (VIE) | København (CPH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 588 | Malaga (AGP) | København (CPH) | 3t 35m | • | • | • | ||||
| 4676 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3t 45m | • | • | |||||
| 1833 | Stockholm (ARN) | Athen (ATH) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2545 | Stockholm (ARN) | Edinburgh (EDI) | 2t 20m | • | • | |||||
| 1834 | Athen (ATH) | Stockholm (ARN) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2884 | København (CPH) | Trondheim (TRD) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 2546 | Edinburgh (EDI) | Stockholm (ARN) | 2t 10m | • | • | |||||
| 2514 | Edinburgh (EDI) | København (CPH) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 4788 | Reykjavík (KEF) | Oslo (OSL) | 2t 40m | • | • | |||||
| 2682 | Napoli (NAP) | København (CPH) | 2t 40m | • | • | |||||
| 4675 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3t 50m | • | • | |||||
| 886 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1t 0m | • | • | |||||
| 4787 | Oslo (OSL) | Reykjavík (KEF) | 2t 50m | • | • | |||||
| 1748 | Stockholm (ARN) | Tallinn (TLL) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 89 | Stockholm (ARN) | Visby (VBY) | 0t 50m | • | • | |||||
| 689 | Stockholm (ARN) | Milano (LIN) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 272 | Bergen (BGO) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 1428 | København (CPH) | Stockholm (ARN) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Milano (LIN) | Stockholm (ARN) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 4124 | Oslo (OSL) | Bodø (BOO) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 364 | Oslo (OSL) | Trondheim (TRD) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 597 | København (CPH) | Brussel (BRU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 937 | København (CPH) | Seattle (SEA) | 9t 40m | • | • | • | • | |||
| 596 | Reykjavík (KEF) | København (CPH) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 841 | Oslo (OSL) | Zürich (ZRH) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 938 | Seattle (SEA) | København (CPH) | 9t 15m | • | • | • | • | |||
| 779 | København (CPH) | Budapest (BUD) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1642 | København (CPH) | Riga (RIX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1745 | Tallinn (TLL) | Stockholm (ARN) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1594 | Brussel (BRU) | København (CPH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2744 | København (CPH) | Palanga (PLQ) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 834 | Paris (CDG) | Oslo (OSL) | 2t 15m | • | • | |||||
| 1687 | København (CPH) | Milano (LIN) | 2t 0m | • | • | |||||
| 581 | København (CPH) | Madrid (MAD) | 3t 25m | • | • | |||||
| 1688 | Milano (LIN) | København (CPH) | 2t 0m | • | • | |||||
| 837 | Oslo (OSL) | Paris (CDG) | 2t 30m | • | • | |||||
| 1555 | Stockholm (ARN) | Amsterdam (AMS) | 2t 10m | • | • | |||||
| 26 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1t 25m | • | • | |||||
| 537 | København (CPH) | Dublin (DUB) | 2t 20m | • | • | |||||
| 585 | København (CPH) | Palma de Mallorca (PMI) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 538 | Dublin (DUB) | København (CPH) | 2t 10m | • | • | |||||
| 586 | Palma de Mallorca (PMI) | København (CPH) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2031 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1t 25m | • | • | |||||
| 2762 | Warszawa (WAW) | København (CPH) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 1204 | Ålborg (AAL) | København (CPH) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 2131 | Stockholm (ARN) | Halmstad (HAD) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 2547 | Stockholm (ARN) | Manchester (MAN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 580 | Paris (CDG) | Stockholm (ARN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 661 | København (CPH) | Munchen (MUC) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 601 | København (CPH) | Zürich (ZRH) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 2548 | Manchester (MAN) | Stockholm (ARN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 542 | Manchester (MAN) | København (CPH) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 267 | Oslo (OSL) | Bergen (BGO) | 0t 55m | • | • | |||||
| 2727 | Turku (TKU) | Stockholm (ARN) | 0t 55m | • | • | |||||
| 1920 | Ålborg (AAL) | Oslo (OSL) | 1t 0m | • | • | |||||
| 1244 | Århus (AAR) | København (CPH) | 0t 40m | • | • | • | • | |||
| 702 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 751 | København (CPH) | Warszawa (WAW) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 705 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 1827 | Stockholm (ARN) | Nice (NCE) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 780 | Budapest (BUD) | København (CPH) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 2581 | København (CPH) | Luxembourg (LUX) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1874 | København (CPH) | Stavanger (SVG) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 924 | New York (JFK) | Oslo (OSL) | 7t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2582 | Luxembourg (LUX) | København (CPH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1828 | Nice (NCE) | Stockholm (ARN) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 923 | Oslo (OSL) | New York (JFK) | 8t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4680 | Malaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4t 0m | • | • | • | • | |||
| 1127 | Stockholm (ARN) | Ronneby (RNB) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
| 2988 | København (CPH) | Kristiansand (KRS) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1630 | Dusseldorf (DUS) | København (CPH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4679 | Oslo (OSL) | Malaga (AGP) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
| 2756 | Poznan (POZ) | København (CPH) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 1128 | Ronneby (RNB) | Stockholm (ARN) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
| 2047 | Sundsvall (SDL) | Stockholm (ARN) | 1t 5m | • | • | |||||
| 4616 | Aberdeen (ABZ) | Stavanger (SVG) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 4615 | Stavanger (SVG) | Aberdeen (ABZ) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 4167 | Bergen (BGO) | Stavanger (SVG) | 0t 35m | • | • | |||||
| 662 | Munchen (MUC) | København (CPH) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 1804 | Malaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4t 15m | • | ||||||
| 2821 | København (CPH) | Gazipaşa (GZP) | 3t 40m | • | ||||||
| 2837 | København (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5t 30m | • | ||||||
| 789 | København (CPH) | Olbia (OLB) | 2t 45m | • | ||||||
| 697 | København (CPH) | Pisa (PSA) | 2t 25m | • | • | |||||
| 2991 | København (CPH) | Rhodos (RHO) | 3t 30m | • | ||||||
| 2944 | Faro (FAO) | Stockholm (ARN) | 4t 20m | • | ||||||
| 1938 | Faro (FAO) | Göteborg (GOT) | 3t 45m | • | ||||||
| 1937 | Göteborg (GOT) | Faro (FAO) | 4t 0m | • | ||||||
| 1815 | Göteborg (GOT) | Palma de Mallorca (PMI) | 3t 15m | • | ||||||
| 2822 | Gazipaşa (GZP) | København (CPH) | 3t 55m | • | ||||||
| 2838 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | København (CPH) | 5t 5m | • | ||||||
| 4698 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5t 20m | • | ||||||
| 790 | Olbia (OLB) | København (CPH) | 2t 40m | • | ||||||
| 4697 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5t 45m | • | ||||||
| 4031 | Oslo (OSL) | Stavanger (SVG) | 0t 55m | • | • | |||||
| 1816 | Palma de Mallorca (PMI) | Göteborg (GOT) | 3t 15m | • | ||||||
| 698 | Pisa (PSA) | København (CPH) | 2t 15m | • | • | |||||
| 2992 | Rhodos (RHO) | København (CPH) | 3t 45m | • | ||||||
| 4032 | Stavanger (SVG) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | • | |||||
| 2178 | Ängelholm (AGH) | Stockholm (ARN) | 1t 20m | • | ||||||
| 185 | Stockholm (ARN) | Ängelholm (AGH) | 1t 25m | • | ||||||
| 2677 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1t 35m | • | ||||||
| 1805 | Stockholm (ARN) | Palma de Mallorca (PMI) | 3t 45m | • | ||||||
| 2678 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1t 35m | • | ||||||
| 1735 | København (CPH) | Krakow (KRK) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 2755 | København (CPH) | Poznan (POZ) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 2198 | Kalmar (KLR) | Stockholm (ARN) | 1t 5m | • | ||||||
| 4425 | Longyearbyen (LYR) | Tromsø (TOS) | 1t 35m | • | ||||||
| 4718 | Milano (MXP) | Oslo (OSL) | 2t 40m | • | ||||||
| 4717 | Oslo (OSL) | Milano (MXP) | 2t 40m | • | ||||||
| 1806 | Palma de Mallorca (PMI) | Stockholm (ARN) | 3t 45m | • | ||||||
| 768 | Praha (PRG) | København (CPH) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 4176 | Stavanger (SVG) | Bergen (BGO) | 0t 40m | • | • | • | ||||
| 1491 | Tromsø (TOS) | Stockholm (ARN) | 1t 55m | • | ||||||
| 2885 | Trondheim (TRD) | København (CPH) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 908 | Newark (EWR) | Oslo (OSL) | 7t 50m | • | • | • | ||||
| 792 | Nice (NCE) | København (CPH) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 907 | Oslo (OSL) | Newark (EWR) | 8t 20m | • | • | • | ||||
| 1011 | Skellefteå (SFT) | Stockholm (ARN) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 2513 | København (CPH) | Edinburgh (EDI) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 1655 | København (CPH) | Stuttgart (STR) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 2747 | Palanga (PLQ) | København (CPH) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 1656 | Stuttgart (STR) | København (CPH) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 1841 | Stockholm (ARN) | Roma (FCO) | 3t 10m | • | ||||||
| 60 | Stockholm (ARN) | Sundsvall (SDL) | 1t 5m | • | ||||||
| 4234 | Stockholm (ARN) | Turku (TKU) | 0t 55m | • | ||||||
| 4638 | Athen (ATH) | Oslo (OSL) | 3t 55m | • | ||||||
| 1697 | København (CPH) | Catania (CTA) | 3t 10m | • | ||||||
| 2767 | København (CPH) | Luqa (MLA) | 3t 15m | • | • | |||||
| 2773 | København (CPH) | Porto (OPO) | 3t 30m | • | ||||||
| 2695 | København (CPH) | Palermo (PMO) | 3t 0m | • | ||||||
| 1698 | Catania (CTA) | København (CPH) | 3t 10m | • | ||||||
| 1842 | Roma (FCO) | Stockholm (ARN) | 3t 10m | • | ||||||
| 2050 | Göteborg (GOT) | Luleå (LLA) | 1t 40m | • | ||||||
| 2132 | Halmstad (HAD) | Stockholm (ARN) | 1t 20m | • | ||||||
| 4473 | Kirkenes (KKN) | Oslo (OSL) | 2t 10m | • | ||||||
| 2051 | Luleå (LLA) | Göteborg (GOT) | 1t 40m | • | ||||||
| 2768 | Luqa (MLA) | København (CPH) | 3t 20m | • | • | |||||
| 2774 | Porto (OPO) | København (CPH) | 3t 15m | • | ||||||
| 4637 | Oslo (OSL) | Athen (ATH) | 3t 50m | • | ||||||
| 4472 | Oslo (OSL) | Kirkenes (KKN) | 2t 10m | • | ||||||
| 2696 | Palermo (PMO) | København (CPH) | 2t 55m | • | ||||||
| 4434 | Tromsø (TOS) | Alta (ALF) | 0t 40m | • | ||||||
| 4225 | Vasa (VAA) | Stockholm (ARN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 1803 | Stockholm (ARN) | Malaga (AGP) | 4t 30m | • | ||||||
| 565 | København (CPH) | Paris (CDG) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 2775 | København (CPH) | Larnaka (LCA) | 4t 0m | • | ||||||
| 2801 | København (CPH) | Lisboa (LIS) | 3t 55m | • | ||||||
| 1759 | København (CPH) | Split (SPU) | 2t 15m | • | ||||||
| 311 | Haugesund (HAU) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | ||||||
| 2776 | Larnaka (LCA) | København (CPH) | 4t 20m | • | ||||||
| 2802 | Lisboa (LIS) | København (CPH) | 3t 25m | • | ||||||
| 308 | Oslo (OSL) | Haugesund (HAU) | 0t 55m | • | ||||||
| 1760 | Split (SPU) | København (CPH) | 2t 15m | • | ||||||
| 216 | Kristiansand (KRS) | Oslo (OSL) | 0t 50m | • | • | |||||
| 1921 | Oslo (OSL) | Ålborg (AAL) | 0t 55m | • | ||||||
| 215 | Oslo (OSL) | Kristiansand (KRS) | 0t 50m | • | • | |||||
| 1768 | Praha (PRG) | Stockholm (ARN) | 1t 55m | • | ||||||
| 1910 | Bilbao (BIO) | København (CPH) | 2t 45m | • | • | |||||
| 2782 | Bordeaux (BOD) | København (CPH) | 2t 30m | • | • | |||||
| 1909 | København (CPH) | Bilbao (BIO) | 3t 0m | • | • | |||||
| 2781 | København (CPH) | Bordeaux (BOD) | 2t 35m | • | • | |||||
| 1793 | København (CPH) | Lyon (LYS) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 4454 | København (CPH) | Tromsø (TOS) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 1800 | Krakow (KRK) | København (CPH) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 2987 | Kristiansand (KRS) | København (CPH) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 2306 | Kristiansund (KSU) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 1794 | Lyon (LYS) | København (CPH) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 4490 | Oslo (OSL) | Longyearbyen (LYR) | 2t 55m | • | • | |||||
| 1522 | Aberdeen (ABZ) | København (CPH) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 1521 | København (CPH) | Aberdeen (ABZ) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 1321 | Ålesund (AES) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | ||||||
| 1811 | Stockholm (ARN) | Barcelona (BCN) | 3t 35m | • | ||||||
| 2197 | Stockholm (ARN) | Kalmar (KLR) | 1t 5m | • | ||||||
| 4222 | Stockholm (ARN) | Vasa (VAA) | 1t 15m | • | ||||||
| 1812 | Barcelona (BCN) | Stockholm (ARN) | 3t 35m | • | ||||||
| 1320 | Oslo (OSL) | Ålesund (AES) | 0t 55m | • | ||||||
| 2305 | Oslo (OSL) | Kristiansund (KSU) | 0t 55m | • | • | |||||
| 1826 | Split (SPU) | Stockholm (ARN) | 2t 45m | • | ||||||
| 4730 | Alicante (ALC) | Bergen (BGO) | 3t 35m | • | ||||||
| 4962 | Alicante (ALC) | Kristiansand (KRS) | 3t 20m | • | ||||||
| 4654 | Alicante (ALC) | Trondheim (TRD) | 4t 5m | • | ||||||
| 1831 | Stockholm (ARN) | Split (SPU) | 2t 50m | • | ||||||
| 4729 | Bergen (BGO) | Alicante (ALC) | 3t 40m | • | ||||||
| 4634 | Khania (Kreta) (CHQ) | Oslo (OSL) | 4t 10m | • | ||||||
| 781 | København (CPH) | Thessaloniki (SKG) | 2t 45m | • | ||||||
| 4774 | Gazipaşa (GZP) | Oslo (OSL) | 4t 25m | • | ||||||
| 4961 | Kristiansand (KRS) | Alicante (ALC) | 3t 25m | • | ||||||
| 582 | Madrid (MAD) | København (CPH) | 3t 15m | • | ||||||
| 4633 | Oslo (OSL) | Khania (Kreta) (CHQ) | 4t 10m | • | ||||||
| 4773 | Oslo (OSL) | Gazipaşa (GZP) | 4t 15m | • | ||||||
| 782 | Thessaloniki (SKG) | København (CPH) | 2t 55m | • | ||||||
| 4653 | Trondheim (TRD) | Alicante (ALC) | 4t 15m | • | ||||||
