Økonomi | 71 kr/dag |
Kompakt | 57 kr/dag |
Medium | 148 kr/dag |
Minivan | 442 kr/dag |
Stor SUV | 452 kr/dag |
Mini | 154 kr/dag |
Premium SUV | 826 kr/dag |
Kompakt stasjonsvogn | 65 kr/dag |
Medium SUV | 94 kr/dag |
Kompakt SUV | 176 kr/dag |
Standard SUV | 381 kr/dag |
620 Steder
237 Steder
185 Steder
179 Steder
176 Steder
149 Steder
136 Steder
111 Steder
98 Steder
96 Steder
83 Steder
81 Steder
Mest populære byrå | Delpaso |
---|---|
Mest populære biltype | Økonomi |
Gjennomsnittpris | 337 kr/dag |
Bra tilbud | 251 kr/dag |