
3U
Finn billige flybilletter med Sichuan Airlines
Verdt å vite
Lavsesong | Høysesong |
|---|---|
februar | Desember |
De beste tidspunktene å unngå folkemassene på, med et prisfall på i gjennomsnitt 28 %. | De mest populære tidspunktene å fly på, med en prisøkning på i gjennomsnitt 4 %. |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Sichuan Airlines
Top tips for å fly med Sichuan Airlines
Sichuan Airlines kundeanmeldelser
8,0
37 verifiserte gjesteanmeldelser
8,3Ombordstigningen
7,2Underholdning
8,7Besetningen
7,6Mat
7,7Komfort
Sichuan Airlines flystatus
Rute
Rutenummer
YYYY-MM-DD
Sichuan Airlines rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Sichuan Airlines til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Sichuan Airlines, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Sichuan Airlines flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.YYYY-MM-DD
Alle Sichuan Airlines flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8927 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8641 | Chengdu (CTU) | Garzê (DCY) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8687 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8642 | Garzê (DCY) | Chengdu (CTU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8928 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8688 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8960 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3707 | Zhangjiajie (DYG) | Incheon (ICN) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 3708 | Incheon (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
| 8077 | Chongqing (CKG) | Gannan (GXH) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 8772 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 8771 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 8078 | Gannan (GXH) | Chongqing (CKG) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 8077 | Gannan (GXH) | Tianjin (TSN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 8078 | Tianjin (TSN) | Gannan (GXH) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 3701 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 3t 0m | • | • | |||||
| 3702 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3t 15m | • | • | |||||
| 3924 | Male (MLE) | Chengdu (TFU) | 6t 0m | • | • | • | ||||
| 3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8625 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8897 | Chengdu (CTU) | Beijing (PEK) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8573 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8561 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3288 | Nyingchi (LZY) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3558 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8898 | Beijing (PEK) | Chengdu (CTU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3532 | Beijing (PEK) | Yibin (YBP) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Beijing (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3912 | Penang (PEN) | Chengdu (TFU) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3904 | Ho Chi Minh (SGN) | Chengdu (TFU) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3247 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3911 | Chengdu (TFU) | Penang (PEN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3919 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3247 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8572 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8889 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3257 | Xian (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3253 | Xian (XIY) | Lhasa (LXA) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3287 | Xian (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3531 | Yibin (YBP) | Beijing (PEK) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8562 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3903 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minh (SGN) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3248 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3266 | Kashgar (KHG) | Xian (XIY) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Bayingolin (KRL) | Chongqing (CKG) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3248 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3265 | Xian (XIY) | Kashgar (KHG) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | Zhongwei (ZHY) | Beijing (PEK) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8737 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3268 | Bayingolin (KRL) | Xian (XIY) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6638 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3267 | Xian (XIY) | Bayingolin (KRL) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6671 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3272 | Shenzhen (SZX) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3254 | Lhasa (LXA) | Xian (XIY) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3177 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3177 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3815 | Chengdu (TFU) | St. Petersburg (LED) | 8t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6637 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3938 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8925 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3333 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Kunming (KMG) | Xian (XIY) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Xian (XIY) | Ürümqi (URC) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8926 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3191 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3192 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3192 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3191 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6672 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3161 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3162 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3937 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8268 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3816 | St. Petersburg (LED) | Chengdu (TFU) | 7t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6880 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3123 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3270 | Shanghai (PVG) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 6919 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3124 |