
GJ
Finn billige flybilletter med Loong Air
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Loong Air
Loong Air kundeanmeldelser
Loong Air flystatus
Loong Air rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Loong Air til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Loong Air, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Loong Air flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Loong Air flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8560 | Aksu (AKU) | Yinchuan (INC) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8061 | Guangzhou (CAN) | Enshi (ENH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8567 | Guangzhou (CAN) | Hohhot (HET) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8584 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8142 | Changchun (CGQ) | Linyi (LYI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8137 | Enshi (ENH) | Yinchuan (INC) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8061 | Enshi (ENH) | Lanzhou (LHW) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8138 | Enshi (ENH) | Ningbo (NGB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8684 | Enshi (ENH) | Shenzhen (SZX) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8568 | Hohhot (HET) | Guangzhou (CAN) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8567 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8881 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8568 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8674 | Harbin (HRB) | Weifang (WEF) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8559 | Yinchuan (INC) | Aksu (AKU) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8138 | Yinchuan (INC) | Enshi (ENH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8135 | Yinchuan (INC) | Kashgar (KHG) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8560 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8604 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8771 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (ZYI) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8771 | Yinchuan (INC) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8584 | Kashgar (KHG) | Zhengzhou (CGO) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8882 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8141 | Kunming (KMG) | Linyi (LYI) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8141 | Linyi (LYI) | Changchun (CGQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8142 | Linyi (LYI) | Kunming (KMG) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8137 | Ningbo (NGB) | Enshi (ENH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8135 | Ningbo (NGB) | Yinchuan (INC) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8559 | Shanghai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8738 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8603 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8659 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8674 | Weifang (WEF) | Hangzhou (HGH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8684 | Xining (XNN) | Enshi (ENH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8508 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8692 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8783 | Chongqing (CKG) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8691 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8102 | Aksu (AKU) | Wuhan (WUH) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8700 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8655 | Changchun (CGQ) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8940 | Jeju by (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6042 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8739 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8589 | Dalian (DLC) | Xuzhou (XUZ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8062 | Enshi (ENH) | Guangzhou (CAN) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8683 | Enshi (ENH) | Xining (XNN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8021 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8699 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8939 | Hangzhou (HGH) | Jeju by (CJU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8647 | Hangzhou (HGH) | Heze (HZA) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8617 | Hangzhou (HGH) | Linyi (LYI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8967 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8673 | Hangzhou (HGH) | Weifang (WEF) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8821 | Hangzhou (HGH) | Yantai (YNT) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8811 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (ZYI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8788 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8647 | Heze (HZA) | Harbin (HRB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8772 | Yinchuan (INC) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8590 | Quanzhou (JJN) | Xuzhou (XUZ) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8656 | Changchun (CGQ) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8189 | Lanzhou (LHW) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8566 | Shenyang (SHE) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8655 | Shenzhen (SZX) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8822 | Jixi (JXA) | Yantai (YNT) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8062 | Lanzhou (LHW) | Enshi (ENH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8190 | Lanzhou (LHW) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8172 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8617 | Linyi (LYI) | Yinchuan (INC) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8171 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8172 | Luzhou (LZO) | Wuxi (WUX) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8345 | Ningbo (NGB) | Lijiang (LJG) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8537 | Ningbo (NGB) | Taiyuan (TYN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8695 | Ningbo (NGB) | Weihai (WEH) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8565 | Shenyang (SHE) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8696 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8683 | Shenzhen (SZX) | Enshi (ENH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8656 | Shenzhen (SZX) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8538 | Taiyuan (TYN) | Ningbo (NGB) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8772 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8673 | Weifang (WEF) | Harbin (HRB) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8696 | Weihai (WEH) | Ningbo (NGB) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8695 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8101 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8101 | Wuhan (WUH) | Aksu (AKU) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8102 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8740 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8171 | Wuxi (WUX) | Luzhou (LZO) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8660 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8590 | Xuzhou (XUZ) | Dalian (DLC) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8874 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8652 | Xuzhou (XUZ) | Yinchuan (INC) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8589 | Xuzhou (XUZ) | Quanzhou (JJN) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8788 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8873 | Xuzhou (XUZ) | Zhuhai (ZUH) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8822 | Yantai (YNT) | Hangzhou (HGH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8821 | Yantai (YNT) | Jixi (JXA) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8874 | Zhuhai (ZUH) | Xuzhou (XUZ) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8811 | Zunyi (ZYI) | Lijiang (LJG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8694 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8694 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8218 | Almaty (ALA) | Hangzhou (HGH) | 5t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8784 | Chongqing (CKG) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 8866 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8206 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8618 | Yinchuan (INC) | Linyi (LYI) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8618 | Linyi (LYI) | Hangzhou (HGH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8787 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8693 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8693 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8651 | Yinchuan (INC) | Xuzhou (XUZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8812 | Lijiang (LJG) | Zunyi (ZYI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8812 | Zunyi (ZYI) | Hangzhou (HGH) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8527 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8865 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8727 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8153 | Hangzhou (HGH) | Xian (XIY) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6053 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8154 | Kashgar (KHG) | Xian (XIY) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8154 | Xian (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8153 | Xian (XIY) | Kashgar (KHG) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6054 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8388 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8778 | Changsha (CSX) | Hangzhou (HGH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Changsha (CSX) | Yinchuan (INC) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8777 | Hangzhou (HGH) | Changsha (CSX) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Yinchuan (INC) | Changsha (CSX) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8200 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8737 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8127 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8164 | Chengdu (TFU) | 3t 55m | • | • | • | • | ||||
| 8930 | Bazhong (BZX) | Ningbo (NGB) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 8357 | Changchun (CGQ) | Yinchuan (INC) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 8971 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 6035 | Changchun (CGQ) | Xuzhou (XUZ) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 8760 | Dongying (DOY) | Hangzhou (HGH) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 8358 | Haikou (HAK) | Yinchuan (INC) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 8870 | Haikou (HAK) | Xiangyang (XFN) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 8759 | Hangzhou (HGH) | Dongying (DOY) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8081 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 8163 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 6083 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8123 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 8869 | Harbin (HRB) | Xiangyang (XFN) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 8620 | Harbin (HRB) | Xian (XIY) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 8081 | Yinchuan (INC) | Altay (AAT) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 8358 | Yinchuan (INC) | Changchun (CGQ) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 8357 | Yinchuan (INC) | Haikou (HAK) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 8972 | Xishuangbanna (JHG) | Nanjing (NKG) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 8960 | Lanzhou (LHW) | Xiangyang (XFN) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 8202 | Dehong (LUM) | Ningbo (NGB) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 8929 | Ningbo (NGB) | Bazhong (BZX) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 8201 | Ningbo (NGB) | Dehong (LUM) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 8972 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 8971 | Nanjing (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 8988 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 8163 | Chengdu (TFU) | 4t 20m | • | • | • | • | ||||
| 6084 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8340 | Weihai (WEH) | Xian (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 8959 | Wenzhou (WNZ) | Xiangyang (XFN) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 8124 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 8123 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8869 | Xiangyang (XFN) | Haikou (HAK) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 8870 | Xiangyang (XFN) | Harbin (HRB) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 8959 | Xiangyang (XFN) | Lanzhou (LHW) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 8960 | Xiangyang (XFN) | Wenzhou (WNZ) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 8619 | Xian (XIY) | Harbin (HRB) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 8339 | Xian (XIY) | Weihai (WEH) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 6035 | Xuzhou (XUZ) | Xishuangbanna (JHG) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 8124 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 8166 | Xining (XNN) | Hangzhou (HGH) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8165 | Hangzhou (HGH) | Xining (XNN) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8232 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8155 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8663 | Heze (HZA) | Dalian (DLC) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8663 | Chengdu (TFU) | Heze (HZA) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8507 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8507 | Zunyi (ZYI) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8648 | Harbin (HRB) | Heze (HZA) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8648 | Heze (HZA) | Hangzhou (HGH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8022 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8059 | Guangzhou (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8060 | Xuzhou (XUZ) | Guangzhou (CAN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8059 | Xuzhou (XUZ) | Changchun (CGQ) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8598 | Haikou (HAK) | Xuzhou (XUZ) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8070 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 8069 | Zhengzhou (CGO) | Karamay (KRY) | 4t 40m | • | • | • | • | |||
| 8069 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8070 | Karamay (KRY) | Zhengzhou (CGO) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
| 8539 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 8292 | Chongqing (CKG) | Heze (HZA) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 8392 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 8998 | Zhangjiajie (DYG) | Hangzhou (HGH) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 8997 | Zhangjiajie (DYG) | Singapore (SIN) | 4t 45m | • | • | • | ||||
| 8748 | Dazhou (DZH) | Hangzhou (HGH) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 8242 | Haikou (HAK) | 2t 45m | • | • | • | |||||
| 8997 | Hangzhou (HGH) | Zhangjiajie (DYG) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 8685 | Hangzhou (HGH) | Weihai (WEH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8761 | Harbin (HRB) | Yinchuan (INC) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 8241 | Harbin (HRB) | 3t 15m | • | • | • | |||||
| 8292 | Heze (HZA) | Changchun (CGQ) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 8762 | Yinchuan (INC) | Harbin (HRB) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 6077 | Yinchuan (INC) | Lijiang (LJG) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 8761 | Yinchuan (INC) | Zhuhai (ZUH) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 8540 | Xishuangbanna (JHG) | Wuhan (WUH) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 8241 | Haikou (HAK) | 2t 55m | • | • | • | |||||
| 8242 | Harbin (HRB) | 3t 0m | • | • | • | |||||
| 8632 | Lanzhou (LHW) | Jingzhou (SHS) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 8748 | Lijiang (LJG) | Dazhou (DZH) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 6078 | Lijiang (LJG) | Yinchuan (INC) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 6046 | Liuzhou (LZH) | Ningbo (NGB) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 8391 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 6045 | Ningbo (NGB) | Liuzhou (LZH) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 6094 | Nanning (NNG) | Wenzhou (WNZ) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 8631 | Jingzhou (SHS) | Lanzhou (LHW) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 8632 | Jingzhou (SHS) | Wenzhou (WNZ) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 8998 | Singapore (SIN) | Zhangjiajie (DYG) | 4t 55m | • | • | • | ||||
| 8766 | Tasjkent (TAS) | Xian (XIY) | 5t 10m | • | • | • | ||||
| 8820 | Tonghua (TNH) | Yantai (YNT) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 8685 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6093 | Wenzhou (WNZ) | Nanning (NNG) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 8631 | Wenzhou (WNZ) | Jingzhou (SHS) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 8540 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 8539 | Wuhan (WUH) | Xishuangbanna (JHG) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 8765 | Xian (XIY) | Tasjkent (TAS) | 5t 35m | • | • | • | ||||
| 8819 | Yantai (YNT) | Tonghua (TNH) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 8762 | Zhuhai (ZUH) | Yinchuan (INC) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 8686 | Changchun (CGQ) | Weihai (WEH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8679 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8053 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8968 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8686 | Weihai (WEH) | Hangzhou (HGH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8680 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8976 | Tasjkent (TAS) | Chengdu (TFU) | 5t 15m | • | • | • | ||||
| 8915 | Xian (XIY) | Bisjkek (BSZ) | 4t 50m | • | • | • | ||||
| 8075 | Hengyang (HNY) | Lijiang (LJG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8076 | Hengyang (HNY) | Wenzhou (WNZ) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 8076 | Lijiang (LJG) | Hengyang (HNY) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8075 | Wenzhou (WNZ) | Hengyang (HNY) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8133 | Changzhou (CZX) | Yinchuan (INC) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8134 | Changzhou (CZX) | Wenzhou (WNZ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8134 | Yinchuan (INC) | Changzhou (CZX) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8136 | Yinchuan (INC) | Ningbo (NGB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8136 | Kashgar (KHG) | Yinchuan (INC) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8133 | Wenzhou (WNZ) | Changzhou (CZX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8597 | Xuzhou (XUZ) | Haikou (HAK) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6041 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8054 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8533 | Wenzhou (WNZ) | Xining (XNN) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8534 | Xining (XNN) | Wenzhou (WNZ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8082 | Altay (AAT) | Yinchuan (INC) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 6061 | Chengdu (CTU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | ||
| 8082 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 6062 | Chengdu (CTU) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | ||
| 8192 | Chengdu (TFU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | ||
| 8781 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (AKU) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8528 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8723 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8072 | Ganzhou (KOW) | Ningbo (NGB) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8072 | Guiyang (KWE) | Ganzhou (KOW) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8664 | Dalian (DLC) | Heze (HZA) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8664 | Heze (HZA) | Chengdu (TFU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8963 | Yinchuan (INC) | Karamay (KRY) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 8964 | Karamay (KRY) | Yinchuan (INC) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 8291 | Changchun (CGQ) | Heze (HZA) | 2t 35m | • | • | |||||
| 8657 | Enshi (ENH) | Xian (XIY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8657 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8291 | Heze (HZA) | Chongqing (CKG) | 2t 20m | • | • | |||||
| 8302 | Taichung City (RMQ) | Chengdu (TFU) | 3t 35m | • | • | |||||
| 8531 | Chengdu (TFU) | Bisjkek (BSZ) | 4t 40m | • | • | |||||
| 8301 | Chengdu (TFU) | Taichung City (RMQ) | 3t 15m | • | • | |||||
| 8071 | Ganzhou (KOW) | Guiyang (KWE) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8724 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8071 | Ningbo (NGB) | Ganzhou (KOW) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8128 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8856 | Zhengzhou (CGO) | 4t 10m | • | • | • | |||||
| 8916 | Bisjkek (BSZ) | Xian (XIY) | 4t 15m | • | • | |||||
| 8855 | Zhengzhou (CGO) | 4t 50m | • | • | • | |||||
| 8077 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2t 45m | • | • | |||||
| 8078 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 3t 5m | • | • | |||||
| 8938 | Samarkand (SKD) | Xian (XIY) | 5t 5m | • | • | |||||
| 8281 | Chengdu (TFU) | Tumxuk (TWC) | 4t 30m | • | • | • | ||||
| 8282 | Tumxuk (TWC) | Chengdu (TFU) | 4t 0m | • | • | • | ||||
| 8175 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8176 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
