
FD
Finn billige flybilletter med Thai AirAsia
Verdt å vite
Lavsesong | Høysesong |
|---|---|
juni | mai |
De beste tidspunktene å unngå folkemassene på, med et prisfall på i gjennomsnitt 2 %. | Mest populære tider å fly på, og priser, er også 10% lavere enn gjennomsnittet. |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Thai AirAsia
Top tips for å fly med Thai AirAsia
Thai AirAsia kundeanmeldelser
Thai AirAsia flystatus
Thai AirAsia rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Thai AirAsia til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Thai AirAsia, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Thai AirAsia flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Thai AirAsia flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | Chumphon (CJM) | Bangkok (DMK) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3148 | Bangkok (DMK) | Chumphon (CJM) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3112 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Bangkok (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Bangkok (DMK) | Ho Chi Minh (SGN) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3567 | Roi Et Muang (ROI) | Bangkok (DMK) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Bangkok (DMK) | Hanoi (HAN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Bangkok (DMK) | Vientiane (VTE) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 1043 | Vientiane (VTE) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 170 | Bangkok (DMK) | Kochi (COK) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Kolkata (CCU) | Bangkok (DMK) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3523 | Buriram (BFV) | Bangkok (DMK) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4118 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4419 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4402 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Colombo (CMB) | Bangkok (DMK) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8440 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Chiang Mai (CNX) | Khon Kaen (KKC) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kochi (COK) | Bangkok (DMK) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Da Nang (DAD) | Bangkok (DMK) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3522 | Bangkok (DMK) | Buriram (BFV) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Bangkok (DMK) | Kolkata (CCU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Bangkok (DMK) | Colombo (CMB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8439 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Bangkok (DMK) | Da Nang (DAD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3037 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Bangkok (DMK) | Incheon (ICN) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3250 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | Bangkok (DMK) | Kunming (KMG) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3398 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3542 | Bangkok (DMK) | Loei (LOE) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Bangkok (DMK) | Chennai (MAA) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Bangkok (DMK) | Macao (MFM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Bangkok (DMK) | Male (MLE) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Bangkok (DMK) | Penang (PEN) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3310 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Bangkok (DMK) | Yangon (RGN) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3566 | Bangkok (DMK) | Roi Et Muang (ROI) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Bangkok (DMK) | Siem Reap (SAI) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Bangkok (DMK) | Singapore (SIN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3510 | Bangkok (DMK) | Sakhon Nakhon (SNO) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3370 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3348 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (DMK) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Hanoi (HAN) | Bangkok (DMK) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3119 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4420 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3036 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Incheon (ICN) | Bangkok (DMK) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4403 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3075 | Krabi (KBV) | Chiang Mai (CNX) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3230 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Khon Kaen (KKC) | Chiang Mai (CNX) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3251 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Kunming (KMG) | Bangkok (DMK) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3399 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3543 | Loei (LOE) | Bangkok (DMK) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Chennai (MAA) | Bangkok (DMK) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Macao (MFM) | Bangkok (DMK) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Male (MLE) | Bangkok (DMK) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Penang (PEN) | Bangkok (DMK) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3311 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Yangon (RGN) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Siem Reap (SAI) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (DMK) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Singapore (SIN) | Bangkok (DMK) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3511 | Sakhon Nakhon (SNO) | Bangkok (DMK) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3371 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3349 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3074 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Bangkok (DMK) | Luang Prabang (LPQ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1031 | Luang Prabang (LPQ) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Bangkok (DMK) | Fukuoka (FUK) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Chiang Mai (CNX) | Hanoi (HAN) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Hanoi (HAN) | Chiang Mai (CNX) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 563 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 531 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (DMK) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 157 | Chiang Mai (CNX) | Hat Yai (HDY) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 496 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
| 240 | Bangkok (DMK) | Okinawa (OKA) | 4t 40m | • | • | • | • | |||
| 562 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 158 | Hat Yai (HDY) | Chiang Mai (CNX) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 497 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
| 241 | Okinawa (OKA) | Bangkok (DMK) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
| 138 | Bangalore (BLR) | Bangkok (DMK) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 3900 | Chiang Mai (CNX) | Hua Hin (HHQ) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 5422 | Chiang Mai (CNX) | Surat Thani (URT) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 243 | Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
| 647 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (DMK) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 137 | Bangkok (DMK) | Bangalore (BLR) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 530 | Bangkok (DMK) | Guangzhou (CAN) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 646 | Bangkok (DMK) | Nha Trang (CXR) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 396 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
| 234 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 596 | Bangkok (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 572 | Bangkok (DMK) | Wuhan (WUH) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 397 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
| 3901 | Hua Hin (HHQ) | Chiang Mai (CNX) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
| 235 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (DMK) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 234 | Kaohsiung (KHH) | Tokyo (NRT) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 235 | Tokyo (NRT) | Kaohsiung (KHH) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
| 597 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (DMK) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 243 | Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 5423 | Surat Thani (URT) | Chiang Mai (CNX) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 573 | Wuhan (WUH) | Bangkok (DMK) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 3206 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3205 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8100 | Bangkok (DMK) | Nan (NNT) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 3241 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 3140 | Bangkok (DMK) | Ranong (UNN) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 8101 | Nan (NNT) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 3242 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 3141 | Ranong (UNN) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 3402 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3403 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Chiang Mai (CNX) | Taipei (TPE) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 2010 | Chiang Mai (CNX) | Udon Thani (UTH) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 512 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 242 | Taipei (TPE) | Sapporo (CTS) | 4t 0m | • | • | • | ||||
| 2011 | Udon Thani (UTH) | Chiang Mai (CNX) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 3923 | Bangkok (DMK) | Lampang (LPT) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3924 | Lampang (LPT) | Bangkok (DMK) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3229 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3130 | Bangkok (DMK) | Narathiwat (NAW) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Narathiwat (NAW) | Bangkok (DMK) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Bangkok (DMK) | Phnom Penh (KTI) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Phnom Penh (KTI) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • |
Thai AirAsia kontaktinformasjon
- FDIATA-kode
- +66 2 515 9999Ring
- airasia.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Thai AirAsia
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser Thai AirAsia flyr til
Thai AirAsia-info
| IATA-kode | FD |
|---|---|
| Ruter | 164 |
| Populær rute | Bangkok Don Muang flyplass til Chiang Mai |
| Flyplasser håndtert | 68 |
| Populær flyplass | Bangkok Don Muang |
