
XQ
Finn billige flybilletter med SunExpress
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med SunExpress
SunExpress kundeanmeldelser
SunExpress flystatus
SunExpress rutekart – Hvilke destinasjoner flyr SunExpress til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med SunExpress, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om SunExpress flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle SunExpress flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Izmir (ADB) | Amsterdam (AMS) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Izmir (ADB) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 240 | Antalya (AYT) | Dortmund (DTM) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Antalya (AYT) | Leipzig (LEJ) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7712 | Antalya (AYT) | Diyarbakır (DIY) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Ankara (ESB) | Munchen (MUC) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9128 | Izmir (ADB) | Gaziantep (GZT) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 902 | Izmir (ADB) | Köln (CGN) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 120 | Antalya (AYT) | Zürich (ZRH) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3506 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 966 | Izmir (ADB) | Berlin (BER) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 550 | Antalya (AYT) | Brussel (BRU) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3696 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 912 | Izmir (ADB) | Basel (BSL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Antalya (AYT) | Saarbrücken (SCN) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7032 | Antalya (AYT) | Kayseri (ASR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 9192 | Izmir (ADB) | Diyarbakır (DIY) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 958 | Izmir (ADB) | Dusseldorf (DUS) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 972 | Izmir (ADB) | Stuttgart (STR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Izmir (ADB) | Nikosia (ECN) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 666 | Antalya (AYT) | Berlin (BER) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Antalya (AYT) | København (CPH) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 974 | Izmir (ADB) | Hannover (HAJ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3507 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 986 | Izmir (ADB) | Munchen (MUC) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 932 | Izmir (ADB) | Brussel (BRU) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9306 | Izmir (ADB) | Tarsus (COV) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Antalya (AYT) | Munchen (MUC) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 914 | Izmir (ADB) | Hamburg (HAM) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 940 | Izmir (ADB) | London (STN) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
| 510 | Antalya (AYT) | Paris (CDG) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
| 142 | Antalya (AYT) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3690 | Dalaman (DLM) | London (LGW) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
| 598 | Antalya (AYT) | Edinburgh (EDI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1456 | Eskişehir (AOE) | Brussel (BRU) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 1457 | Brussel (BRU) | Eskişehir (AOE) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 9358 | Izmir (ADB) | Samsun (SZF) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 916 | Izmir (ADB) | Paris (CDG) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 230 | Antalya (AYT) | Hannover (HAJ) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 886 | Izmir (ADB) | Dublin (DUB) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
| 248 | Antalya (AYT) | Erfurt (ERF) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 496 | Antalya (AYT) | Tallinn (TLL) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3540 | Dalaman (DLM) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 196 | Antalya (AYT) | Wien (VIE) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Antalya (AYT) | Paderborn (PAD) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 250 | Antalya (AYT) | Münster (FMO) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 594 | Antalya (AYT) | Manchester (MAN) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Ankara (ESB) | Dusseldorf (DUS) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 270 | Antalya (AYT) | Memmingen (FMM) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 110 | Antalya (AYT) | Basel (BSL) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Köln (CGN) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 792 | Ankara (ESB) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 40m | • | • | • | ||||
| 524 | Antalya (AYT) | London (STN) | 4t 25m | • | • | • | ||||
| 980 | Izmir (ADB) | Wien (VIE) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 596 | Antalya (AYT) | Birmingham (BHX) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 938 | Izmir (ADB) | Nürnberg (NUE) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 614 | Antalya (AYT) | Köln (CGN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1329 | Dusseldorf (DUS) | Zonguldak (ONQ) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 1328 | Zonguldak (ONQ) | Dusseldorf (DUS) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 3530 | Dalaman (DLM) | Munchen (MUC) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 182 | Antalya (AYT) | Dusseldorf (DUS) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Antalya (AYT) | Chisinau (RMO) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 1650 | Kayseri (ASR) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 55m | • | • | • | ||||
| 9293 | Diyarbakır (DIY) | Izmir (ADB) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 296 | Antalya (AYT) | Dresden (DRS) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 218 | Antalya (AYT) | Bremen (BRE) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | Antalya (AYT) | Genève (GVA) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 168 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3580 | Dalaman (DLM) | Dusseldorf (DUS) | 3t 40m | • | • | • | ||||
| 3541 | Frankfurt am Main (FRA) | Dalaman (DLM) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 715 | Munchen (MUC) | Ankara (ESB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 590 | Antalya (AYT) | London (LGW) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 894 | Izmir (ADB) | Barcelona (BCN) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 654 | Antalya (AYT) | Pristina (PRN) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 141 | Frankfurt am Main (FRA) | Antalya (AYT) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 420 | Antalya (AYT) | Warszawa (WAW) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 300 | Antalya (AYT) | Nikosia (ECN) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 661 | Berlin (BER) | Antalya (AYT) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 924 | Izmir (ADB) | København (CPH) | 3t 30m | • | • | |||||
| 892 | Izmir (ADB) | Milano (MXP) | 3t 5m | • | • | |||||
| 9184 | Izmir (ADB) | Van (VAN) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Antalya (AYT) | Aleppo (ALP) | 1t 30m | • | • | |||||
| 7630 | Antalya (AYT) | Tarsus (COV) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1610 | Tarsus (COV) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 5m | • | • | |||||
| 893 | Milano (MXP) | Izmir (ADB) | 2t 45m | • | • | |||||
| 960 | Izmir (ADB) | Zürich (ZRH) | 3t 5m | • | • | |||||
| 584 | Antalya (AYT) | Bristol (BRS) | 4t 45m | • | • | |||||
| 656 | Antalya (AYT) | Bucuresti (OTP) | 1t 50m | • | • | |||||
| 808 | Izmir (ADB) | Aleppo (ALP) | 1t 50m | • | • | |||||
| 9038 | Izmir (ADB) | Kayseri (ASR) | 1t 30m | • | • | |||||
| 948 | Izmir (ADB) | Eindhoven (EIN) | 3t 35m | • | • | |||||
| 920 | Izmir (ADB) | Madrid (MAD) | 4t 25m | • | • | |||||
| 9196 | Izmir (ADB) | Mardin (MQM) | 2t 0m | • | • | |||||
| 964 | Izmir (ADB) | Samarkand (SKD) | 4t 30m | • | • | |||||
| 896 | Izmir (ADB) | Skopje (SKP) | 1t 25m | • | • | |||||
| 3180 | Bodrum (BJV) | Dusseldorf (DUS) | 3t 35m | • | • | • | ||||
| 1720 | Diyarbakır (DIY) | Hannover (HAJ) | 4t 25m | • | • | |||||
| 3688 | Dalaman (DLM) | Edinburgh (EDI) | 4t 55m | • | • | |||||
| 774 | Ankara (ESB) | Brussel (BRU) | 3t 55m | • | • | |||||
| 1766 | Gaziantep (GZT) | Berlin (BER) | 3t 50m | • | • | |||||
| 1442 | Gaziantep (GZT) | London (STN) | 4t 50m | • | • | |||||
| 1721 | Hannover (HAJ) | Diyarbakır (DIY) | 4t 0m | • | • | |||||
| 650 | Antalya (AYT) | Sofia (SOF) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 172 | Antalya (AYT) | Hamburg (HAM) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 7614 | Antalya (AYT) | Van (VAN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1571 | Köln (CGN) | Tarsus (COV) | 3t 50m | • | • | |||||
| 3513 | Köln (CGN) | Dalaman (DLM) | 3t 20m | • | • | |||||
| 3550 | Dalaman (DLM) | Stuttgart (STR) | 3t 20m | • | • | |||||
| 1361 | Dusseldorf (DUS) | Diyarbakır (DIY) | 4t 15m | • | • | • | ||||
| 3551 | Stuttgart (STR) | Dalaman (DLM) | 3t 10m | • | • | |||||
| 1751 | Stuttgart (STR) | Samsun (SZF) | 3t 20m | • | • | |||||
| 809 | Aleppo (ALP) | Izmir (ADB) | 2t 0m | • | • | |||||
| 7292 | Antalya (AYT) | Izmir (ADB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3140 | Bodrum (BJV) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 25m | • | • | |||||
| 913 | Basel (BSL) | Izmir (ADB) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 7631 | Tarsus (COV) | Antalya (AYT) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1360 | Diyarbakır (DIY) | Dusseldorf (DUS) | 4t 30m | • | • | |||||
| 3181 | Dusseldorf (DUS) | Bodrum (BJV) | 3t 30m | • | • | |||||
| 3581 | Dusseldorf (DUS) | Dalaman (DLM) | 3t 35m | • | • | |||||
| 790 | Ankara (ESB) | Stuttgart (STR) | 3t 20m | • | • | |||||
| 111 | Basel (BSL) | Antalya (AYT) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1371 | Dusseldorf (DUS) | Tarsus (COV) | 3t 50m | • | • | |||||
| 275 | Leipzig (LEJ) | Antalya (AYT) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3697 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7646 | Antalya (AYT) | Gaziantep (GZT) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 320 | Antalya (AYT) | Praha (PRG) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 255 | Münster (FMO) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 171 | Hamburg (HAM) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 418 | Antalya (AYT) | Bratislava (BTS) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 3561 | Berlin (BER) | Dalaman (DLM) | 3t 10m | • | • | |||||
| 153 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 593 | Manchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4t 30m | • | • | • | ||||
| 367 | Paderborn (PAD) | Antalya (AYT) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 127 | Saarbrücken (SCN) | Antalya (AYT) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 219 | Bremen (BRE) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 1370 | Tarsus (COV) | Dusseldorf (DUS) | 4t 5m | • | • | |||||
| 1351 | Dusseldorf (DUS) | Samsun (SZF) | 3t 40m | • | • | |||||
| 9185 | Van (VAN) | Izmir (ADB) | 2t 25m | • | • | |||||
| 125 | Zürich (ZRH) | Antalya (AYT) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
| 532 | Antalya (AYT) | Dublin (DUB) | 5t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 178 | Antalya (AYT) | Graz (GRZ) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 551 | Brussel (BRU) | Antalya (AYT) | 3t 45m | • | • | • | ||||
| 7113 | Diyarbakır (DIY) | Antalya (AYT) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 963 | Stuttgart (STR) | Izmir (ADB) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 3560 | Dalaman (DLM) | Berlin (BER) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 3691 | London (LGW) | Dalaman (DLM) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
| 3512 | Dalaman (DLM) | Köln (CGN) | 3t 35m | • | • | |||||
| 830 | Izmir (ADB) | Birmingham (BHX) | 4t 15m | • | ||||||
| 984 | Izmir (ADB) | Bremen (BRE) | 3t 30m | • | ||||||
| 936 | Izmir (ADB) | Dortmund (DTM) | 3t 20m | • | ||||||
| 898 | Izmir (ADB) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | ||||||
| 9114 | Izmir (ADB) | Kars (KSY) | 2t 10m | • | ||||||
| 1536 | Kayseri (ASR) | Köln (CGN) | 4t 5m | • | ||||||
| 1320 | Kayseri (ASR) | Dusseldorf (DUS) | 4t 5m | • | ||||||
| 7150 | Antalya (AYT) | Batman (BAL) | 1t 40m | • | ||||||
| 520 | Antalya (AYT) | Budapest (BUD) | 2t 40m | • | ||||||
| 224 | Antalya (AYT) | Kairo (CAI) | 1t 50m | • | ||||||
| 582 | Antalya (AYT) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 5t 0m | • | ||||||
| 630 | Antalya (AYT) | Skopje (SKP) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 3230 | Bodrum (BJV) | Hannover (HAJ) | 3t 25m | • | ||||||
| 3150 | Bodrum (BJV) | Stuttgart (STR) | 3t 5m | • | ||||||
| 1612 | Tarsus (COV) | London (STN) | 4t 50m | • | ||||||
| 1702 | Tarsus (COV) | Stuttgart (STR) | 3t 50m | • | ||||||
| 937 | Dortmund (DTM) | Izmir (ADB) | 3t 5m | • | ||||||
| 1321 | Dusseldorf (DUS) | Kayseri (ASR) | 3t 45m | • | ||||||
| 1527 | Dusseldorf (DUS) | Kütahya (KZR) | 3t 25m | • | ||||||
| 793 | Frankfurt am Main (FRA) | Ankara (ESB) | 3t 20m | • | ||||||
| 9329 | Gaziantep (GZT) | Izmir (ADB) | 1t 50m | • | ||||||
| 3231 | Hannover (HAJ) | Bodrum (BJV) | 3t 20m | • | ||||||
| 3131 | Munchen (MUC) | Bodrum (BJV) | 2t 50m | • | ||||||
| 3151 | Stuttgart (STR) | Bodrum (BJV) | 3t 0m | • | ||||||
| 1640 | Trabzon (TZX) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 10m | • | ||||||
| 822 | Izmir (ADB) | Almaty (ALA) | 5t 25m | • | ||||||
| 9020 | Izmir (ADB) | Batman (BAL) | 2t 0m | • | ||||||
| 9142 | Izmir (ADB) | Elazig (EZS) | 1t 55m | • | ||||||
| 868 | Izmir (ADB) | Roma (FCO) | 2t 30m | • | ||||||
| 9134 | Izmir (ADB) | Sanliurfa (GNY) | 1t 50m | • | ||||||
| 950 | Izmir (ADB) | Podgorica (TGD) | 1t 50m | • | ||||||
| 9270 | Izmir (ADB) | Trabzon (TZX) | 1t 55m | • | ||||||
| 1440 | Kayseri (ASR) | Munchen (MUC) | 3t 25m | • | ||||||
| 208 | Antalya (AYT) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | ||||||
| 7618 | Antalya (AYT) | Trabzon (TZX) | 1t 45m | • | ||||||
| 9021 | Batman (BAL) | Izmir (ADB) | 2t 10m | • | ||||||
| 947 | Berlin (BER) | Izmir (ADB) | 2t 55m | • | ||||||
| 775 | Brussel (BRU) | Ankara (ESB) | 3t 35m | • | ||||||
| 283 | Dusseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3t 40m | • | • | • | ||||
| 1335 | Dusseldorf (DUS) | Elazig (EZS) | 4t 5m | • | ||||||
| 1534 | Elazig (EZS) | Köln (CGN) | 4t 20m | • | ||||||
| 991 | Frankfurt am Main (FRA) | Izmir (ADB) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 1641 | Frankfurt am Main (FRA) | Trabzon (TZX) | 3t 45m | • | ||||||
| 1620 | Gaziantep (GZT) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 15m | • | ||||||
| 1441 | Munchen (MUC) | Kayseri (ASR) | 3t 15m | • | ||||||
| 1431 | Munchen (MUC) | Tarsus (COV) | 3t 20m | • | ||||||
| 1613 | London (STN) | Tarsus (COV) | 4t 25m | • | ||||||
| 1703 | Stuttgart (STR) | Tarsus (COV) | 3t 30m | • | ||||||
| 791 | Stuttgart (STR) | Ankara (ESB) | 3t 5m | • | ||||||
| 214 | Antalya (AYT) | Tirana (TIA) | 2t 5m | • | • | |||||
| 903 | Köln (CGN) | Izmir (ADB) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 3689 | Edinburgh (EDI) | Dalaman (DLM) | 4t 35m | • | • | |||||
| 824 | Izmir (ADB) | Praha (PRG) | 2t 50m | • | ||||||
| 826 | Izmir (ADB) | Sarajevo (SJJ) | 1t 55m | • | ||||||
| 304 | Antalya (AYT) | Sarajevo (SJJ) | 2t 30m | • | ||||||
| 450 | Antalya (AYT) | Podgorica (TGD) | 2t 15m | • | ||||||
| 749 | Berlin (BER) | Ankara (ESB) | 3t 15m | • | ||||||
| 1796 | Tarsus (COV) | Hannover (HAJ) | 4t 0m | • | ||||||
| 1305 | København (CPH) | Konya (KYA) | 3t 35m | • | ||||||
| 3582 | Dalaman (DLM) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 4t 55m | • | ||||||
| 241 | Dortmund (DTM) | Antalya (AYT) | 3t 30m | • | ||||||
| 1341 | Dusseldorf (DUS) | Trabzon (TZX) | 3t 55m | • | ||||||
| 311 | Nikosia (ECN) | Antalya (AYT) | 1t 0m | • | ||||||
| 247 | Erfurt (ERF) | Antalya (AYT) | 3t 15m | • | ||||||
| 732 | Ankara (ESB) | Zürich (ZRH) | 3t 25m | • | ||||||
| 1630 | Elazig (EZS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4t 15m | • | ||||||
| 1651 | Frankfurt am Main (FRA) | Kayseri (ASR) | 3t 45m | • | ||||||
| 3141 | Frankfurt am Main (FRA) | Bodrum (BJV) | 3t 20m | • | ||||||
| 3571 | Hamburg (HAM) | Dalaman (DLM) | 3t 30m | • | ||||||
| 1304 | Konya (KYA) | København (CPH) | 3t 50m | • | ||||||
| 3531 | Munchen (MUC) | Dalaman (DLM) | 2t 55m | • | ||||||
| 3583 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dalaman (DLM) | 4t 20m | • | ||||||
| 167 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 3t 10m | • | ||||||
| 1750 | Samsun (SZF) | Stuttgart (STR) | 3t 35m | • | ||||||
| 197 | Wien (VIE) | Antalya (AYT) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 733 | Zürich (ZRH) | Ankara (ESB) | 3t 10m | • | ||||||
| 7780 | Antalya (AYT) | Samsun (SZF) | 1t 35m | • | ||||||
| 597 | Birmingham (BHX) | Antalya (AYT) | 4t 25m | • | • | |||||
| 521 | Budapest (BUD) | Antalya (AYT) | 2t 30m | • | ||||||
| 1537 | Köln (CGN) | Kayseri (ASR) | 3t 40m | • | ||||||
| 1774 | Tarsus (COV) | Berlin (BER) | 3t 45m | • | ||||||
| 1631 | Frankfurt am Main (FRA) | Elazig (EZS) | 4t 0m | • | ||||||
| 1621 | Frankfurt am Main (FRA) | Gaziantep (GZT) | 4t 0m | • | ||||||
| 1390 | Gaziantep (GZT) | Dusseldorf (DUS) | 4t 20m | • | • | |||||
| 1443 | London (STN) | Gaziantep (GZT) | 4t 30m | • | ||||||
| 1540 | Trabzon (TZX) | Köln (CGN) | 4t 20m | • | • | |||||
| 878 | Izmir (ADB) | Genève (GVA) | 3t 15m | • | ||||||
| 1541 | Köln (CGN) | Trabzon (TZX) | 3t 55m | • | ||||||
| 795 | Dusseldorf (DUS) | Ankara (ESB) | 3t 30m | • | • | |||||
| 869 | Roma (FCO) | Izmir (ADB) | 2t 20m | • | ||||||
| 1760 | Kayseri (ASR) | Stuttgart (STR) | 3t 40m | • | • | |||||
| 480 | Antalya (AYT) | Milano (MXP) | 3t 35m | • | • | |||||
| 297 | Dresden (DRS) | Antalya (AYT) | 3t 10m | • | • | |||||
| 959 | Dusseldorf (DUS) | Izmir (ADB) | 3t 15m | • | • | |||||
| 237 | Hannover (HAJ) | Antalya (AYT) | 3t 30m | • | • | |||||
| 897 | Skopje (SKP) | Izmir (ADB) | 1t 20m | • | • | |||||
| 945 | Amsterdam (AMS) | Izmir (ADB) | 3t 25m | • | • | |||||
| 432 | Antalya (AYT) | Krakow (KRK) | 2t 55m | • | • | |||||
| 1391 | Dusseldorf (DUS) | Gaziantep (GZT) | 4t 5m | • | • | |||||
| 7647 | Gaziantep (GZT) | Antalya (AYT) | 1t 30m | • | • | |||||
| 836 | Izmir (ADB) | Beirut (BEY) | 1t 35m | • | ||||||
| 9330 | Izmir (ADB) | Malatya (MLX) | 1t 45m | • | ||||||
| 820 | Izmir (ADB) | Cork (ORK) | 4t 50m | • | • | |||||
| 573 | København (CPH) | Antalya (AYT) | 3t 40m | • | • | |||||
| 899 | Dubai (DXB) | Izmir (ADB) | 4t 55m | • | ||||||
| 129 | Genève (GVA) | Antalya (AYT) | 3t 30m | • | ||||||
| 9331 | Malatya (MLX) | Izmir (ADB) | 1t 50m | • | ||||||
| 825 | Praha (PRG) | Izmir (ADB) | 2t 35m | • | ||||||
| 827 | Sarajevo (SJJ) | Izmir (ADB) | 1t 50m | • | ||||||
| 941 | London (STN) | Izmir (ADB) | 3t 45m | • | • | |||||
| 423 | Warszawa (WAW) | Antalya (AYT) | 3t 0m | • | ||||||
| 546 | Antalya (AYT) | Eindhoven (EIN) | 4t 5m | • | ||||||
| 3130 | Bodrum (BJV) | Munchen (MUC) | 2t 55m | • | ||||||
| 985 | Bremen (BRE) | Izmir (ADB) | 3t 10m | • | ||||||
| 933 | Brussel (BRU) | Izmir (ADB) | 3t 20m | • | ||||||
| 547 | Eindhoven (EIN) | Antalya (AYT) | 3t 45m | • | ||||||
| 1334 | Elazig (EZS) | Dusseldorf (DUS) | 4t 20m | • | ||||||
| 9115 | Kars (KSY) | Izmir (ADB) | 2t 25m | • | ||||||
| 1526 | Kütahya (KZR) | Dusseldorf (DUS) | 3t 40m | • | ||||||
| 939 | Nürnberg (NUE) | Izmir (ADB) | 2t 45m | • | ||||||
| 631 | Skopje (SKP) | Antalya (AYT) | 1t 45m | • | ||||||
| 1350 | Samsun (SZF) | Dusseldorf (DUS) | 3t 55m | • | ||||||
| 7293 | Izmir (ADB) | Antalya (AYT) | 1t 5m | • | • | |||||
| 9239 | Kayseri (ASR) | Izmir (ADB) | 1t 35m | • | • | |||||
| 7070 | Antalya (AYT) | Rize (RZV) | 1t 45m | • | ||||||
| 895 | Barcelona (BCN) | Izmir (ADB) | 3t 10m | • | • | |||||
| 843 | Nikosia (ECN) | Izmir (ADB) | 1t 35m | • | ||||||
| 995 | Hannover (HAJ) | Izmir (ADB) | 3t 5m | • | ||||||
| 977 | Munchen (MUC) | Izmir (ADB) | 2t 40m | • | ||||||
| 133 | Munchen (MUC) | Antalya (AYT) | 3t 5m | • | ||||||
| 525 | London (STN) | Antalya (AYT) | 4t 5m | • | ||||||
| 497 | Tallinn (TLL) | Antalya (AYT) | 4t 5m | • | • | |||||
| 9271 | Trabzon (TZX) | Izmir (ADB) | 2t 5m | • | ||||||
| 861 | Zürich (ZRH) | Izmir (ADB) | 2t 50m | • | ||||||
| 9022 | Izmir (ADB) | Antakya (HTY) | 1t 35m | • | • |
SunExpress kontaktinformasjon
- XQIATA-kode
- 800 11263Ring
- sunexpress.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med SunExpress
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser SunExpress flyr til
SunExpress-info
| IATA-kode | XQ |
|---|---|
| Ruter | 506 |
| Populær rute | Dusseldorf Intl flyplass til Antalya |
| Flyplasser håndtert | 106 |
| Populær flyplass | Antalya |
