
GQ
Finn billige flybilletter med Sky Express
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Sky Express
Sky Express kundeanmeldelser
Sky Express flystatus
Sky Express rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Sky Express til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Sky Express, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Sky Express flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Sky Express flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Amsterdam (AMS) | Athen (ATH) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 900 | Athen (ATH) | Paris (CDG) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Athen (ATH) | Korfu (CFU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Athen (ATH) | Argostoli (EFL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Athen (ATH) | Khíos (JKH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 404 | Athen (ATH) | Naxos (JNX) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Athen (ATH) | Skiathos (JSI) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Athen (ATH) | Thera (JTR) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Athen (ATH) | Kos (KGS) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Athen (ATH) | Mytilene (MJT) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 412 | Athen (ATH) | Paleochori (MLO) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Athen (ATH) | Munchen (MUC) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 476 | Athen (ATH) | Parikia (PAS) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | Alexandroúpoli (AXD) | Athen (ATH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 901 | Paris (CDG) | Athen (ATH) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 275 | Korfu (CFU) | Athen (ATH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Argostoli (EFL) | Athen (ATH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 245 | Khíos (JKH) | Athen (ATH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Naxos (JNX) | Athen (ATH) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 431 | Skiathos (JSI) | Athen (ATH) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Thera (JTR) | Athen (ATH) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Kos (KGS) | Athen (ATH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Larnaka (LCA) | Athen (ATH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | London (LGW) | Athen (ATH) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Mytilene (MJT) | Athen (ATH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Paleochori (MLO) | Athen (ATH) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Munchen (MUC) | Athen (ATH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 477 | Parikia (PAS) | Athen (ATH) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 830 | Athen (ATH) | Milano (MXP) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Milano (MXP) | Athen (ATH) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 290 | Athen (ATH) | Alexandroúpoli (AXD) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 800 | Athen (ATH) | Brussel (BRU) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 210 | Athen (ATH) | Iraklio (HER) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 670 | Athen (ATH) | Istanbul (IST) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 234 | Athen (ATH) | Mykonos (JMK) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 382 | Athen (ATH) | Thessaloniki (SKG) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 310 | Athen (ATH) | Samos (SMI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 801 | Brussel (BRU) | Athen (ATH) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 211 | Iraklio (HER) | Athen (ATH) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 671 | Istanbul (IST) | Athen (ATH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 235 | Mykonos (JMK) | Athen (ATH) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 383 | Thessaloniki (SKG) | Athen (ATH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 311 | Samos (SMI) | Athen (ATH) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 461 | Karpathos (AOK) | Athen (ATH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 460 | Athen (ATH) | Karpathos (AOK) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 252 | Athen (ATH) | Khania (Kreta) (CHQ) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 253 | Khania (Kreta) (CHQ) | Athen (ATH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | Athen (ATH) | Larnaka (LCA) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 690 | Athen (ATH) | Tirana (TIA) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 721 | Tel Aviv (TLV) | Athen (ATH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 720 | Athen (ATH) | Tel Aviv (TLV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 920 | Athen (ATH) | Madrid (MAD) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 921 | Madrid (MAD) | Athen (ATH) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 284 | Athen (ATH) | Rhodos (RHO) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 285 | Rhodos (RHO) | Athen (ATH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | Athen (ATH) | Dusseldorf (DUS) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
| 860 | Athen (ATH) | Frankfurt am Main (FRA) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 891 | Dusseldorf (DUS) | Athen (ATH) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 861 | Frankfurt am Main (FRA) | Athen (ATH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 790 | Athen (ATH) | Amsterdam (AMS) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Athen (ATH) | London (LGW) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
| 501 | Mytilene (MJT) | Thessaloniki (SKG) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 500 | Thessaloniki (SKG) | Mytilene (MJT) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 820 | Athen (ATH) | Roma (FCO) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Roma (FCO) | Athen (ATH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Iraklio (HER) | Rhodos (RHO) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 101 | Rhodos (RHO) | Iraklio (HER) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 851 | Brussel (BRU) | Iraklio (HER) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 850 | Iraklio (HER) | Brussel (BRU) | 3t 35m | • | • | • | ||||
| 561 | Iraklio (HER) | Thessaloniki (SKG) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 571 | Parikia (PAS) | Thessaloniki (SKG) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 590 | Thessaloniki (SKG) | Dusseldorf (DUS) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 560 | Thessaloniki (SKG) | Iraklio (HER) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 570 | Thessaloniki (SKG) | Parikia (PAS) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 785 | T'bilisi (TBS) | Athen (ATH) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 784 | Athen (ATH) | T'bilisi (TBS) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 680 | Athen (ATH) | Sofia (SOF) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 681 | Sofia (SOF) | Athen (ATH) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 691 | Tirana (TIA) | Athen (ATH) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 320 | Athen (ATH) | Város (LXS) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 420 | Athen (ATH) | Zakynthos (ZTH) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 321 | Város (LXS) | Athen (ATH) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 421 | Zakynthos (ZTH) | Athen (ATH) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 591 | Dusseldorf (DUS) | Thessaloniki (SKG) | 2t 30m | • | • | |||||
| 10 | Athen (ATH) | Astypálaia (JTY) | 1t 0m | • | • | |||||
| 770 | Athen (ATH) | Warszawa (WAW) | 2t 35m | • | • | |||||
| 91 | Alexandroúpoli (AXD) | Sitia (JSH) | 1t 40m | • | • | |||||
| 71 | Kálymnos (JKL) | Kos (KGS) | 0t 25m | • | • | |||||
| 70 | Kálymnos (JKL) | Parthéni (LRS) | 0t 20m | • | • | |||||
| 90 | Sitia (JSH) | Alexandroúpoli (AXD) | 1t 40m | • | • | |||||
| 80 | Sitia (JSH) | Préveza (PVK) | 1t 35m | • | • | |||||
| 11 | Astypálaia (JTY) | Athen (ATH) | 0t 55m | • | • | |||||
| 71 | Astypálaia (JTY) | Parthéni (LRS) | 0t 25m | • | • | |||||
| 70 | Kos (KGS) | Kálymnos (JKL) | 0t 20m | • | • | |||||
| 71 | Kos (KGS) | Rhodos (RHO) | 0t 30m | • | • | |||||
| 71 | Parthéni (LRS) | Kálymnos (JKL) | 0t 25m | • | • | |||||
| 70 | Parthéni (LRS) | Astypálaia (JTY) | 0t 25m | • | • | |||||
| 81 | Préveza (PVK) | Sitia (JSH) | 1t 35m | • | • | |||||
| 70 | Rhodos (RHO) | Kos (KGS) | 0t 30m | • | • | |||||
| 520 | Thessaloniki (SKG) | Skýros (SKU) | 0t 50m | • | • | |||||
| 510 | Thessaloniki (SKG) | Samos (SMI) | 1t 25m | • | • | |||||
| 521 | Skýros (SKU) | Thessaloniki (SKG) | 0t 50m | • | • | |||||
| 511 | Samos (SMI) | Thessaloniki (SKG) | 1t 20m | • | • | |||||
| 771 | Warszawa (WAW) | Athen (ATH) | 2t 30m | • | • | |||||
| 922 | Athen (ATH) | Lisboa (LIS) | 4t 20m | • | • | |||||
| 40 | Korfu (CFU) | Préveza (PVK) | 0t 30m | • | • | |||||
| 41 | Argostoli (EFL) | Préveza (PVK) | 0t 25m | • | • | |||||
| 40 | Argostoli (EFL) | Zakynthos (ZTH) | 0t 25m | • | • | |||||
| 50 | Khíos (JKH) | Mytilene (MJT) | 0t 35m | • | • | |||||
| 51 | Khíos (JKH) | Samos (SMI) | 0t 35m | • | • | |||||
| 650 | Larnaka (LCA) | Thessaloniki (SKG) | 2t 0m | • | • | |||||
| 51 | Város (LXS) | Mytilene (MJT) | 0t 40m | • | • | |||||
| 51 | Mytilene (MJT) | Khíos (JKH) | 0t 35m | • | • | |||||
| 50 | Mytilene (MJT) | Város (LXS) | 0t 40m | • | • | |||||
| 41 | Préveza (PVK) | Korfu (CFU) | 0t 30m | • | • | |||||
| 40 | Préveza (PVK) | Argostoli (EFL) | 0t 25m | • | • | |||||
| 50 | Rhodos (RHO) | Samos (SMI) | 0t 45m | • | • | |||||
| 651 | Thessaloniki (SKG) | Larnaka (LCA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 50 | Samos (SMI) | Khíos (JKH) | 0t 40m | • | • | |||||
| 51 | Samos (SMI) | Rhodos (RHO) | 0t 45m | • | • | |||||
| 41 | Zakynthos (ZTH) | Argostoli (EFL) | 0t 25m | • | • | |||||
| 874 | Athen (ATH) | Berlin (BER) | 2t 55m | • | ||||||
| 2 | Athen (ATH) | Kastoriá (KSO) | 1t 5m | • | ||||||
| 875 | Berlin (BER) | Athen (ATH) | 2t 45m | • | ||||||
| 2 | Kastoriá (KSO) | Kozáni (KZI) | 0t 30m | • | ||||||
| 2 | Kozáni (KZI) | Athen (ATH) | 1t 5m | • | ||||||
| 760 | Athen (ATH) | Praha (PRG) | 2t 40m | • | ||||||
| 923 | Lisboa (LIS) | Athen (ATH) | 3t 55m | • | ||||||
| 761 | Praha (PRG) | Athen (ATH) | 2t 30m | • | ||||||
| 450 | Athen (ATH) | Agios Kirykos (JIK) | 0t 55m | • | • | • | • | |||
| 451 | Agios Kirykos (JIK) | Athen (ATH) | 0t 55m | • | • | • | • |
Sky Express kontaktinformasjon
- GQIATA-kode
- +30 215215 6519Ring
- skyexpress.grBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Sky Express
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser Sky Express flyr til
Sky Express-info
| IATA-kode | GQ |
|---|---|
| Ruter | 182 |
| Populær rute | Athen til Thessaloniki |
| Flyplasser håndtert | 62 |
| Populær flyplass | Athen Eleftherios V. |
