Finn flyreiser
Når er det best å bestille?
FAQs & Tips
Vurderinger
Philippines AirAsia flyruter
Logg inn

Lavsesong | Høysesong | Billigste flyvning |
|---|---|---|
juli | april | 1 510 kr |
De beste tidspunktene å unngå folkemassene på, med et prisfall på i gjennomsnitt 10 %. | De mest populære tidspunktene å fly på, med en prisøkning på i gjennomsnitt 6 %. | Flyvning fra Bangkok Suvarnabhumi til Manila |
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | Manila (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Tacloban (TAC) | Manila (MNL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 329 | Manila (MNL) | Tacloban (TAC) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 227 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Manila (MNL) | Macao (MFM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 713 | Manila (MNL) | Kalibo (KLO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Manila (MNL) | Kaohsiung (KHH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 771 | Manila (MNL) | Cebu City (CEB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Macao (MFM) | Manila (MNL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Kalibo (KLO) | Manila (MNL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Kaohsiung (KHH) | Manila (MNL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 782 | Cebu City (CEB) | Manila (MNL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Kota Kinabalu (BKI) | Manila (MNL) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 501 | Manila (MNL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 822 | Manila (MNL) | Da Nang (DAD) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 285 | Manila (MNL) | Bangkok (DMK) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
| 286 | Bangkok (DMK) | Manila (MNL) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 823 | Da Nang (DAD) | Manila (MNL) | 2t 45m | • | • | • | • |
| IATA-kode | Z2 |
|---|---|
| Ruter | 30 |
| Populær rute | Boracay til Manila |
| Flyplasser håndtert | 16 |
| Populær flyplass | Manila Ninoy Aquino Intl |
