
OD
Finn billige flybilletter med Batik Air
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Batik Air
Batik Air kundeanmeldelser
Batik Air flystatus
Batik Air rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Batik Air til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Batik Air, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Batik Air flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Batik Air flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandu (KTM) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 807 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Kuala Lumpur (KUL) | Karachi (KHI) | 6t 10m | • | • | • | ||||
| 191 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1702 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1900 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1017 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 2203 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 231 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
| 1016 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 298 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 297 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 293 | Kuala Lumpur (KUL) | Male (MLE) | 4t 25m | • | • | • | • | |||
| 131 | Kuala Lumpur (KUL) | Lahore (LHE) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Kuala Lumpur (SZB) | Jakarta (CGK) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 532 | Kuala Lumpur (SZB) | Bangkok (DMK) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 1403 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1402 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 531 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 1004 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1162 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 193 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 205 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1906 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1907 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 605 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 522 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (DMK) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 701 | Kuala Lumpur (KUL) | Jeddah (JED) | 9t 55m | • | • | |||||
| 399 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1726 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tasjkent (TAS) | 7t 50m | • | • | |||||
| 678 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4t 30m | • | • | |||||
| 157 | Denpasar (DPS) | Brisbane (BNE) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 820 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 670 | Kuala Lumpur (KUL) | Kunming (KMG) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 503 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 206 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 294 | Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 45m | • | • | |||||
| 821 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6t 40m | • | • | • | • | |||
| 2108 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 612 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1901 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 1233 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 1232 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 132 | Lahore (LHE) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
| 702 | Jeddah (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9t 40m | • | • | |||||
| 336 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 642 | Kuala Lumpur (KUL) | Changsha (CSX) | 4t 50m | • | • | • | ||||
| 672 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
| 2305 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 1005 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 396 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 161 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 50m | • | • | |||||
| 181 | Katmandu (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 40m | • | • | |||||
| 816 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (SIN) | 1t 5m | • | ||||||
| 817 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 5m | • | ||||||
| 2103 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 0m | • | • | |||||
| 808 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 192 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 10m | • | • | |||||
| 192 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3t 45m | • | • | |||||
| 606 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 50m | • | • | |||||
| 2204 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 5m | • | • | |||||
| 861 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 7t 10m | • | • | |||||
| 752 | Tasjkent (TAS) | Kuala Lumpur (KUL) | 8t 30m | • | ||||||
| 523 | Bangkok (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 15m | • | • | |||||
| 541 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 30m | • | • | |||||
| 349 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2t 5m | • | ||||||
| 643 | Changsha (CSX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 50m | • | ||||||
| 671 | Kunming (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 0m | • | ||||||
| 572 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 20m | • | ||||||
| 1727 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 15m | • | • | |||||
| 1636 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1t 50m | • | • |
Batik Air kontaktinformasjon
- ODIATA-kode
- +603 7841 5388Ring
- batikair.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Batik Air
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser Batik Air flyr til
Batik Air-info
| IATA-kode | OD |
|---|---|
| Ruter | 159 |
| Populær rute | Jakarta Soekarno Hatta Intl flyplass til Kuala Lumpur Intl flyplass |
| Flyplasser håndtert | 61 |
| Populær flyplass | Kuala Lumpur Intl |
