
JA
Finn billige flybilletter med JetSMART
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med JetSMART
JetSMART kundeanmeldelser
JetSMART flystatus
JetSMART rutekart – Hvilke destinasjoner flyr JetSMART til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med JetSMART, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om JetSMART flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle JetSMART flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3813 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3211 | Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | 3t 19m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3t 6m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3812 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Cordoba (COR) | 1t 28m | • | • | • | • | |||
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5t 16m | • | • | • | • | • | • | |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3032 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2t 20m | • | • | |||||
| 7742 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2t 23m | • | • | • | • | |||
| 7743 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2t 17m | • | • | • | • | |||
| 3821 | Florianopolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 3873 | Cordoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1t 18m | • | • | • | ||||
| 3817 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2t 56m | • | • | • | ||||
| 3871 | Rio de Janeiro (GIG) | Cordoba (COR) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 3820 | Buenos Aires (AEP) | Florianopolis (FLN) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 5565 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0t 56m | • | • | • | ||||
| 5830 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2t 34m | • | • | • | ||||
| 5835 | Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asuncion (ASU) | 1t 52m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3791 | Asuncion (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5t 35m | • | • | • | ||||
| 3870 | Cordoba (COR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3t 8m | • | • | |||||
| 3818 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3t 28m | • | • | |||||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5t 45m | • | • | • | ||||
| 5834 | Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2t 57m | • | • | • | ||||
| 5169 | Cartagena (CTG) | Bogota (BOG) | 1t 33m | • | • | • | ||||
| 5564 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1t 7m | • | • | • | ||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 5300 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 3232 | Buenos Aires (EZE) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2t 0m | • | • | |||||
| 762 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3t 14m | • | • | • | • | |||
| 763 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
| 7731 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3t 38m | • | • | • | ||||
| 3071 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1t 39m | • | • | |||||
| 763 | Montevideo (MVD) | Rio de Janeiro (GIG) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 762 | Santiago (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4t 8m | • | • | • | • | |||
| 3181 | Buenos Aires (AEP) | San Martín de los Andes (CPC) | 2t 22m | • | • | |||||
| 3031 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2t 29m | • | • | |||||
| 3014 | Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | 2t 16m | • | • | |||||
| 3182 | San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | 2t 0m | • | • | |||||
| 3233 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | 1t 48m | • | • | |||||
| 3173 | Buenos Aires (EZE) | Neuquén (NQN) | 1t 59m | • | • | |||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 5593 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2t 7m | • | • | |||||
| 5592 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2t 1m | • | • | |||||
| 7018 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1t 40m | • | • | |||||
| 7019 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 1t 20m | • | • | |||||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago (SCL) | 6t 10m | • | • | • | • | |||
| 5361 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2t 15m | • | • | |||||
| 5380 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1t 25m | • | • | |||||
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1t 13m | • | • | |||||
| 7781 | Cartagena (CTG) | Lima (LIM) | 3t 37m | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Cartagena (CTG) | 3t 47m | • | • | |||||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1t 19m | • | • | |||||
| 5360 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2t 13m | • | • | |||||
| 5118 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1t 6m | • | • | |||||
| 5301 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1t 4m | • | • | |||||
| 5111 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1t 0m | • | • | |||||
| 5412 | Medellín (MDE) | Cartagena (CTG) | 1t 12m | • | • | |||||
| 7730 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3t 58m | • | • | |||||
| 3015 | Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2t 5m | • | • | |||||
| 801 | Cali (CLO) | Santiago (SCL) | 5t 42m | • | • | • | ||||
| 5640 | Bogota (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogota (BOG) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 3156 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1t 54m | • | ||||||
| 3066 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 1t 59m | • | ||||||
| 3163 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 1t 59m | • | ||||||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2t 5m | • | ||||||
| 3230 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2t 0m | • | ||||||
| 557 | Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | 2t 27m | • | ||||||
| 145 | Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | 1t 29m | • | ||||||
| 55 | Antofagasta (ANF) | Santiago (SCL) | 1t 57m | • | ||||||
| 3046 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2t 5m | • | ||||||
| 556 | Concepción (CCP) | Antofagasta (ANF) | 2t 25m | • | ||||||
| 548 | Concepción (CCP) | Calama (CJC) | 2t 33m | • | ||||||
| 530 | Concepción (CCP) | Iquique (IQQ) | 2t 48m | • | ||||||
| 668 | Concepción (CCP) | La Serena (LSC) | 1t 28m | • | ||||||
| 549 | Calama (CJC) | Concepción (CCP) | 2t 39m | • | ||||||
| 669 | Calama (CJC) | La Serena (LSC) | 1t 41m | • | ||||||
| 3045 | Buenos Aires (EZE) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 2t 25m | • | ||||||
| 3154 | Buenos Aires (EZE) | Puerto Iguazú (IGR) | 1t 54m | • | ||||||
| 3024 | Buenos Aires (EZE) | Salta (SLA) | 2t 16m | • | ||||||
| 3157 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2t 0m | • | ||||||
| 3159 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | 2t 0m | • | ||||||
| 781 | Foz do Iguaçu (IGU) | Santiago (SCL) | 3t 18m | • | ||||||
| 531 | Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | 2t 51m | • | ||||||
| 613 | Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | 1t 52m | • | ||||||
| 144 | La Serena (LSC) | Antofagasta (ANF) | 1t 22m | • | ||||||
| 669 | La Serena (LSC) | Concepción (CCP) | 1t 29m | • | ||||||
| 668 | La Serena (LSC) | Calama (CJC) | 1t 30m | • | ||||||
| 613 | La Serena (LSC) | Santiago (SCL) | 1t 0m | • | ||||||
| 997 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1t 4m | • | ||||||
| 3164 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1t 40m | • | ||||||
| 3176 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | 1t 40m | • | ||||||
| 3502 | Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | 2t 27m | • | ||||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1t 57m | • | ||||||
| 54 | Santiago (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2t 5m | • | ||||||
| 30 | Santiago (SCL) | Calama (CJC) | 2t 10m | • | ||||||
| 780 | Santiago (SCL) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2t 56m | • | ||||||
| 12 | Santiago (SCL) | Iquique (IQQ) | 2t 26m | • | ||||||
| 996 | Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1t 6m | • | ||||||
| 193 | Santiago (SCL) | Puerto Montt (PMC) | 1t 49m | • | ||||||
| 3025 | Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2t 5m | • | ||||||
| 3503 | Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2t 35m | • | ||||||
| 3053 | Buenos Aires (AEP) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 2t 25m | • | ||||||
| 3064 | Buenos Aires (AEP) | Resistencia (RES) | 1t 35m | • | ||||||
| 3201 | Buenos Aires (AEP) | Ushuaia (USH) | 3t 38m | • | ||||||
| 3054 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | 2t 5m | • | ||||||
| 3076 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 1t 59m | • | ||||||
| 3065 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1t 31m | • | ||||||
| 3637 | Salta (SLA) | Mendoza (MDZ) | 1t 45m | • | ||||||
| 3235 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1t 48m | • | ||||||
| 3202 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3t 30m | • | ||||||
| 7002 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1t 40m | • | • | |||||
| 7003 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1t 29m | • | • | |||||
| 5455 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1t 50m | • | ||||||
| 5662 | Armenia (AXM) | Bogota (BOG) | 0t 58m | • | ||||||
| 5343 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1t 35m | • | ||||||
| 5623 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 0t 57m | • | ||||||
| 5342 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1t 34m | • | ||||||
| 5622 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1t 4m | • | ||||||
| 5160 | Bogota (BOG) | Cartagena (CTG) | 1t 37m | • | ||||||
| 5322 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1t 12m | • | ||||||
| 5176 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1t 39m | • | ||||||
| 5535 | Cali (CLO) | Cartagena (CTG) | 1t 33m | • | ||||||
| 5588 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1t 37m | • | ||||||
| 5534 | Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | 1t 35m | • | ||||||
| 5423 | Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | 1t 19m | • | ||||||
| 5523 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1t 9m | • | ||||||
| 7260 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1t 26m | • | ||||||
| 5454 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1t 51m | • | ||||||
| 5522 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1t 11m | • | ||||||
| 5482 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1t 1m | • | ||||||
| 5436 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1t 20m | • | ||||||
| 3085 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1t 39m | • | ||||||
| 5483 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1t 1m | • | ||||||
| 5323 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 0t 58m | • | ||||||
| 194 | Puerto Montt (PMC) | Santiago (SCL) | 1t 44m | • | ||||||
| 5177 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1t 30m | • | ||||||
| 5589 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1t 39m | • | ||||||
| 5437 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1t 17m | • | ||||||
| 7261 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1t 23m | • | ||||||
| 734 | Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | 2t 26m | • | • | |||||
| 3881 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2t 11m | • | • | |||||
| 735 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2t 8m | • | • | |||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1t 46m | • | • | |||||
| 3880 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2t 28m | • | ||||||
| 7221 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1t 33m | • |
JetSMART kontaktinformasjon
- JAIATA-kode
- +56 2 27 31 8787Ring
- jetsmart.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med JetSMART
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser JetSMART flyr til
JetSMART-info
| IATA-kode | JA |
|---|---|
| Ruter | 66 |
| Populær rute | Calama til Santiago |
| Flyplasser håndtert | 21 |
| Populær flyplass | Santiago A Merino Benitez |
