
IA
Finn billige flybilletter med Iraqi Airways
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Iraqi Airways
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Iraqi Airways
Iraqi Airways kundeanmeldelser
Iraqi Airways flystatus
Iraqi Airways rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Iraqi Airways til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Iraqi Airways, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Iraqi Airways flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Iraqi Airways flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1666 | Amman (AMM) | Bagdad (BGW) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1665 | Bagdad (BGW) | Amman (AMM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Istanbul (IST) | Bagdad (BGW) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Bagdad (BGW) | Istanbul (IST) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
904 | Basra (BSR) | Bagdad (BGW) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
903 | Bagdad (BGW) | Basra (BSR) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
907 | Bagdad (BGW) | Erbil (EBL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
127 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
128 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
201 | Bagdad (BGW) | Ankara (ESB) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
202 | Ankara (ESB) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
221 | Basra (BSR) | Istanbul (IST) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
908 | Erbil (EBL) | Bagdad (BGW) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
222 | Istanbul (IST) | Basra (BSR) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
108 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 2t 30m | • | • | • | ||||
432 | Karachi (KHI) | Al-Najaf (NJF) | 4t 0m | • | • | • | ||||
687 | Al-Najaf (NJF) | Manama (BAH) | 1t 30m | • | • | • | ||||
219 | Al-Najaf (NJF) | Istanbul (IST) | 3t 0m | • | • | • | ||||
688 | Manama (BAH) | Al-Najaf (NJF) | 1t 30m | • | • | • | ||||
209 | Bagdad (BGW) | Antalya (AYT) | 2t 30m | • | • | • | ||||
308 | Istanbul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2t 45m | • | • | • | ||||
210 | Antalya (AYT) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | ||||
307 | Bagdad (BGW) | Istanbul (SAW) | 2t 45m | • | • | • | ||||
302 | Samsun (SZF) | Bagdad (BGW) | 2t 10m | • | • | • | ||||
301 | Bagdad (BGW) | Samsun (SZF) | 2t 10m | • | • | • | ||||
422 | Baku (GYD) | Bagdad (BGW) | 2t 5m | • | • | • | ||||
112 | Teheran (IKA) | Bagdad (BGW) | 1t 30m | • | • | • | ||||
114 | Teheran (IKA) | Al-Najaf (NJF) | 1t 30m | • | • | • | ||||
252 | Istanbul (IST) | Kirkuk (KIK) | 2t 40m | • | • | • | ||||
251 | Kirkuk (KIK) | Istanbul (IST) | 2t 40m | • | • | • | ||||
171 | Al-Najaf (NJF) | Isfahan (IFN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
113 | Al-Najaf (NJF) | Teheran (IKA) | 1t 30m | • | • | • | ||||
111 | Bagdad (BGW) | Teheran (IKA) | 1t 30m | • | • | • | ||||
421 | Bagdad (BGW) | Baku (GYD) | 2t 10m | • | • | • | ||||
1302 | Beirut (BEY) | Bagdad (BGW) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1301 | Bagdad (BGW) | Beirut (BEY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Suleimania (ISU) | Basra (BSR) | 1t 0m | • | • | |||||
171 | Bagdad (BGW) | Isfahan (IFN) | 1t 15m | • | • | |||||
220 | Istanbul (IST) | Al-Najaf (NJF) | 3t 5m | • | • | |||||
661 | Al-Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1t 30m | • | • | |||||
168 | Amman (AMM) | Basra (BSR) | 2t 0m | • | • | |||||
172 | Isfahan (IFN) | Bagdad (BGW) | 1t 15m | • | • | |||||
107 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | |||||
912 | Erbil (EBL) | Basra (BSR) | 1t 15m | • | • | |||||
662 | Dammam (DMM) | Al-Najaf (NJF) | 1t 30m | • | • | |||||
443 | Bagdad (BGW) | New Delhi (DEL) | 4t 30m | • | • | |||||
444 | New Delhi (DEL) | Bagdad (BGW) | 5t 0m | • | • | |||||
474 | Guangzhou (CAN) | Bagdad (BGW) | 10t 50m | • | • | |||||
913 | Basra (BSR) | Suleimania (ISU) | 1t 0m | • | • | |||||
167 | Basra (BSR) | Amman (AMM) | 2t 0m | • | • | |||||
919 | Bagdad (BGW) | Suleimania (ISU) | 0t 45m | • | • | |||||
158 | Kuwait (KWI) | Al-Najaf (NJF) | 1t 0m | • | • | |||||
920 | Suleimania (ISU) | Bagdad (BGW) | 0t 45m | • | • | |||||
162 | Mashhad (MHD) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | |||||
157 | Al-Najaf (NJF) | Kuwait (KWI) | 1t 0m | • | • | |||||
161 | Bagdad (BGW) | Mashhad (MHD) | 2t 0m | • | • | |||||
247 | Kirkuk (KIK) | Ankara (ESB) | 2t 15m | • | • | |||||
341 | Bagdad (BGW) | Sharjah (SHJ) | 2t 15m | • | • | |||||
1174 | Kuwait (KWI) | Bagdad (BGW) | 1t 0m | • | • | |||||
431 | Al-Najaf (NJF) | Karachi (KHI) | 3t 30m | • | • | |||||
473 | Bagdad (BGW) | Guangzhou (CAN) | 7t 35m | • | • | |||||
434 | Islamabad (ISB) | Al-Najaf (NJF) | 4t 20m | • | • | |||||
172 | Isfahan (IFN) | Al-Najaf (NJF) | 1t 15m | • | • | |||||
248 | Ankara (ESB) | Kirkuk (KIK) | 2t 0m | • | • | |||||
472 | Beijing (PEK) | Basra (BSR) | 8t 45m | • | • | |||||
342 | Sharjah (SHJ) | Bagdad (BGW) | 2t 15m | • | • | |||||
101 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
102 | Kairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
139 | Al-Najaf (NJF) | Beirut (BEY) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
140 | Beirut (BEY) | Al-Najaf (NJF) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
8079 | Bagdad (BGW) | Jeddah (JED) | 2t 30m | • | ||||||
3024 | Trabzon (TZX) | Bagdad (BGW) | 2t 0m | • | ||||||
502 | Tunis (TUN) | Bagdad (BGW) | 4t 30m | • | ||||||
450 | Ahmedabad (AMD) | Al-Najaf (NJF) | 4t 30m | • | ||||||
1956 | Rasht (RAS) | Bagdad (BGW) | 1t 15m | • | ||||||
2230 | Istanbul (IST) | Erbil (EBL) | 2t 30m | • | ||||||
690 | Manama (BAH) | Bagdad (BGW) | 1t 30m | • | ||||||
455 | Bagdad (BGW) | Kuala Lumpur (KUL) | 8t 30m | • | ||||||
3023 | Bagdad (BGW) | Trabzon (TZX) | 2t 0m | • | ||||||
157 | Bagdad (BGW) | Al-Najaf (NJF) | 0t 30m | • | ||||||
158 | Al-Najaf (NJF) | Bagdad (BGW) | 0t 30m | • | ||||||
501 | Bagdad (BGW) | Tunis (TUN) | 5t 30m | • | ||||||
1955 | Bagdad (BGW) | Rasht (RAS) | 1t 15m | • | ||||||
8080 | Jeddah (JED) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | ||||||
449 | Al-Najaf (NJF) | Ahmedabad (AMD) | 4t 0m | • | ||||||
911 | Basra (BSR) | Erbil (EBL) | 1t 15m | • | ||||||
117 | Al-Najaf (NJF) | Mashhad (MHD) | 2t 0m | • | ||||||
118 | Mashhad (MHD) | Al-Najaf (NJF) | 2t 30m | • | ||||||
138 | Beirut (BEY) | Erbil (EBL) | 1t 45m | • | • | |||||
134 | Beirut (BEY) | Suleimania (ISU) | 1t 45m | • | • | |||||
137 | Erbil (EBL) | Beirut (BEY) | 1t 45m | • | • | |||||
133 | Suleimania (ISU) | Beirut (BEY) | 1t 45m | • | • | |||||
192 | Sharm El Sheikh (SSH) | Bagdad (BGW) | 2t 0m | • | ||||||
191 | Bagdad (BGW) | Sharm El Sheikh (SSH) | 2t 0m | • |
Iraqi Airways kontaktinformasjon
- IAIATA-kode
- 1 537 2002Ring
- iraqiairways.co.ukBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Iraqi Airways
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
Populære flyplasser Iraqi Airways flyr til
Iraqi Airways-info
IATA-kode | IA |
---|---|
Ruter | 142 |
Populær rute | Beirut til Bagdad |
Flyplasser håndtert | 41 |
Populær flyplass | Bagdad Al Muthana |
