Økonomi | 1 024 kr/dag |
Kompakt | 1 153 kr/dag |
Medium | 1 668 kr/dag |
Kompakt stasjonsvogn | 1 269 kr/dag |
Kompakt SUV | 1 363 kr/dag |
Medium SUV | 1 731 kr/dag |
Stasjonsvogn – mellomstor | 1 739 kr/dag |
Standard stasjonsvogn | 1 944 kr/dag |
22 Steder
16 Steder
14 Steder
10 Steder
9 Steder
8 Steder
8 Steder
7 Steder
7 Steder
7 Steder
7 Steder
7 Steder
Mest populære byrå | Budget |
---|---|
Mest populære biltype | Økonomi |
Gjennomsnittpris | 1 241 kr/dag |
Bra tilbud | 1 179 kr/dag |