Finn flyreiser
Når er det best å bestille?
FAQs & Tips
Vurderinger
Azerbaijan Airlines flyruter

Lavsesong | Høysesong |
|---|---|
september | februar |
Beste tiden å unngå de største folkemengende, men det er en gjennomsnittlig prisøkning på 2%. | Mest populære tider å fly på, og priser, er også 11% lavere enn gjennomsnittet. |
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Baku (GYD) | Shymkent (CIT) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 522 | Shymkent (CIT) | Baku (GYD) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 809 | Baku (GYD) | Moskva (VKO) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Baku (GYD) | Moskva (DME) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8105 | Baku (GYD) | Istanbul (SAW) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Moskva (DME) | Baku (GYD) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Moskva (VKO) | Baku (GYD) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8106 | Istanbul (SAW) | Baku (GYD) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8050 | Astana (NQZ) | Baku (GYD) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8049 | Baku (GYD) | Astana (NQZ) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8048 | Trabzon (TZX) | Baku (GYD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8047 | Baku (GYD) | Trabzon (TZX) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 525 | Baku (GYD) | Dushanbe (DYU) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 68 | Beijing (PEK) | Baku (GYD) | 8t 30m | • | • | • | ||||
| 524 | Bisjkek (BSZ) | Baku (GYD) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 8041 | Baku (GYD) | Izmir (ADB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8042 | Izmir (ADB) | Baku (GYD) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 520 | Atyrau (GUW) | Baku (GYD) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 526 | Dushanbe (DYU) | Baku (GYD) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 523 | Baku (GYD) | Bisjkek (BSZ) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 8238 | T'bilisi (TBS) | Baku (GYD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Baku (GYD) | Atyrau (GUW) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 8237 | Baku (GYD) | T'bilisi (TBS) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 518 | Aktobe (AKX) | Baku (GYD) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 175 | Baku (GYD) | Istanbul (IST) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 140 | St. Petersburg (LED) | Baku (GYD) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 73 | Baku (GYD) | Paris (CDG) | 5t 50m | • | • | • | ||||
| 8236 | Astrakhan (ASF) | Baku (GYD) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 74 | Paris (CDG) | Baku (GYD) | 5t 10m | • | • | • | ||||
| 517 | Baku (GYD) | Aktobe (AKX) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 8235 | Baku (GYD) | Astrakhan (ASF) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 67 | Baku (GYD) | Beijing (PEK) | 7t 25m | • | • | • | ||||
| 139 | Baku (GYD) | St. Petersburg (LED) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 54 | Almaty (ALA) | Baku (GYD) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 36 | Milano (MXP) | Baku (GYD) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | Baku (GYD) | Milano (MXP) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 122 | Tel Aviv (TLV) | Baku (GYD) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 704 | Chisinau (RMO) | Baku (GYD) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 703 | Baku (GYD) | Chisinau (RMO) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Baku (GYD) | Almaty (ALA) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8216 | Aktau (SCO) | Baku (GYD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 58 | New Delhi (DEL) | Baku (GYD) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 529 | Baku (GYD) | Samarkand (SKD) | 2t 15m | • | • | |||||
| 7 | Baku (GYD) | London (LHR) | 6t 0m | • | • | |||||
| 8215 | Baku (GYD) | Aktau (SCO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8003 | Baku (GYD) | Ankara (ESB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 57 | Baku (GYD) | New Delhi (DEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 8004 | Ankara (ESB) | Baku (GYD) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | Tasjkent (TAS) | Baku (GYD) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 121 | Baku (GYD) | Tel Aviv (TLV) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 46 | Barcelona (BCN) | Baku (GYD) | 5t 25m | • | • | • | • | |||
| 34 | Tivat (TIV) | Baku (GYD) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 45 | Baku (GYD) | Barcelona (BCN) | 6t 0m | • | • | • | • | |||
| 33 | Baku (GYD) | Tivat (TIV) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
| 107 | Baku (GYD) | London (LGW) | 6t 0m | • | • | • | • | |||
| 1092 | Jeddah (JED) | Baku (GYD) | 4t 35m | • | • | • | ||||
| 1091 | Baku (GYD) | Jeddah (JED) | 5t 0m | • | • | • | ||||
| 59 | Baku (GYD) | Mumbai (BOM) | 5t 5m | • | • | • | • | |||
| 8 | London (LHR) | Baku (GYD) | 5t 30m | • | • | • | ||||
| 176 | Istanbul (IST) | Baku (GYD) | 3t 0m | • | ||||||
| 646 | Yekaterinburg (SVX) | Baku (GYD) | 3t 20m | • | ||||||
| 146 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 3t 45m | • | • | • | ||||
| 71 | Baku (GYD) | Wien (VIE) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 8227 | Baku (GYD) | Batumi (BUS) | 1t 35m | • | ||||||
| 8228 | Batumi (BUS) | Baku (GYD) | 1t 30m | • | ||||||
| 645 | Baku (GYD) | Yekaterinburg (SVX) | 3t 15m | • | ||||||
| 72 | Wien (VIE) | Baku (GYD) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 108 | London (LGW) | Baku (GYD) | 5t 30m | • | • | • | ||||
| 110 | Praha (PRG) | Baku (GYD) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
| 109 | Baku (GYD) | Praha (PRG) | 4t 40m | • | • | • | • | |||
| 143 | Baku (GYD) | Islamabad (ISB) | 3t 5m | • | • | |||||
| 6740 | Baku (GYD) | Minsk (MSQ) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 6739 | Minsk (MSQ) | Baku (GYD) | 4t 5m | • | • | |||||
| 145 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3t 35m | • | • | |||||
| 60 | Mumbai (BOM) | Baku (GYD) | 5t 20m | • | ||||||
| 55 | Baku (GYD) | Sharm El Sheikh (SSH) | 3t 50m | • | ||||||
| 56 | Sharm El Sheikh (SSH) | Baku (GYD) | 3t 30m | • |
| IATA-kode | J2 |
|---|---|
| Ruter | 102 |
| Populær rute | Baku Heydar Aliyev Intl flyplass til Tel Aviv |
| Flyplasser håndtert | 52 |
| Populær flyplass | Baku Heydar Aliyev Intl |
