
AI
Finn billige flybilletter med Air India
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Air India
Verdt å vite
Lavsesong | mai |
---|---|
Høysesong | Januar |
Billigste flyvning | 5 159 kr |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air India
Top tips for å fly med Air India
Air India kundeanmeldelser
Air India flystatus
Air India rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air India til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air India, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air India flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air India flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2859 | New Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2335 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2630 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
521 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2849 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2507 | Mumbai (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2944 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2531 | Mumbai (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbai (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2663 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2579 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Kolkata (CCU) | Mumbai (BOM) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | Kolkata (CCU) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbai (BOM) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2807 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2957 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2727 | New Delhi (DEL) | Kolkata (CCU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New Delhi (DEL) | Katmandu (KTM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2521 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2115 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | New Delhi (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2713 | New Delhi (DEL) | Visakhapatnam (VTZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2146 | Denpasar (DPS) | New Delhi (DEL) | 7t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2202 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2445 | Hyderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Katmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Chennai (MAA) | Mumbai (BOM) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2383 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Visakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2585 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2972 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
970 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2403 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2457 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Mumbai (BOM) | Singapore (SIN) | 5t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2543 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2106 | Singapore (SIN) | Mumbai (BOM) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6t 0m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6t 20m | • | • | • | • | • | ||
827 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
2483 | New Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbai (BOM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Thiruvananthapuram (TRV) | New Delhi (DEL) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
503 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
275 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2730 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1t 20m | • | • | |||||
448 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0t 55m | • | • | |||||
447 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 0t 55m | • | • | |||||
695 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | |||||
2542 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Ahmedabad (AMD) | Pernem (GOX) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Bhuj (BHJ) | New Delhi (DEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2824 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2411 | Mumbai (BOM) | Kolkata (CCU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Mumbai (BOM) | Pernem (GOX) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbai (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Mumbai (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | New Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | New Delhi (DEL) | Denpasar (DPS) | 8t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | Pernem (GOX) | Ahmedabad (AMD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket (HKT) | New Delhi (DEL) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Jeddah (JED) | Mumbai (BOM) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | Srinagar (SXR) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | New Delhi (DEL) | Jeddah (JED) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Jeddah (JED) | New Delhi (DEL) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
699 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Mumbai (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
921 | Mumbai (BOM) | Riyadh (RUH) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | |
922 | Riyadh (RUH) | Mumbai (BOM) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2606 | Pernem (GOX) | Mumbai (BOM) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
2740 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
2490 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
925 | New Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
926 | Riyadh (RUH) | New Delhi (DEL) | 5t 5m | • | • | • | • | |||
2716 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2623 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2624 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
486 | Port Blair (IXZ) | New Delhi (DEL) | 3t 55m | • | • | • | ||||
485 | Visakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2t 0m | • | • | • | ||||
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7t 5m | • | • | • | ||||
2491 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2492 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | San Francisco (SFO) | Kolkata (CCU) | 16t 15m | • | • | • | • | |||
696 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2t 25m | • | • | |||||
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2964 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16t 40m | • | • | • | ||||
2965 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbai (BOM) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Mumbai (BOM) | Bhopal (BHO) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbai (BOM) | Dhaka (DAC) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2405 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbai (BOM) | New York (JFK) | 16t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Mumbai (BOM) | London (LHR) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Paris (CDG) | New Delhi (DEL) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbai (BOM) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2620 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | New Delhi (DEL) | Paris (CDG) | 10t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York (JFK) | 17t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | New Delhi (DEL) | London (LHR) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | New Delhi (DEL) | Male (MLE) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh (SGN) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | New Delhi (DEL) | Wien (VIE) | 9t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2030 | Frankfurt am Main (FRA) | New Delhi (DEL) | 9t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York (JFK) | Mumbai (BOM) | 15t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York (JFK) | New Delhi (DEL) | 16t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 9t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 10t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Male (MLE) | New Delhi (DEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 15t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minh (SGN) | New Delhi (DEL) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Wien (VIE) | Toronto (YYZ) | 8t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 16t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12t 10m | • | • | • | • | • | ||
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12t 45m | • | • | • | • | • | ||
2029 | New Delhi (DEL) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 45m | • | • | • | • | • | • | |
917 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
918 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
357 | Tokyo (HND) | New Delhi (DEL) | 9t 5m | • | • | • | • | • | • | |
358 | New Delhi (DEL) | Tokyo (HND) | 8t 5m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Vancouver (YVR) | Kolkata (CCU) | 15t 15m | • | • | • | • | • | ||
133 | Bangalore (BLR) | London (LHR) | 10t 40m | • | • | • | • | • | ||
105 | New Delhi (DEL) | Newark (EWR) | 17t 30m | • | • | • | • | • | ||
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14t 35m | • | • | • | • | • | ||
132 | London (LHR) | Bangalore (BLR) | 10t 20m | • | • | • | • | • | ||
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt am Main (FRA) | 9t 25m | • | • | • | • | • | ||
2028 | Frankfurt am Main (FRA) | Mumbai (BOM) | 9t 0m | • | • | • | • | • | ||
154 | Wien (VIE) | New Delhi (DEL) | 8t 10m | • | ||||||
159 | Ahmedabad (AMD) | London (LGW) | 10t 15m | • | • | • | • | |||
137 | New Delhi (DEL) | Milano (MXP) | 9t 50m | • | • | • | • | |||
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 16t 15m | • | • | • | • | |||
138 | Milano (MXP) | New Delhi (DEL) | 9t 55m | • | • | • | • | |||
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 10t 0m | • | • | • | • | |||
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 10t 0m | • | • | • | • | |||
2627 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
104 | Washington, D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 16t 20m | • | • | • | ||||
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 16t 35m | • | • | • | ||||
103 | Wien (VIE) | Washington, D.C. (IAD) | 9t 15m | • | • | • | ||||
191 | Mumbai (BOM) | Newark (EWR) | 16t 30m | • | • | • | ||||
144 | Newark (EWR) | Mumbai (BOM) | 15t 20m | • | • | • | ||||
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7t 5m | • | • | • | ||||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8t 5m | • | • | • | ||||
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 11t 15m | • | • | |||||
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 10t 10m | • | • | |||||
465 | New Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
466 | Nagpur (NAG) | New Delhi (DEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 10t 50m | • | • | |||||
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 10t 40m | • | • | |||||
151 | New Delhi (DEL) | Zürich (ZRH) | 9t 30m | • | • | |||||
127 | Wien (VIE) | Chicago (ORD) | 9t 25m | • | • | |||||
152 | Zürich (ZRH) | New Delhi (DEL) | 9t 35m | • | • | |||||
273 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
160 | London (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 9t 20m | • | • | |||||
274 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1t 20m | • | • |
Air India kontaktinformasjon
- AIIATA-kode
- +91 22 27067001Ring
- airindia.inBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Air India
Utforsk populære destinasjoner andre brukere elsker
Populære flyplasser Air India flyr til
Air India-info
IATA-kode | AI |
---|---|
Ruter | 311 |
Populær rute | Mumbai til New Delhi |
Flyplasser håndtert | 87 |
Populær flyplass | New Delhi Indira Gandhi Intl |
