
IX
Finn billige flybilletter med Air India Express
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Air India Express
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air India Express
Air India Express kundeanmeldelser
Air India Express flystatus
Air India Express rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air India Express til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air India Express, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air India Express flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air India Express flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1599 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bangalore (BLR) | Katmandu (KTM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Muskat (MCT) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Muskat (MCT) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kolkata (CCU) | Varanasi (VNS) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Chennai (MAA) | Varanasi (VNS) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Patna (PAT) | Chennai (MAA) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Varanasi (VNS) | Jaipur (JAI) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Chennai (MAA) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • | |
1970 | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Muskat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
1621 | Bhubaneswar (BBI) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | ||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
1176 | Mumbai (BOM) | 2t 15m | • | • | • | • | ||||
1176 | Jaipur (JAI) | 1t 10m | • | • | • | • | ||||
338 | Muskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 40m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4t 50m | • | • | • | ||||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4t 20m | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1t 50m | • | • | • | ||||
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
712 | Muskat (MCT) | Kannur (CNN) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • | |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • | |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Kochi (COK) | Muskat (MCT) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Muskat (MCT) | Kochi (COK) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Kannur (CNN) | Muskat (MCT) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuwait (KWI) | Chennai (MAA) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
586 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | |||||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | |||||
273 | Pernem (GOX) | Kuwait (KWI) | 4t 30m | • | • | |||||
2514 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1t 25m | • | • | |||||
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4t 10m | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Muskat (MCT) | 4t 0m | • | • | |||||
2655 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | ||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5t 5m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
493 | Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | 5t 15m | • | • | • | • | • | ||
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Mangalore (IXE) | Muskat (MCT) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
105 | Bangkok (BKK) | Lucknow (LKO) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
106 | Lucknow (LKO) | Bangkok (BKK) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
341 | Kozhikode (CCJ) | Salalah (SLL) | 4t 15m | • | • | |||||
342 | Salalah (SLL) | Kozhikode (CCJ) | 4t 10m | • | • | |||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4t 20m | • | • | • | ||||
254 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3t 15m | • | • | • | ||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 30m | • | • | • | ||||
168 | Amritsar (ATQ) | Bangkok (BKK) | 4t 50m | • | • | • | ||||
167 | Bangkok (BKK) | Amritsar (ATQ) | 5t 25m | • | • | • | ||||
172 | Sharjah (SHJ) | Surat (STV) | 3t 5m | • | • | • | ||||
171 | Surat (STV) | Sharjah (SHJ) | 3t 25m | • | • | • | ||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3t 55m | • | • | • | ||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4t 35m | • | • | • | ||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4t 35m | • | • | • | ||||
995 | Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | 5t 15m | • | • | • | ||||
1976 | Amritsar (ATQ) | Bangalore (BLR) | 3t 15m | • | • | • | ||||
494 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5t 15m | • | • | • | ||||
445 | Kochi (COK) | Salalah (SLL) | 4t 5m | • | ||||||
446 | Salalah (SLL) | Kochi (COK) | 4t 5m | • | ||||||
676 | Doha (DOH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 50m | • | ||||||
675 | Tiruchirappalli (TRZ) | Doha (DOH) | 5t 0m | • | ||||||
1535 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1t 35m | • | ||||||
889 | Kannur (CNN) | Manama (BAH) | 4t 45m | • | ||||||
753 | Kannur (CNN) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 0m | • | ||||||
437 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | ||||||
620 | Muskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 0m | • | ||||||
2835 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Muskat (MCT) | Mangalore (IXE) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
893 | Mangalore (IXE) | Kuwait (KWI) | 4t 55m | • | ||||||
2581 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | ||||||
894 | Kuwait (KWI) | Mangalore (IXE) | 4t 55m | • | ||||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | |||||
2818 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1t 20m | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4t 10m | • | • | |||||
472 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4t 45m | • | • | |||||
471 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4t 50m | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4t 10m | • | • | |||||
646 | Muskat (MCT) | Chennai (MAA) | 4t 5m | • | • | |||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5t 35m | • | • | |||||
721 | Kannur (CNN) | Riyadh (RUH) | 5t 10m | • | • | |||||
722 | Riyadh (RUH) | Kannur (CNN) | 4t 50m | • | • | |||||
928 | Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5t 0m | • | • | |||||
274 | Kuwait (KWI) | Pernem (GOX) | 4t 30m | • | • | |||||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2011 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2011 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2011 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2012 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2012 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
336 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3t 50m | • | • | |||||
2516 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1t 25m | • | • | |||||
789 | Mangalore (IXE) | Manama (BAH) | 4t 25m | • | • | |||||
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 4t 5m | • | • | |||||
1590 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Manama (BAH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 50m | • | ||||||
421 | Kochi (COK) | Riyadh (RUH) | 5t 15m | • | ||||||
694 | Kuwait (KWI) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5t 30m | • | ||||||
573 | Thiruvananthapuram (TRV) | Manama (BAH) | 4t 55m | • | ||||||
693 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuwait (KWI) | 5t 50m | • | ||||||
790 | Manama (BAH) | Mangalore (IXE) | 4t 20m | • | ||||||
2769 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1t 0m | • | ||||||
2765 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1t 0m | • | ||||||
890 | Manama (BAH) | Kannur (CNN) | 4t 30m | • | ||||||
793 | Kannur (CNN) | Kuwait (KWI) | 5t 15m | • | ||||||
1536 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1t 35m | • | ||||||
794 | Kuwait (KWI) | Kannur (CNN) | 5t 15m | • | ||||||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 25m | • | ||||||
1882 | Kochi (COK) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1t 0m | • | ||||||
1881 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kochi (COK) | 1t 0m | • | ||||||
2501 | Kannur (CNN) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | ||||||
2347 | Mangalore (IXE) | Chennai (MAA) | 1t 40m | • | ||||||
2346 | Chennai (MAA) | Mangalore (IXE) | 1t 40m | • | ||||||
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2571 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1243 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Kochi (COK) | Chennai (MAA) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2815 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Katmandu (KTM) | Bangalore (BLR) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Chennai (MAA) | Kochi (COK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2937 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
