
IX
Finn billige flybilletter med Air India Express
Søk gjennom hundrevis av reisesider samtidig for å finne tilbud på flyvninger med Air India Express
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air India Express
Air India Express kundeanmeldelser
Air India Express flystatus
Air India Express rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air India Express til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air India Express, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air India Express flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air India Express flyruter
Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Muskat (MCT) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | New Delhi (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Muskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Kolkata (CCU) | Srinagar (SXR) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbai (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras al-Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4t 20m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4t 50m | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Kannur (CNN) | 1t 50m | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 0m | • | • | • | ||||
163 | New Delhi (DEL) | Muskat (MCT) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Kozhikode (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5t 10m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
1145 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
164 | Muskat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surat (STV) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | |||||
353 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4t 5m | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5t 0m | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5t 0m | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1t 40m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4t 20m | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 1t 40m | • | • | • | ||||
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4t 30m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras al-Khaimah (RKT) | 3t 50m | • | • | • | ||||
186 | Ras al-Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3t 50m | • | • | • | ||||
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3t 50m | • | • | • | ||||
493 | Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | 5t 15m | • | • | • | ||||
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2714 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Muskat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3t 30m | • | • | • | ||||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Lucknow (LKO) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | • | ||||
817 | Mangalore (IXE) | Muskat (MCT) | 3t 30m | • | • | |||||
818 | Muskat (MCT) | Mangalore (IXE) | 3t 25m | • | • | |||||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muskat (MCT) | 4t 10m | • | • | |||||
976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4t 10m | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3t 55m | • | • | |||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2t 20m | • | • | |||||
2353 | Kozhikode (CCJ) | Hyderabad (HYD) | 1t 40m | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4t 20m | • | • | |||||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 20m | • | ||||||
336 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3t 50m | • | ||||||
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2t 0m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1065 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
832 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1066 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Kolkata (CCU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
793 | Kannur (CNN) | Kuwait (KWI) | 5t 10m | • | ||||||
718 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4t 5m | • | ||||||
751 | Kannur (CNN) | Ras al-Khaimah (RKT) | 4t 0m | • | ||||||
2420 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1t 15m | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 25m | • | ||||||
472 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4t 45m | • | ||||||
343 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
471 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4t 50m | • | ||||||
494 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5t 15m | • | ||||||
620 | Muskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4t 0m | • | ||||||
522 | Riyadh (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5t 20m | • | ||||||
352 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riyadh (RUH) | 5t 15m | • | ||||||
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | • | • | ||||
412 | Sharjah (SHJ) | Kochi (COK) | 4t 20m | • | • | • | ||||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4t 10m | • | • | • | ||||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4t 35m | • | • | |||||
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4t 40m | • | • | • | • | • | ||
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
544 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 25m | • | ||||||
543 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | ||||||
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5t 5m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4t 35m | • | • | • | • | • | ||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 5m | • | • | • | • | • | ||
113 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2t 5m | • | • | • | ||||
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1682 | Surat (STV) | Chennai (MAA) | 2t 10m | • | • | |||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4t 30m | • | • | |||||
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
258 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3t 10m | • | • | • | ||||
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2t 35m | • | • | • | ||||
1624 | Bhubaneswar (BBI) | 2t 15m | • | • | • | |||||
1612 | Bhubaneswar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1t 45m | • | • | • | ||||
1611 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2t 20m | • | • | • | ||||
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Patna (PAT) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2t 20m | • | • | • | ||||
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2t 45m | • | • | • | ||||
2708 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1459 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2t 50m | • | • | • | ||||
2754 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3t 35m | • | • | • | ||||
2743 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 45m | • | • | • | ||||
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 15m | • | • | • | ||||
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4t 5m | • | • | • | ||||
1023 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1t 45m | • | • | • | ||||
235 | Mumbai (BOM) | Muskat (MCT) | 2t 55m | • | • | • | ||||
2546 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2t 20m | • | • | • | ||||
1596 | Kolkata (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 10m | • | • | • | ||||
1956 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1511 | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | |||||
1098 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2t 25m | • | • | • | ||||
2642 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1t 10m | • | • | • | ||||
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1t 15m | • | • | • | ||||
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2t 25m | • | • | • | ||||
1594 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2t 30m | • | • | • | ||||
1512 | Kolkata (CCU) | Patna (PAT) | 1t 15m | • | • | • | ||||
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | ||||
711 | Kannur (CNN) | Muskat (MCT) | 3t 30m | • | • | • | ||||
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 40m | • | • | • | ||||
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1638 | Kochi (COK) | Chennai (MAA) | 1t 25m | • | • | • | ||||
441 | Kochi (COK) | Muskat (MCT) | 3t 45m | • | • | • | ||||
2763 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2t 35m | • | • | • | ||||
2752 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 2t 55m | • | • | • | ||||
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4t 10m | • | • | • | ||||
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4t 0m | • | • | • | ||||
1954 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1t 10m | • | • | • | ||||
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1t 10m | • | • | • | ||||
1956 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2t 40m | • | • | • | ||||
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2t 45m | • | • | • | |||||
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1t 30m | • | • | • | ||||
2762 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2t 35m | • | • | • | ||||
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1t 35m | • | • | • | ||||
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2t 45m | • | • | • | ||||
1621 | Bhubaneswar (BBI) | 2t 25m | • | • | • | |||||
1972 | Bangalore (BLR) | 3t 5m | • | • | • | |||||
1512 | Kolkata (CCU) | 2t 20m | • | • | • | |||||
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2t 45m | • | • | • | |||||
1624 | Chennai (MAA) | 2t 55m | • | • | • | |||||
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1t 50m | • | • | • | ||||
2834 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1t 45m | • | • | • | ||||
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1t 30m | • | • | • | ||||
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2t 40m | • | • | • | ||||
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1t 55m | • | • | • | ||||
2934 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2t 10m | • | • | • | ||||
2881 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1t 25m | • | • | • | ||||
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2t 20m | • | • | • | ||||
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2674 | Hyderabad (HYD) | Srinagar (SXR) | 3t 5m | • | • | • | ||||
2933 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2t 5m | • | • | • | ||||
2882 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1t 0m | • | • | • | ||||
2884 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1t 20m | • | • | • | ||||
2762 | Indore (IDR) | Pernem (GOX) | 1t 35m | • | • | • | ||||
1143 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1t 5m | • | • | • | ||||
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0t 55m | • | • | • | ||||
1596 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1t 15m | • | • | • | ||||
2884 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2t 35m | • | • | • | ||||
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2t 55m | • | • | • | ||||
2710 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1t 20m | • | • | • | ||||
1024 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1t 55m | • | • | • | ||||
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2t 55m | • | • | • | ||||
2674 | Ranchi (IXR) | Hyderabad (HYD) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2t 10m | • | • | • | ||||
