Økonomi | 649 kr/dag |
Kompakt | 709 kr/dag |
Medium | 1 012 kr/dag |
Standard | 1 366 kr/dag |
Stor SUV | 1 823 kr/dag |
Mini | 634 kr/dag |
Premium | 1 656 kr/dag |
Luksus | 1 938 kr/dag |
Kompakt SUV | 1 043 kr/dag |
Medium SUV | 1 139 kr/dag |
53 Steder
34 Steder
31 Steder
30 Steder
30 Steder
19 Steder
14 Steder
13 Steder
13 Steder
11 Steder
11 Steder
9 Steder
Mest populære byrå | INTERRENT |
---|---|
Mest populære biltype | Økonomi |
Gjennomsnittpris | 790 kr/dag |
Bra tilbud | 722 kr/dag |