Økonomi | 264 kr/dag |
Kompakt | 293 kr/dag |
Medium | 371 kr/dag |
Stor | 612 kr/dag |
Stor SUV | 1 901 kr/dag |
Mini | 261 kr/dag |
Kompakt stasjonsvogn | 334 kr/dag |
Stasjonsvogn – mellomstor | 402 kr/dag |
Standard SUV | 472 kr/dag |
Medium SUV | 537 kr/dag |
Kompakt SUV | 559 kr/dag |
Standard stasjonsvogn | 828 kr/dag |
Luksus SUV | 1 407 kr/dag |
49 Steder
32 Steder
20 Steder
18 Steder
15 Steder
14 Steder
13 Steder
8 Steder
7 Steder
6 Steder
3 Steder
3 Steder
Mest populære byrå | Europcar |
---|---|
Mest populære biltype | Økonomi |
Gjennomsnittpris | 576 kr/dag |
Bra tilbud | 456 kr/dag |