
VE
Finn billige flybilletter med CLIC
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med CLIC
CLIC kundeanmeldelser
CLIC flystatus
CLIC rutekart – Hvilke destinasjoner flyr CLIC til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med CLIC, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om CLIC flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle CLIC flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9169 | Popayán (PPN) | Bogota (BOG) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9168 | Bogota (BOG) | Popayán (PPN) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 6966 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 6967 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 6991 | Pasto (PSO) | Cali (CLO) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9030 | Bogota (BOG) | Pitalito (PTX) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6990 | Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 9031 | Pitalito (PTX) | Bogota (BOG) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6908 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 6909 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 7773 | Villavicencio (VVC) | Cali (CLO) | 1t 15m | • | ||||||
| 7772 | Cali (CLO) | Villavicencio (VVC) | 1t 15m | • | ||||||
| 9187 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 1t 0m | • | ||||||
| 9036 | Bogota (BOG) | Florencia (FLA) | 1t 40m | • | ||||||
| 9186 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1t 0m | • | ||||||
| 8994 | Bogota (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6932 | Bogota (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 6933 | San José del Guaviare (SJE) | Bogota (BOG) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 6925 | Medellín (EOH) | Cali (CLO) | 1t 15m | • | • | |||||
| 6926 | Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1t 5m | • | • | |||||
| 8958 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7898 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7899 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9105 | Medellín (EOH) | Bogota (BOG) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogota (BOG) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7777 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7776 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8959 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0t 50m | • | • | • | ||||
| 9041 | Neiva (NVA) | Bogota (BOG) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 9040 | Bogota (BOG) | Neiva (NVA) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 9128 | Bogota (BOG) | Medellín (EOH) | 1t 15m | • | ||||||
| 9011 | El Yopal (EYP) | Bogota (BOG) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9010 | Bogota (BOG) | El Yopal (EYP) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8979 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8978 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8940 | Bogota (BOG) | Quibdó (UIB) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 7838 | Bogota (BOG) | Manizales (MZL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8941 | Quibdó (UIB) | Bogota (BOG) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 9039 | Florencia (FLA) | Bogota (BOG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 6985 | Barrancabermeja (EJA) | Bogota (BOG) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7837 | Manizales (MZL) | Bogota (BOG) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 7799 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 7798 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 7864 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 7871 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 9058 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7870 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 9059 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7865 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 6978 | Bogota (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 9089 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 8989 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 8988 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 9088 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 7820 | Medellín (EOH) | Villavicencio (VVC) | 1t 15m | • | • | |||||
| 9170 | Bogota (BOG) | Arauca (AUC) | 1t 35m | • | • | |||||
| 9171 | Arauca (AUC) | Bogota (BOG) | 1t 35m | • | • | |||||
| 7821 | Villavicencio (VVC) | Medellín (EOH) | 1t 15m | • | • | |||||
| 7819 | La Macarena (LMC) | Bogota (BOG) | 1t 25m | • | ||||||
| 7807 | Manizales (MZL) | Medellín (EOH) | 0t 35m | • | • | |||||
| 7806 | Medellín (EOH) | Manizales (MZL) | 0t 40m | • | • | |||||
| 9096 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1t 5m | • | • |
CLIC kontaktinformasjon
- VEIATA-kode
- 60 (1) 4148111Ring
- clicair.coBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med CLIC
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser CLIC flyr til
CLIC-info
| IATA-kode | VE |
|---|---|
| Ruter | 94 |
| Populær rute | Medellín Enrique Olaya flyplass til Bogota |
| Flyplasser håndtert | 32 |
| Populær flyplass | Bogota El Dorado |
