
UX
Finn billige flybilletter med Air Europa
Verdt å vite
Lavsesong | Høysesong |
|---|---|
august | Desember |
Beste tiden å unngå de største folkemengende, men det er en gjennomsnittlig prisøkning på 12%. | De mest populære tidspunktene å fly på, med en prisøkning på i gjennomsnitt 20 %. |
Ofte Stilte Spørsmål om å fly med Air Europa
Top tips for å fly med Air Europa
Air Europa kundeanmeldelser
Air Europa flystatus
Air Europa rutekart – Hvilke destinasjoner flyr Air Europa til?
Finn ut hvilke reisemål du kan fly til direkte med Air Europa, ved å angi avreiseflyplassen. Dersom du vil vite om Air Europa flyr en bestemt rute, skriv inn både avgangs- og ankomstflyplassen før du trykker på søk.Alle Air Europa flyruter
| Rutenr. | Avgangsflyplass | Ankomstflyplass | Varighet | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | Barcelona (BCN) | Palma de Mallorca (PMI) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1506 | Frankfurt am Main (FRA) | Madrid (MAD) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6024 | Ibiza by (IBZ) | Madrid (MAD) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1509 | Madrid (MAD) | Frankfurt am Main (FRA) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025 | Madrid (MAD) | Ibiza by (IBZ) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 199 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1063 | Madrid (MAD) | Milano (MXP) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7401 | Madrid (MAD) | Oviedo (OVD) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6049 | Madrid (MAD) | Palma de Mallorca (PMI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9118 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1060 | Milano (MXP) | Madrid (MAD) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7402 | Oviedo (OVD) | Madrid (MAD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6102 | Palma de Mallorca (PMI) | Barcelona (BCN) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6078 | Palma de Mallorca (PMI) | Madrid (MAD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5053 | Madrid (MAD) | Sevilla (SVQ) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5054 | Sevilla (SVQ) | Madrid (MAD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Madrid (MAD) | Bogota (BOG) | 10t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 12t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1040 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 12t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1043 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 198 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bogota (BOG) | Madrid (MAD) | 9t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Asuncion (ASU) | Madrid (MAD) | 11t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9172 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 7235 | Madrid (MAD) | A Coruña (LCG) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Madrid (MAD) | Tel Aviv (TLV) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1302 | Tel Aviv (TLV) | Madrid (MAD) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 97 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 9t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | Madrid (MAD) | Malaga (AGP) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1025 | Madrid (MAD) | Paris (ORY) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Paris (ORY) | Madrid (MAD) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5038 | Malaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 51 | Madrid (MAD) | Havanna (HAV) | 9t 35m | • | • | • | • | |||
| 1152 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
| 7236 | A Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Madrid (MAD) | Montevideo (MVD) | 12t 40m | • | • | • | • | |||
| 1146 | Porto (OPO) | Madrid (MAD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 9049 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 52 | Havanna (HAV) | Punta Cana (PUJ) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 23 | Madrid (MAD) | Asuncion (ASU) | 11t 40m | • | • | • | • | |||
| 1141 | Madrid (MAD) | Porto (OPO) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1516 | Munchen (MUC) | Madrid (MAD) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | 11t 50m | • | • | • | • | |||
| 52 | Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | 8t 10m | • | • | • | • | |||
| 1083 | Madrid (MAD) | Venezia (VCE) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1084 | Venezia (VCE) | Madrid (MAD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 88 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 89 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 8t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 7029 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 7028 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 7505 | Bilbao (BIO) | Palma de Mallorca (PMI) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 7008 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 7157 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1159 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 7506 | Palma de Mallorca (PMI) | Bilbao (BIO) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 7007 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 9018 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 1098 | Amsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 1016 | London (LGW) | Madrid (MAD) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1091 | Madrid (MAD) | Amsterdam (AMS) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 157 | Madrid (MAD) | Johannesburg (JNB) | 10t 5m | • | • | • | ||||
| 1015 | Madrid (MAD) | London (LGW) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1675 | Madrid (MAD) | Zürich (ZRH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1676 | Zürich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7302 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 7319 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 158 | Johannesburg (JNB) | Madrid (MAD) | 10t 10m | • | • | • | ||||
| 55 | Madrid (MAD) | Panama City (PTY) | 10t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Panama City (PTY) | Madrid (MAD) | 9t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1684 | Istanbul (IST) | Madrid (MAD) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1683 | Madrid (MAD) | Istanbul (IST) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7160 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 4050 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 4027 | Alicante (ALC) | Palma de Mallorca (PMI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 4026 | Palma de Mallorca (PMI) | Alicante (ALC) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 4047 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4063 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 4007 | Palma de Mallorca (PMI) | Valencia (VLC) | 0t 55m | • | • | • | • | |||
| 4064 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 4008 | Valencia (VLC) | Palma de Mallorca (PMI) | 0t 55m | • | • | • | • | |||
| 7708 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1664 | Genève (GVA) | Madrid (MAD) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 1663 | Madrid (MAD) | Genève (GVA) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 39 | Madrid (MAD) | Guayaquil (GYE) | 11t 30m | • | • | • | • | |||
| 1517 | Madrid (MAD) | Munchen (MUC) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 33 | Madrid (MAD) | Punta Cana (PUJ) | 8t 35m | • | • | |||||
| 15 | Madrid (MAD) | San Pedro Sula (SAP) | 10t 40m | • | • | |||||
| 1424 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 1t 55m | • | • | |||||
| 5200 | Granada (GRX) | Palma de Mallorca (PMI) | 1t 15m | • | • | |||||
| 5201 | Palma de Mallorca (PMI) | Granada (GRX) | 1t 25m | • | • | |||||
| 7701 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 92 | New York (JFK) | Madrid (MAD) | 7t 15m | • | • | • | ||||
| 91 | Madrid (MAD) | New York (JFK) | 8t 10m | • | • | • | ||||
| 137 | Madrid (MAD) | Quito (UIO) | 11t 5m | • | • | • | ||||
| 83 | Madrid (MAD) | Salvador (SSA) | 8t 55m | • | ||||||
| 25 | Madrid (MAD) | Santa Cruz (VVI) | 11t 15m | • | ||||||
| 72 | Caracas (CCS) | Madrid (MAD) | 8t 30m | • | ||||||
| 64 | Cancún (CUN) | Madrid (MAD) | 9t 30m | • | ||||||
| 40 | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | 11t 0m | • | • | |||||
| 71 | Madrid (MAD) | Caracas (CCS) | 9t 15m | • | • | |||||
| 63 | Madrid (MAD) | Cancún (CUN) | 10t 25m | • | ||||||
| 16 | San Pedro Sula (SAP) | Madrid (MAD) | 10t 5m | • | ||||||
| 138 | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | 10t 25m | • | • | |||||
| 84 | Salvador (SSA) | Madrid (MAD) | 8t 30m | • | ||||||
| 26 | Santa Cruz (VVI) | Madrid (MAD) | 10t 50m | • | ||||||
| 1298 | Paris (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1t 45m | • | ||||||
| 1297 | Palma de Mallorca (PMI) | Paris (ORY) | 2t 0m | • | ||||||
| 9076 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2t 30m | • | • | |||||
| 9073 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2t 40m | • | • |
Air Europa kontaktinformasjon
- UXIATA-kode
- +30 2238 5436Ring
- aireuropa.comBesøk
Alt du trenger å vite om flyreiser med Air Europa
Andre populære flyselskaper
Populære flyplasser Air Europa flyr til
Air Europa-info
| IATA-kode | UX |
|---|---|
| Ruter | 136 |
| Populær rute | Madrid til Barcelona-El Prat flyplass |
| Flyplasser håndtert | 60 |
| Populær flyplass | Madrid Barajas |
