Økonomi | 536 kr/dag |
Kompakt | 513 kr/dag |
Medium | 1 045 kr/dag |
Mini | 563 kr/dag |
Premium | 1 440 kr/dag |
Medium SUV | 657 kr/dag |
Kompakt SUV | 918 kr/dag |
Kompakt stasjonsvogn | 1 025 kr/dag |
Stasjonsvogn – full størrelse | 1 491 kr/dag |
13 Steder
8 Steder
8 Steder
8 Steder
7 Steder
6 Steder
6 Steder
6 Steder
5 Steder
4 Steder
4 Steder
3 Steder
Mest populære biltype | Mini |
---|