Hentested | New York |
---|---|
Leiesteder | 107 |
Plasser på flyplasser | 36 |
Mandag | 08:30 - 17:00 |
Tirsdag | 08:30 - 17:00 |
Onsdag | 08:30 - 17:00 |
Torsdag | 08:30 - 17:00 |
Fredag | 08:30 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 08:30 - 17:00 |
Tirsdag | 08:30 - 17:00 |
Onsdag | 08:30 - 17:00 |
Torsdag | 08:30 - 17:00 |
Fredag | 08:30 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 08:30 - 17:00 |
Tirsdag | 08:30 - 17:00 |
Onsdag | 08:30 - 17:00 |
Torsdag | 08:30 - 17:00 |
Fredag | 08:30 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 16:00 - 20:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 16:00 - 20:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 16:00 - 20:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Søndag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 16:00 - 20:00 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 16:00 - 20:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 06:30 - 23:00 |
Tirsdag | 06:30 - 23:00 |
Onsdag | 06:30 - 23:00 |
Torsdag | 06:30 - 23:00 |
Fredag | 06:30 - 23:00 |
Lørdag | 06:30 - 23:00 |
Søndag | 06:30 - 23:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 06:30 - 23:00 |
Tirsdag | 06:30 - 23:00 |
Onsdag | 06:30 - 23:00 |
Torsdag | 06:30 - 23:00 |
Fredag | 06:30 - 23:00 |
Lørdag | 06:30 - 23:00 |
Søndag | 06:30 - 23:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:30 - 18:00 |
Tirsdag | 07:30 - 18:00 |
Onsdag | 07:30 - 18:00 |
Torsdag | 07:30 - 18:00 |
Fredag | 07:30 - 18:00 |
Lørdag | 08:30 - 17:00 |
Søndag | 08:30 - 17:00 |
Mandag | 06:30 - 23:00 |
Tirsdag | 06:30 - 23:00 |
Onsdag | 06:30 - 23:00 |
Torsdag | 06:30 - 23:00 |
Fredag | 06:30 - 23:00 |
Lørdag | 06:30 - 23:00 |
Søndag | 06:30 - 23:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 07:00 - 15:00 |
Mandag | 09:00 - 13:00 |
Tirsdag | 09:00 - 13:00 |
Onsdag | 09:00 - 13:00 |
Torsdag | 09:00 - 13:00 |
Fredag | 09:00 - 13:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Søndag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 05:00 - 23:59 |
Tirsdag | 05:00 - 23:59 |
Onsdag | 05:00 - 23:59 |
Torsdag | 05:00 - 23:59 |
Fredag | 05:00 - 23:59 |
Lørdag | 05:00 - 23:59 |
Søndag | 05:00 - 23:59 |
Mandag | 08:30 - 17:00 |
Tirsdag | 08:30 - 17:00 |
Onsdag | 08:30 - 17:00 |
Torsdag | 08:30 - 17:00 |
Fredag | 08:30 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 08:30 - 17:00 |
Tirsdag | 08:30 - 17:00 |
Onsdag | 08:30 - 17:00 |
Torsdag | 08:30 - 17:00 |
Fredag | 08:30 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 08:30 - 17:00 |
Tirsdag | 08:30 - 17:00 |
Onsdag | 08:30 - 17:00 |
Torsdag | 08:30 - 17:00 |
Fredag | 08:30 - 17:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 08:00 - 16:00 |
Mandag | 06:00 - 23:00 |
Tirsdag | 06:00 - 23:00 |
Onsdag | 06:00 - 23:00 |
Torsdag | 06:00 - 23:00 |
Fredag | 06:00 - 23:00 |
Lørdag | 06:00 - 23:00 |
Søndag | 06:00 - 23:00 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 09:00 - 13:00 |
Tirsdag | 09:00 - 13:00 |
Onsdag | 09:00 - 13:00 |
Torsdag | 09:00 - 13:00 |
Fredag | 09:00 - 13:00 |
Lørdag | 09:00 - 13:00 |
Søndag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | 00:00 - 00:00 |
Tirsdag | 00:00 - 00:00 |
Onsdag | 00:00 - 00:00 |
Torsdag | 00:00 - 00:00 |
Fredag | 00:00 - 00:00 |
Lørdag | 00:00 - 00:00 |
Søndag | 00:00 - 00:00 |
Mandag | Ugyldig dato - 23:59 |
Tirsdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Onsdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Torsdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Fredag | Ugyldig dato - 23:59 |
Lørdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Mandag | Ugyldig dato - 23:59 |
Tirsdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Onsdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Torsdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Fredag | Ugyldig dato - 23:59 |
Lørdag | Ugyldig dato - 23:59 |
Mandag | 08:00 - 16:00 |
Tirsdag | 08:00 - 16:00 |
Onsdag | 08:00 - 16:00 |
Torsdag | 08:00 - 16:00 |
Fredag | 08:00 - 16:00 |
Lørdag | 08:00 - 16:00 |
Søndag | 09:00 - 13:00 |
Mandag | 07:00 - 15:00 |
Tirsdag | 07:00 - 15:00 |
Onsdag | 07:00 - 15:00 |
Torsdag | 07:00 - 15:00 |
Fredag | 07:00 - 15:00 |
Lørdag | 07:00 - 15:00 |
Søndag | 09:00 - 13:00 |
Mest populære selskap | Budget |
---|---|
Mest populære biltype | Mini |
Gjennomsnittpris | 670 kr/dag |
Bra tilbud | 534 kr/dag |
Noen utleieselskap i New York har oppdatert sine helse- og sikkerhetspolicyer grunnet COVID-19 for å sikre at kjøretøyene er rene og desinfiserte, dette inkluderer Budget, Thrifty og Hertz
I gjennomsnitt koster en leiebil i New York 670 kr per dag.
Basert på rangeringer og vurderinger fra ekte brukere på KAYAK, er de beste leiebilselskapene i New York, National (8,8, 102 vurderinger), Enterprise (8,7, 859 vurderinger), og Alamo (8,5, 901 vurderinger).
I løpet av de siste 30 dagene var gjennomsnittsprisen på bensin i New York 220,06 kr. Det koster mellom 2 641 kr og 3 521 kr å fylle opp tanken, avhengig av størrelsen på bilen.
Leiebilselskaper på stedet på New York John F Kennedy flyplass inkluderer Budget, Thrifty, Hertz, Avis, Dollar og National.
Leiebilselskaper på stedet på New York Newark flyplass inkluderer Dollar og Thrifty.
Leiebilselskaper på stedet på New York La Guardia flyplass inkluderer Thrifty, Hertz, Avis og Dollar.
Leiebilselskaper som tilbyr transport eller hentetjenester fra New York John F Kennedy flyplass til steder utenfor flyplassen inkluderer Budget, Thrifty, Hertz, Avis, Dollar, og National.
Leiebilselskaper som tilbyr transport eller hentetjenester fra New York Newark flyplass til steder utenfor flyplassen inkluderer Dollar, og Thrifty.
Leiebilselskaper som tilbyr transport eller hentetjenester fra New York La Guardia flyplass til steder utenfor flyplassen inkluderer Budget, Thrifty, Hertz, Avis, Dollar, og National.
Ta en kikk på vårt omfattende kart for leiebilsteder for å finne de beste leiebilene i nærheten av deg.
En leiebil av typen Mini i New York koster i gjennomsnitt 738 kr per dag.
En leiebil av typen Medium i New York koster i gjennomsnitt 915 kr per dag.
En leiebil av typen Kompakt i New York koster i gjennomsnitt 616 kr per dag.
I New York leies det flest biler på adressen Budget 240 Airport Rd, Departure Bldg (42 km fra sentrum ).
En leiebil i New York koster i gjennomsnitt 4 688 kr per uke (670 kr per dag).
En leiebil i New York koster i gjennomsnitt 20 091 kr per måned (670 kr per dag).