Flyplasser søkt av Kayak
Dette er flyplasskoder søkt av brukere som deg i løpet av de siste syv dagene.
De 500 mest populære - Afrika - Asia/Stillehavet - Karibien - Europa - Midtøsten - Nord-Amerika - Sør-Amerika
| Kode | Flyplassnavn | Sted | Søk | |
| 1. | LIM | J Chavez Intl | Lima, Peru | 39,564 |
| 2. | BUE | Alle flyplasser | Buenos Aires, Argentina | 27,271 |
| 3. | EZE | Ministro Pistarini | Buenos Aires, Argentina | 23,269 |
| 4. | BOG | Eldorado | Bogotá, Colombia | 22,027 |
| 5. | SCL | Arturo M. Benitez | Santiago, Chile | 21,168 |
| 6. | GRU | Guarulhos Intl | São Paulo, Brasil | 19,155 |
| 7. | RIO | Alle flyplasser | Rio de Janeiro, Brasil | 15,061 |
| 8. | UIO | Mariscal Sucr | Quito, Ecuador | 13,756 |
| 9. | GIG | Intl | Rio de Janeiro, Brasil | 10,610 |
| 10. | CCS | Simon Bolivar | Caracas, Venezuela | 9,319 |
| 11. | SAO | Alle flyplasser | São Paulo, Brasil | 8,612 |
| 12. | MDE | Jose Marie Cordova | Medellín, Colombia | 6,787 |
| 13. | GYE | Simon Bolivar | Guayaquil, Ecuador | 6,499 |
| 14. | CLO | Alfonso B. Aragon | Cali, Colombia | 4,679 |
| 15. | MVD | Carrasco | Montevideo, Uruguay | 4,681 |
| 16. | CTG | Rafael Nunez | Cartagena, Colombia | 4,292 |
| 17. | CUZ | Velazco Astete | Cuzco, Peru | 3,308 |
| 18. | SSA | Luis R. Magalhaes | Salvador, Brasil | 3,188 |
| 19. | LPB | El Alto | La Paz, Bolivia | 3,030 |
| 20. | GEO | Cheddi Jagan Intl | Georgetown, Guyana | 2,500 |
| 21. | VVI | Viru Viru Intl | Santa Cruz, Bolivia | 1,917 |
| 22. | MDZ | El Plumerillo | Mendoza, Argentina | 1,864 |
| 23. | BSB | Brasilia | Brasília, Brasil | 1,782 |
| 24. | FOR | Pinto Martins | Fortaleza, Brasil | 1,732 |
| 25. | ASU | Silvio Pettirossi | Asunción, Paraguay | 1,737 |
| 26. | REC | Guararapes Intl | Recife, Brasil | 1,727 |
| 27. | BAQ | E Cortissoz | Barranquilla, Colombia | 1,705 |
| 28. | COR | Pajas Blancas | Córdoba, Argentina | 1,637 |
| 29. | FLN | Hercilio Luz | Florianópolis, Brasil | 1,479 |
| 30. | FTE | El Calafate | El Calafate, Argentina | 1,423 |
| 31. | MAO | Eduardo Gomes Intl | Manaus, Brasil | 1,420 |
| 32. | CNF | Tancredo Neves Intl | Belo Horizonte, Brasil | 1,347 |
| 33. | IGR | Cataratas | Iguazu, Argentina | 1,316 |
| 34. | POA | Salgado Filho | Porto Alegre, Brasil | 1,245 |
| 35. | USH | Islas Malvinas | Ushuaia, Argentina | 1,184 |
| 36. | AEP | Arpt. Jorge Newbery | Buenos Aires, Argentina | 1,109 |
| 37. | PEI | Matecana | Pereira, Colombia | 1,073 |
| 38. | IGU | Cataratas | Iguassu Falls, Brasil | 860 |
| 39. | PUQ | Pres Ibanez | Punta Arenas, Chile | 856 |
| 40. | CWB | Afonso Pena | Curitiba, Brasil | 839 |
| 41. | BRC | San Carlos DeBariloche | San Carlos DeBariloche, Argentina | 787 |
| 42. | MAR | La Chinita | Maracaibo, Venezuela | 775 |
| 43. | IPC | Mataveri Intl | Easter Island, Chile | 721 |
| 44. | GPS | Baltra | Galapagos Is, Ecuador | 646 |
| 45. | NAT | Augusto Severo | Natal, Brasil | 587 |
| 46. | PBM | Zanderij Intl | Paramaribo, Surinam | 553 |
| 47. | GYN | Santa Genoveva | Goiânia, Brasil | 543 |
| 48. | CGH | Congonhas | São Paulo, Brasil | 519 |
| 49. | BGA | Palo Negro | Bucaramanga, Colombia | 508 |
| 50. | BEL | Val De Cans | Belém, Brasil | 495 |
| 51. | PDP | Punta Del Este | Punta del Este, Uruguay | 495 |
| 52. | BHZ | Alle flyplasser | Belo Horizonte, Brasil | 475 |
| 53. | ADZ | San Andres Island | San Andres Island, Colombia | 451 |
| 54. | PMV | DelCaribe Marino | Porlamar, Venezuela | 446 |
| 55. | CUE | Cuenca | Cuenca, Ecuador | 430 |
| 56. | VIX | Eurico Sales | Vitória, Brasil | 406 |
| 57. | SDU | Santos Dumont | Rio de Janeiro, Brasil | 401 |
| 58. | SMR | Simon Bolivar | Santa Marta, Colombia | 380 |
| 59. | VLN | Valencia | Valencia, Venezuela | 371 |
| 60. | SLA | Gen Belgrano | Salta, Argentina | 336 |
| 61. | AXM | El Eden | Armenia, Colombia | 335 |
| 62. | IQT | C.F. Secada | Iquitos, Peru | 330 |
| 63. | PMC | Tepual | Puerto Montt, Chile | 321 |
| 64. | AQP | Rodriguez Ballon | Arequipa, Peru | 326 |
| 65. | UAQ | San Juan | San Juan, Argentina | 299 |
| 66. | ESR | El Salvador | El Salvador, Chile | 286 |
| 67. | CJC | El Loa | Calama, Chile | 265 |
| 68. | CBB | J Wilsterman | Cochabamba, Bolivia | 249 |
| 69. | BPS | Porto Seguro | Porto Seguro, Brasil | 234 |
| 70. | CAY | Rochambeau | Cayenne, Fransk Guiana | 232 |
| 71. | TUC | Benj Matienzo | Tucuman, Argentina | 214 |
| 72. | JOI | Cubatao | Joinville, Brasil | 189 |
| 73. | CGB | M. Rondon | Cuiabá, Brasil | 183 |
| 74. | MCZ | Palmares | Maceió, Brasil | 185 |
| 75. | IQQ | Cavancha | Iquique, Chile | 173 |
| 76. | CUC | Camilo Dazo | Cúcuta, Colombia | 171 |
| 77. | TRU | Trujillo | Trujillo, Peru | 166 |
| 78. | LDB | Londrina | Londrina, Brasil | 166 |
| 79. | MZL | Santaguida | Manizales, Colombia | 156 |
| 80. | EOH | Enrique Olaya | Medellín, Colombia | 149 |
| 81. | PZO | Puerto Ordaz | Puerto Ordaz, Venezuela | 151 |
| 82. | REL | Trelew | Trelew, Argentina | 150 |
| 83. | CGR | Intl | Campo Grande, Brasil | 145 |
| 84. | FEN | Fernando De Noronha | Fernando De Noronha, Brasil | 131 |
| 85. | FLA | Capitolio | Florencia, Colombia | 120 |
| 86. | SLZ | Mal. Cunha Machado | Sao Luiz, Brasil | 122 |
| 87. | AGT | Alejo Garcia | Ciudad Del Este, Paraguay | 122 |
| 88. | SRZ | El Trompillo | Santa Cruz, Bolivia | 112 |
| 89. | PEM | Puerto Maldonado | Puerto Maldonado, Peru | 118 |
| 90. | LSC | La Florida | La Serena, Chile | 114 |
| 91. | BLA | Gen J A Anzoategui | Barcelona, Venezuela | 111 |
| 92. | SRE | Sucre | Sucre, Bolivia | 109 |
| 93. | CPQ | Campinas | Campinas, Brasil | 111 |
| 94. | PMY | El Tehuelche | Puerto Madryn, Argentina | 110 |
| 95. | ROS | Fisherton | Rosario, Argentina | 106 |
| 96. | ARI | Chacalluta | Arica, Chile | 108 |
| 97. | MPN | Mount Pleasant | Mount Pleasant, Falklandsøyene (Islas Malvinas) | 108 |
| 98. | IOS | Eduardo Gomes | Ilhéus, Brasil | 97 |
| 99. | ZCO | Temuco | Temuco, Chile | 98 |
| 100. | BBA | Teniente Vidal | Balmaceda, Chile | 101 |
| 101. | CIX | Cornel Ruiz | Chiclayo, Peru | 98 |
| 102. | PIU | Piura | Piura, Peru | 103 |
| 103. | JUL | Juliaca | Juliaca, Peru | 98 |
| 104. | ANF | Cerro Moreno | Antofagasta, Chile | 98 |
| 105. | MDQ | Mar Del Plata | Mar del Plata, Argentina | 98 |
| 106. | CCP | Carriel Sur | Concepción, Chile | 84 |
| 107. | TDD | Trinidad | Trinidad, Bolivia | 84 |
| 108. | MEC | Manta | Manta, Ecuador | 87 |
| 109. | UDI | Eduardo Gomes | Uberlândia, Brasil | 78 |
| 110. | AJU | Aracaju | Aracaju, Brasil | 80 |
| 111. | JPA | Castro Pinto | João Pessoa, Brasil | 75 |
| 112. | PSO | Cano | Pasto, Colombia | 69 |
| 113. | ZOS | Canal Balo | Osorno, Chile | 64 |
| 114. | BRA | Barreiras | Barreiras, Brasil | 63 |
| 115. | SCY | San Cristobal | San Cristobal, Ecuador | 62 |
| 116. | CPC | Chapelco | San Martin DeLos Andes, Argentina | 65 |
| 117. | PMW | Palmas | Palmas, Brasil | 65 |
| 118. | RGL | Intl | Rio Gallegos, Argentina | 64 |
| 119. | MUN | Quiriquire | Maturín, Venezuela | 63 |
| 120. | NVT | Navegantes | Navegantes, Brasil | 67 |
| 121. | PVH | Belmonte | Porto Velho, Brasil | 57 |
| 122. | NQN | Neuquen | Neuquen, Argentina | 54 |
| 123. | ZAL | Pichoy | Valdivia, Chile | 53 |
| 124. | TUA | Tulcan | Tulcan, Ecuador | 49 |
| 125. | STD | Mayo Guerrero | Santo Domingo, Venezuela | 52 |
| 126. | TBP | Tumbes | Tumbes, Peru | 49 |
| 127. | RGA | Rio Grande | Rio Grande, Argentina | 49 |
| 128. | LET | Gen. A.V. Cobo | Leticia, Colombia | 51 |
| 129. | LSP | Josefa Camejo | Las Piedras, Venezuela | 49 |
| 130. | BRM | Barquisimeto | Barquisimeto, Venezuela | 45 |
| 131. | TCQ | Tacna | Tacna, Peru | 44 |
| 132. | SFN | Santa Fe | Santa Fe, Argentina | 42 |
| 133. | CHM | Chimbote | Chimbote, Peru | 43 |
| 134. | VIG | El Vigia | El Vigia, Venezuela | 43 |
| 135. | THE | Teresina | Teresina, Brasil | 33 |
| 136. | CJA | Cajamarca | Cajamarca, Peru | 37 |
| 137. | VUP | Valledupar | Valledupar, Colombia | 33 |
| 138. | VCP | Viracopos | São Paulo, Brasil | 35 |
| 139. | ESM | Esmeraldas | Esmeraldas, Ecuador | 33 |
| 140. | PLU | Pampulha | Belo Horizonte, Brasil | 35 |
| 141. | RBR | Pres. Medici | Rio Branco, Brasil | 34 |
| 142. | LOH | Loja | Loja, Ecuador | 35 |
| 143. | MTR | S. Jeronimo | Montería, Colombia | 37 |
| 144. | IBE | Ibague | Ibague, Colombia | 28 |
| 145. | BVB | Boa Vista | Boa Vista, Brasil | 30 |
| 146. | TJA | Tarija | Tarija, Bolivia | 27 |
| 147. | TPP | Tarapoto | Tarapoto, Peru | 30 |
| 148. | CUM | Cumana | Cumana, Venezuela | 26 |
| 149. | STM | Eduardo Gomes | Santarém, Brasil | 29 |
| 150. | SJP | Sao Jose Do Rio Preto | São José do Rio Preto, Brasil | 32 |
| 151. | PSS | Posadas | Posadas, Argentina | 32 |
| 152. | PVA | Providencia | Providencia, Colombia | 29 |
| 153. | RAO | Leite Lopes | Ribeirão Preto, Brasil | 26 |
| 154. | JUJ | El Cadillal | Jujuy, Argentina | 32 |
| 155. | AFA | San Rafael | San Rafael, Argentina | 29 |
| 156. | MGF | Regional De Maringa | Maringá, Brasil | 28 |
| 157. | MOC | Montes Claros | Montes Claros, Brasil | 29 |
| 158. | BHI | Comandante | Bahia Blanca, Argentina | 25 |
| 159. | CXJ | Campo Dos Bugres | Caxias do Sul, Brasil | 18 |
| 160. | SDE | Santiago Del Estero | Santiago del Estero, Argentina | 22 |
| 161. | CPO | Chamonate | Copiapó, Chile | 18 |
| 162. | CRD | Comodoro Rivadavia | Comodoro Rivadavia, Argentina | 18 |
| 163. | CRC | Cartago | Cartago, Colombia | 24 |
| 164. | EJA | Variguies | Barrancabermeja, Colombia | 19 |
| 165. | URG | Ruben Berta | Uruguaiana, Brasil | 19 |
| 166. | EQS | Esquel | Esquel, Argentina | 19 |
| 167. | OIA | Ourilandia | Ourilandia, Brasil | 22 |
| 168. | PCL | Capitan Rolden | Pucallpa, Peru | 20 |
| 169. | RBQ | Rurrenabaque | Rurrenabaque, Bolivia | 21 |
| 170. | AYP | Yanamilla | Ayacucho, Peru | 20 |
| 171. | LGQ | Lago Agrio | Lago Agrio, Ecuador | 18 |
| 172. | LUQ | San Luis | San Luis, Argentina | 25 |
| 173. | MCP | Intl | Macapá, Brasil | 20 |
| 174. | IMP | Imperatriz | Imperatriz, Brasil | 17 |
| 175. | ITB | Itaituba | Itaituba, Brasil | 14 |
| 176. | IRJ | La Rioja | La Rioja, Argentina | 11 |
| 177. | BUN | Buenaventura | Buenaventura, Colombia | 16 |
| 178. | BNS | Barinas | Barinas, Venezuela | 13 |
| 179. | CZU | Corozal | Corozal, Colombia | 14 |
| 180. | TCO | La Florida | Tumaco, Colombia | 15 |
| 181. | SJK | Sao Jose Dos Campos | São José dos Campos, Brasil | 15 |
| 182. | SJE | San Jose Del Gua | San Jose Del Gua, Colombia | 12 |
| 183. | CNQ | Camba Punta | Corrientes, Argentina | 13 |
| 184. | SRA | Santa Rosa | Santa Rosa, Brasil | 12 |
| 185. | CPV | Joao Suassuna | Campina Grande, Brasil | 16 |
| 186. | VVC | La Vanguardia | Villavicencio, Colombia | 17 |
| 187. | OCC | Coca | Coca, Ecuador | 15 |
| 188. | PPN | Machangara | Popayan, Colombia | 14 |
| 189. | PPB | A. De Barros | Presidente Prudente, Brasil | 15 |
| 190. | RSA | Santa Rosa | Santa Rosa, Argentina | 11 |
| 191. | ATA | Anta | Anta, Peru | 12 |
| 192. | LFR | La Fria | La Fria, Venezuela | 12 |
| 193. | NVA | La Marguita | Neiva, Colombia | 16 |
| 194. | XMS | Macas | Macas, Ecuador | 6 |
| 195. | XAP | Chapeco | Chapeco, Brasil | 8 |
| 196. | GVR | Governador Valadares | Governador Valadares, Brasil | 5 |
| 197. | GYA | Guayaramerin | Guayaramerin, Bolivia | 5 |
| 198. | GPI | Guapi | Guapi, Colombia | 7 |
| 199. | HUU | Huanuco | Huanuco, Peru | 5 |
| 200. | JPR | Ji-Parana | Ji-Parana, Brasil | 6 |
| 201. | IPI | San Luis | Ipiales, Colombia | 9 |
| 202. | IPN | Usiminas | Ipatinga, Brasil | 7 |
| 203. | BSC | Bahia Solano | Bahia Solano, Colombia | 6 |
| 204. | CAC | Cascavel | Cascavel, Brasil | 7 |
| 205. | UBA | Uberaba | Uberaba, Brasil | 8 |
| 206. | CCM | Criciuma | Criciúma, Brasil | 5 |
| 207. | CZE | Coro | Coro, Venezuela | 5 |
| 208. | SVI | San Vicente | San Vicente, Colombia | 5 |
| 209. | CFC | Cacador | Cacador, Brasil | 5 |
| 210. | CKS | Carajas | Carajas, Brasil | 5 |
| 211. | CMG | Intl | Corumbá, Brasil | 10 |
| 212. | DOU | Dourados | Dourados, Brasil | 4 |
| 213. | VDC | Vitoria Da Conquista | Vitoria Da Conquista, Brasil | 5 |
| 214. | VDM | Viedma | Viedma, Argentina | 5 |
| 215. | VGZ | Villagarzon | Villagarzon, Colombia | 5 |
| 216. | ERM | Comandante Kraemer | Erechim, Brasil | 4 |
| 217. | PFB | Passo Fundo | Passo Fundo, Brasil | 8 |
| 218. | PIN | Parintins | Parintins, Brasil | 6 |
| 219. | PDA | Puerto Inirida | Puerto Inirida, Colombia | 4 |
| 220. | PNZ | Intl | Petrolina, Brasil | 8 |
| 221. | PSZ | Puerto Suarez | Puerto Suarez, Bolivia | 4 |
| 222. | ROO | Rondonopolis | Rondonopolis, Brasil | 5 |
| 223. | RES | Resistencia | Resistencia, Argentina | 7 |
| 224. | RIA | Base Aerea | Santa Maria, Brasil | 9 |
| 225. | RIG | Rio Grande | Rio Grande, Brasil | 6 |
| 226. | RCH | Riohacha | Riohacha, Colombia | 10 |
| 227. | ASI | Wideawake Fld | Georgetown, St. Helena | 7 |
| 228. | ATM | Altamira | Altamira, Brasil | 8 |
| 229. | AUC | Arauca | Arauca, Colombia | 7 |
| 230. | AFL | Alta Floresta | Alta Floresta, Brasil | 5 |
| 231. | ANS | Andahuaylas | Andahuaylas, Peru | 10 |
| 232. | LQM | Puerto Leguizamo | Puerto Leguizamo, Colombia | 7 |
| 233. | MAB | Maraba | Maraba, Brasil | 9 |
| 234. | MQH | Minacu | Minacu, Brasil | 4 |
| 235. | GEL | Sepe Tiaraju | Santo Ângelo, Brasil | 3 |
| 236. | FMA | El Pucu | Formosa, Argentina | 2 |
| 237. | GPB | Tancredo T. Faria | Guarapuava, Brasil | 1 |
| 238. | JDO | Regional Do Cariri | Juazeiro Do Norte, Brasil | 2 |
| 239. | JCB | Joacaba | Joacaba, Brasil | 1 |
| 240. | JAU | Jauja | Jauja, Peru | 2 |
| 241. | TMT | Trombetas | Trombetas, Brasil | 2 |
| 242. | TME | Tame | Tame, Colombia | 1 |
| 243. | TUR | Tucurui | Tucurui, Brasil | 3 |
| 244. | CZS | Campo Intl | Cruzeiro Do Sul, Brasil | 2 |
| 245. | CIJ | E. Beltram | Cobija, Bolivia | 2 |
| 246. | SRJ | Capitan G Q Guardia | San Borja, Bolivia | 2 |
| 247. | CTC | Catamarca | Catamarca, Argentina | 2 |
| 248. | UIB | Quibdo | Quibdó, Colombia | 3 |
| 249. | OAL | Cacoal | Cacoal, Brasil | 3 |
| 250. | OPS | Sinop | Sinop, Brasil | 3 |
| 251. | PCR | Puerto Carreno | Puerto Carreño, Colombia | 2 |
| 252. | PET | Federal | Pelotas, Brasil | 1 |
| 253. | PYH | Puerto Ayacucho | Puerto Ayacucho, Venezuela | 2 |
| 254. | POJ | Patos De Minas | Patos De Minas, Brasil | 2 |
| 255. | PUU | Puerto Asis | Puerto Asis, Colombia | 1 |
| 256. | RIB | Gen Buech | Riberalta, Bolivia | 1 |
| 257. | RVE | Saravena | Saravena, Colombia | 1 |
| 258. | AUX | Araguaina | Araguaina, Brasil | 2 |
| 259. | ACR | Araracuara | Araracuara, Colombia | 2 |
| 260. | LMC | Lamacarena | Lamacarena, Colombia | 1 |
| 261. | LPD | La Pedrera | La Pedrera, Colombia | 1 |
| 262. | MVP | Mitu | Mitu, Colombia | 1 |
| 263. | NQU | Nuqui | Nuqui, Colombia | 3 |
