Flyplasser søkt av Kayak
Dette er flyplasskoder søkt av brukere som deg i løpet av de siste syv dagene.
De 500 mest populære - Afrika - Asia/Stillehavet - Karibien - Europa - Midtøsten - Nord-Amerika - Sør-Amerika
| Kode | Flyplassnavn | Sted | Søk | |
| 1. | JEG | Aasiaat | Aasiaat, Grønnland | 4 |
| 2. | YXX | Abbotsford | Abbotsford, BC, Canada | 373 |
| 3. | ABR | Aberdeen | Aberdeen, SD, USA | 538 |
| 4. | ABI | Abilene | Abilene, TX, USA | 1,485 |
| 5. | ACA | Alvarez Intl | Acapulco, Mexico | 5,494 |
| 6. | ADK | Adak Island NS | Adak Island, AK, USA | 19 |
| 7. | AGU | Aguascalients | Aguascalientes, Mexico | 1,297 |
| 8. | AKK | Akhiok SPB | Akhiok, AK, USA | 1 |
| 9. | LAK | Aklavik | Aklavik, NT, Canada | 8 |
| 10. | CAK | Akron/Canton | Akron/Canton, OH, USA | 16,760 |
| 11. | AKV | Akulivik | Akulivik, QC, Canada | 1 |
| 12. | KQA | Akutan | Akutan, AK, USA | 1 |
| 13. | AUK | Alakanuk | Alakanuk, AK, USA | 83 |
| 14. | ALM | White Sands | Alamogordo, NM, USA | 113 |
| 15. | ALS | Alamosa | Alamosa, CO, USA | 228 |
| 16. | ABY | Dougherty County | Albany, GA, USA | 711 |
| 17. | ALB | Albany International | Albany, NY, USA | 30,515 |
| 18. | ABQ | Albuquerque | Albuquerque, NM, USA | 36,892 |
| 19. | AEX | Alexandria | Alexandria, LA, USA | 2,892 |
| 20. | ABE | Allentown-Bethlehem | Allentown/Bethlehem/Easton, PA, USA | 10,651 |
| 21. | AIA | Alliance | Alliance, NE, USA | 68 |
| 22. | LLU | Alluitsup Paa | Alluitsup Paa, Grønnland | 2 |
| 23. | YTF | Alma | Alma, QC, Canada | 5 |
| 24. | APN | Phelps/Collins | Alpena, MI, USA | 280 |
| 25. | AOO | Blair County | Altoona/Martinsburg, PA, USA | 293 |
| 26. | AMA | Amarillo | Amarillo, TX, USA | 2,699 |
| 27. | ABL | Ambler | Ambler, AK, USA | 10 |
| 28. | YAA | Anahim Lake | Anahim Lake, BC, Canada | 1 |
| 29. | AKP | Anaktuvuk | Anaktuvuk, AK, USA | 10 |
| 30. | ANC | Anchorage | Anchorage, AK, USA | 24,262 |
| 31. | YAX | Angling Lake | Angling Lake, ON, Canada | 2 |
| 32. | ANI | Aniak | Aniak, AK, USA | 4 |
| 33. | ARB | Ann Arbor | Ann Arbor, MI, USA | 626 |
| 34. | ANV | Anvik | Anvik, AK, USA | 3 |
| 35. | ATW | Outagamie County | Appleton, WI, USA | 6,463 |
| 36. | ACV | Eureka Airport | Arcata, CA, USA | 3,329 |
| 37. | ARC | Wien | Arctic Village, AK, USA | 43 |
| 38. | YEK | Arviat | Arviat, NU, Canada | 2 |
| 39. | AVL | Asheville Regional | Asheville/Hendersonville, NC, USA | 10,936 |
| 40. | ASE | Pitkin County | Aspen, CO, USA | 8,953 |
| 41. | AST | Astoria | Astoria, OR, USA | 44 |
| 42. | AHN | Athens | Athens, GA, USA | 946 |
| 43. | ATL | Hartsfield-Jackson | Atlanta, GA, USA | 253,786 |
| 44. | ACY | Atlantic City | Atlantic City, NJ, USA | 6,247 |
| 45. | ATT | Atmautluak | Atmautluak, AK, USA | 2 |
| 46. | ATK | Atqasuk | Atqasuk, AK, USA | 12 |
| 47. | YAT | Attawapiskat | Attawapiskat, ON, Canada | 1 |
| 48. | AGS | Bush Field | Augusta, GA, USA | 5,237 |
| 49. | AUG | Augusta | Augusta, ME, USA | 341 |
| 50. | YPJ | Aupaluk | Aupaluk, QC, Canada | 1 |
| 51. | AUS | Austin Bergstrom | Austin, TX, USA | 86,825 |
| 52. | YBG | Bagotville | Bagotville, QC, Canada | 56 |
| 53. | YBC | Baie Comeau | Baie Comeau, QC, Canada | 22 |
| 54. | YBK | Baker Lake | Baker Lake, NU, Canada | 12 |
| 55. | BFL | Meadows Field | Bakersfield, CA, USA | 2,955 |
| 56. | BWI | Baltimore/Washington | Baltimore, MD, USA | 113,785 |
| 57. | BGR | Bangor | Bangor, ME, USA | 5,765 |
| 58. | BHB | Bar Harbor | Bar Harbor, ME, USA | 312 |
| 59. | BRW | Wiley Post/W.Rogers | Barrow, AK, USA | 154 |
| 60. | BTI | Barter Island | Barter Island, AK, USA | 1 |
| 61. | ZBF | Bathurst | Bathurst, NB, Canada | 54 |
| 62. | BTR | Ryan | Baton Rouge, LA, USA | 10,078 |
| 63. | MBS | Saginaw/Tri City | Bay City/Midland/Saginaw, MI, USA | 3,588 |
| 64. | BPT | Jefferson County | Beaumont, TX, USA | 516 |
| 65. | WBQ | Beaver | Beaver, AK, USA | 7 |
| 66. | BKW | Raleigh County | Beckley, WV, USA | 297 |
| 67. | ZEL | Bella Bella | Bella Bella, BC, Canada | 6 |
| 68. | QBC | Bella Coola | Bella Coola, BC, Canada | 4 |
| 69. | BLI | Bellingham | Bellingham, WA, USA | 4,895 |
| 70. | BJI | Beltrami County | Bemidji, MN, USA | 450 |
| 71. | RDM | Bend/Redmond | Bend/Redmond, OR, USA | 4,885 |
| 72. | XNA | Northwest Arkansas | Bentonville, AR, USA | 10,837 |
| 73. | BDA | Bermuda Intl | Bermuda/Hamilton, Bermuda | 5,814 |
| 74. | BET | Bethel Airport | Bethel, AK, USA | 198 |
| 75. | BTT | Bettles | Bettles, AK, USA | 1 |
| 76. | BIC | Big Creek | Big Creek, AK, USA | 4 |
| 77. | YTL | Big Trout | Big Trout, ON, Canada | 1 |
| 78. | BIL | Billings Logan Intl | Billings, MT, USA | 8,696 |
| 79. | BGM | Broome County | Binghamton, NY, USA | 5,155 |
| 80. | BHM | Birmingham | Birmingham, AL, USA | 24,533 |
| 81. | BIS | Bismarck | Bismarck, ND, USA | 2,723 |
| 82. | YBI | Black Tickle | Black Tickle, NL, Canada | 5 |
| 83. | YBX | Blanc Sablon | Blanc Sablon, QC, Canada | 3 |
| 84. | BID | Block Island | Block Island, RI, USA | 22 |
| 85. | BMI | Bloomington-Normal | Bloomington-Normal, IL, USA | 6,609 |
| 86. | TRI | Tri Cities TN/VA | Blountville, TN, USA | 4,257 |
| 87. | BOI | Air Term. Gowen Fld | Boise, ID, USA | 23,012 |
| 88. | YVB | Bonaventure | Bonaventure, QC, Canada | 2 |
| 89. | BOS | Logan International | Boston, MA, USA | 412,777 |
| 90. | BLD | Boulder City | Boulder City, NV, USA | 151 |
| 91. | BZN | Gallatin Field | Bozeman, MT, USA | 11,840 |
| 92. | SRQ | Sarasota Bradenton | Bradenton/Sarasota, FL, USA | 20,304 |
| 93. | BFD | Bradford | Bradford, PA, USA | 181 |
| 94. | BRD | Crow Wing County | Brainerd, MN, USA | 273 |
| 95. | BKG | Branson | Branson, MO, USA | 1,859 |
| 96. | XBR | Brockville | Brockville, ON, Canada | 6 |
| 97. | BRO | South Padre Is. Intl | Brownsville, TX, USA | 2,073 |
| 98. | BQK | Glynco Jetport | Brunswick, GA, USA | 928 |
| 99. | BKC | Buckland | Buckland, AK, USA | 7 |
| 100. | BUF | Buffalo | Buffalo, NY, USA | 62,228 |
| 101. | IFP | Laughlin Bullhead | Bullhead City, AZ, USA | 559 |
| 102. | BUR | Bob Hope | Burbank, CA, USA | 25,825 |
| 103. | BRL | Burlington | Burlington, IA, USA | 290 |
| 104. | BTV | Burlington | Burlington, VT, USA | 28,206 |
| 105. | YPZ | Burns Lake | Burns Lake, BC, Canada | 3 |
| 106. | BTM | Silver Bow Co | Butte, MT, USA | 737 |
| 107. | CDW | Caldwell Wright | Caldwell, NJ, USA | 24 |
| 108. | YYC | Calgary | Calgary, AB, Canada | 22,508 |
| 109. | YCB | Cambridge Bay | Cambridge Bay, NU, Canada | 9 |
| 110. | YBL | Campbell River | Campbell River, BC, Canada | 57 |
| 111. | CPE | Campeche Intl | Campeche, Mexico | 196 |
| 112. | CUN | Cancun | Cancún, Mexico | 79,133 |
| 113. | YTE | Cape Dorset | Cape Dorset, NU, Canada | 1 |
| 114. | CGI | Cape Girardeau | Cape Girardeau, MO, USA | 74 |
| 115. | CNM | Cavern City | Carlsbad, NM, USA | 97 |
| 116. | MRY | Carmel/Monterey | Carmel/Monterey, CA, USA | 6,150 |
| 117. | CPR | Natrona County | Casper, WY, USA | 1,527 |
| 118. | YCG | Castlegar | Castlegar, BC, Canada | 174 |
| 119. | YAC | Cat Lake | Cat Lake, ON, Canada | 7 |
| 120. | CDC | Cedar City | Cedar City, UT, USA | 195 |
| 121. | CID | Cedar Rapids | Cedar Rapids, IA, USA | 13,668 |
| 122. | CDR | Chadron | Chadron, NE, USA | 58 |
| 123. | CIK | Chalkyitsik | Chalkyitsik, AK, USA | 1 |
| 124. | CMI | University-Willard | Champaign, IL, USA | 3,621 |
| 125. | CHS | AFB-Municipal | Charleston, SC, USA | 30,538 |
| 126. | CRW | Yeager | Charleston, WV, USA | 6,246 |
| 127. | CLT | Douglas | Charlotte, NC, USA | 119,184 |
| 128. | CHO | Albemarle | Charlottesville, VA, USA | 8,955 |
| 129. | YHG | Charlottetown | Charlottetown, NL, Canada | 17 |
| 130. | YYG | Charlottetown | Charlottetown, PE, Canada | 543 |
| 131. | XCM | Chatham-Kent Airport | Chatham, ON, Canada | 8 |
| 132. | CHA | Lovell Field | Chattanooga, TN, USA | 7,614 |
| 133. | YCS | Chesterfield Inlet | Chesterfield Inlet, NU, Canada | 13 |
| 134. | CTM | Chetumal | Chetumal, Mexico | 231 |
| 135. | VAK | Chevak | Chevak, AK, USA | 2 |
| 136. | YHR | Chevery | Chevery, QC, Canada | 3 |
| 137. | CYS | Cheyenne | Cheyenne, WY, USA | 473 |
| 138. | YMT | Chibougamau | Chibougamau, QC, Canada | 5 |
| 139. | ORD | O'Hare International | Chicago, IL, USA | 253,246 |
| 140. | CHI | Alle flyplasser | Chicago, IL, USA | 174,655 |
| 141. | MDW | Midway | Chicago, IL, USA | 27,139 |
| 142. | PWK | Chicago Executive | Chicago, IL, USA | 195 |
| 143. | CIC | Chico | Chico, CA, USA | 1,139 |
| 144. | KCL | Lagoon | Chignik, AK, USA | 3 |
| 145. | CUU | Fierro Villalobos | Chihuahua, Mexico | 1,023 |
| 146. | CZN | Chisana Field | Chisana, AK, USA | 1 |
| 147. | HIB | Chisholm/Hibbing | Chisholm/Hibbing, MN, USA | 230 |
| 148. | CHU | Chuathbaluk | Chuathbaluk, AK, USA | 2 |
| 149. | ZUM | Churchill Falls | Churchill Falls, NL, Canada | 11 |
| 150. | YYQ | Churchill | Churchill, MB, Canada | 60 |
| 151. | CVG | Cinci./N. Kentucky | Cincinnati, OH, USA | 54,940 |
| 152. | LUK | Cincinnati | Cincinnati, OH, USA | 1,282 |
| 153. | IRC | Circle City | Circle, AK, USA | 23 |
| 154. | CME | Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen, Mexico | 94 |
| 155. | CJS | Abraham Gonzalez | Ciudad Juarez, Mexico | 647 |
| 156. | CEN | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon, Mexico | 270 |
| 157. | CVM | Ciudad Victoria | Ciudad Victoria, Mexico | 41 |
| 158. | CLP | Clarks Point | Clarks Point, AK, USA | 5 |
| 159. | CKB | Benedum | Clarksburg, WV, USA | 224 |
| 160. | CLE | Hopkins Intl | Cleveland, OH, USA | 71,359 |
| 161. | CVN | Clovis | Clovis, NM, USA | 120 |
| 162. | COD | E.E. Faust | Cody/Yellowstone, WY, USA | 876 |
| 163. | CDB | Cold Bay | Cold Bay, AK, USA | 3 |
| 164. | YOD | Cold Lake | Cold Lake, AB, Canada | 19 |
| 165. | CLQ | Colima | Colima, Mexico | 107 |
| 166. | CLL | Easterwood Field | College Station, TX, USA | 2,041 |
| 167. | COS | Colorado Springs | Colorado Springs, CO, USA | 23,386 |
| 168. | COU | Columbia Regional | Columbia, MO, USA | 1,474 |
| 169. | CAE | Metropolitan Airport | Columbia, SC, USA | 15,175 |
| 170. | CSG | Metropolitan Area | Columbus, GA, USA | 1,310 |
| 171. | GTR | Golden Triangle Reg. | Columbus, MS, USA | 1,376 |
| 172. | CMH | Columbus | Columbus, OH, USA | 70,790 |
| 173. | YQQ | Comox | Comox, BC, Canada | 290 |
| 174. | YZS | Coral Harbour | Coral Harbour, NU, Canada | 1 |
| 175. | CDV | Mudhole Smith | Cordova, AK, USA | 45 |
| 176. | ELM | Corning-Elmira | Corning/Elmira, NY, USA | 3,180 |
| 177. | YCC | Cornwall | Cornwall, ON, Canada | 82 |
| 178. | CRP | Corpus Christi | Corpus Christi, TX, USA | 5,257 |
| 179. | CEZ | Montezuma County | Cortez, CO, USA | 185 |
| 180. | YCA | Courtenay | Courtenay, BC, Canada | 11 |
| 181. | CZM | Cozumel | Cozumel, Mexico | 5,311 |
| 182. | CGA | Craig SPB | Craig, AK, USA | 5 |
| 183. | YXC | Cranbrook | Cranbrook, BC, Canada | 229 |
| 184. | CEC | McNamara Field | Crescent City, CA, USA | 393 |
| 185. | CUL | Fedl De Bachigualato | Culiacán, Mexico | 790 |
| 186. | DAL | Love Field | Dallas, TX, USA | 11,476 |
| 187. | DFW | Dallas/Ft Worth Intl | Dallas/Fort Worth, TX, USA | 185,786 |
| 188. | YDN | Dauphin | Dauphin, MB, Canada | 8 |
| 189. | YDA | Dawson City | Dawson City, YT, Canada | 8 |
| 190. | YDQ | Dawson Creek | Dawson Creek, BC, Canada | 33 |
| 191. | DAY | Dayton | Dayton, OH, USA | 35,211 |
| 192. | DAB | Daytona Beach | Daytona Beach, FL, USA | 8,137 |
| 193. | DEC | Decatur Arpt | Decatur, IL, USA | 155 |
| 194. | YDF | Deer Lake | Deer Lake, NL, Canada | 361 |
| 195. | YVZ | Deer Lake | Deer Lake, ON, Canada | 12 |
| 196. | DRT | Del Rio | Del Rio, TX, USA | 551 |
| 197. | YWJ | Deline | Deline, NT, Canada | 14 |
| 198. | DEN | Denver International | Denver, CO, USA | 264,004 |
| 199. | DSM | Des Moines | Des Moines, IA, USA | 24,132 |
| 200. | DTW | Wayne County | Detroit, MI, USA | 173,440 |
| 201. | DTT | Alle flyplasser | Detroit, MI, USA | 17,143 |
| 202. | DVL | Devils Lake | Devils Lake, ND, USA | 98 |
| 203. | DIK | Dickinson | Dickinson, ND, USA | 183 |
| 204. | DLG | Dillingham | Dillingham, AK, USA | 34 |
| 205. | DDC | Dodge City Municipal | Dodge City, KS, USA | 149 |
| 206. | DHN | Dothan Arpt | Dothan, AL, USA | 945 |
| 207. | YHD | Dryden | Dryden, ON, Canada | 12 |
| 208. | DUJ | Jefferson County | Dubois, PA, USA | 117 |
| 209. | DBQ | Dubuque | Dubuque, IA, USA | 1,260 |
| 210. | DLH | Duluth International | Duluth, MN, USA | 2,946 |
| 211. | DUQ | Duncan/Quam | Duncan/Quam, BC, Canada | 7 |
| 212. | DRO | La Plata County | Durango, CO, USA | 4,719 |
| 213. | DGO | Guadalupe Victoria | Durango, Mexico | 629 |
| 214. | DUT | Emergency Field | Dutch Harbor, AK, USA | 54 |
| 215. | EGV | Eagle River | Eagle River, WI, USA | 12 |
| 216. | EAA | Eagle | Eagle, AK, USA | 13 |
| 217. | ZEM | East Main | East Main, QC, Canada | 1 |
| 218. | ESD | Orcas Island | Eastsound, WA, USA | 6 |
| 219. | EAU | Eau Claire | Eau Claire, WI, USA | 452 |
| 220. | YEG | Edmonton | Edmonton, AB, Canada | 11,011 |
| 221. | YEA | Alle flyplasser | Edmonton, AB, Canada | 1,231 |
| 222. | EGX | Egegik | Egegik, AK, USA | 5 |
| 223. | IPL | Imperial County | El Centro/Imperial, CA, USA | 195 |
| 224. | ELD | Goodwin Field | El Dorado, AR, USA | 45 |
| 225. | ELP | El Paso | El Paso, TX, USA | 17,674 |
| 226. | ELV | Elfin Cove SPB | Elfin Cove, AK, USA | 1 |
| 227. | EKO | Elko | Elko, NV, USA | 249 |
| 228. | ELY | Yelland Field | Ely, NV, USA | 26 |
| 229. | ERI | Erie | Erie, PA, USA | 4,884 |
| 230. | ESC | Delta County Arpt | Escanaba, MI, USA | 232 |
| 231. | EUG | Eugene | Eugene, OR, USA | 12,834 |
| 232. | EVV | Dress Regional | Evansville, IN, USA | 3,040 |
| 233. | FAI | Fairbanks | Fairbanks, AK, USA | 5,052 |
| 234. | EWB | Bedford/Fall River | Fall River/New Bedford, MA, USA | 96 |
| 235. | FAR | Hector Field | Fargo, ND, USA | 7,507 |
| 236. | FMN | Farmington | Farmington, NM, USA | 308 |
| 237. | FAY | Fayetteville | Fayetteville, NC, USA | 6,302 |
| 238. | FLG | Pulliam Field | Flagstaff, AZ, USA | 2,992 |
| 239. | YFO | Flin Flon | Flin Flon, MB, Canada | 17 |
| 240. | FNT | Bishop | Flint, MI, USA | 16,124 |
| 241. | MSL | Muscle Shoals | Florence, AL, USA | 405 |
| 242. | FLO | Florence | Florence, SC, USA | 2,603 |
| 243. | YFA | Fort Albany | Fort Albany, ON, Canada | 3 |
| 244. | FNL | Municipal Airport | Fort Collins/Loveland, CO, USA | 394 |
| 245. | FOD | Fort Dodge | Fort Dodge, IA, USA | 340 |
| 246. | YAG | Fort Frances | Fort Frances, ON, Canada | 4 |
| 247. | FLL | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale, FL, USA | 209,333 |
| 248. | TBN | Waynesville Regional | Fort Leonard Wood, MO, USA | 396 |
| 249. | YMM | Fort Mcmurray | Fort McMurray, AB, Canada | 636 |
| 250. | RSW | SW Florida Intl | Fort Myers, FL, USA | 80,232 |
| 251. | YYE | Fort Nelson | Fort Nelson, BC, Canada | 57 |
| 252. | YER | Fort Severn | Fort Severn, ON, Canada | 2 |
| 253. | YFS | Fort Simpson | Fort Simpson, NT, Canada | 2 |
| 254. | FSM | Fort Smith | Fort Smith, AR, USA | 1,691 |
| 255. | YSM | Fort Smith | Fort Smith, NT, Canada | 2 |
| 256. | YXJ | Fort St John | Fort St John, BC, Canada | 63 |
| 257. | FWA | Fort Wayne | Fort Wayne, IN, USA | 5,915 |
| 258. | FYU | Fort Yukon | Fort Yukon, AK, USA | 9 |
| 259. | YFX | Fox Harbour (St Lewis) | Fox Harbour (St Lewis), NL, Canada | 1 |
| 260. | FKL | Chess Lamberton | Franklin, PA, USA | 95 |
| 261. | YFC | Fredericton | Fredericton, NB, Canada | 449 |
| 262. | FAT | Airterminal | Fresno, CA, USA | 14,268 |
| 263. | FBS | Friday Harbor SPB | Friday Harbor SPB, WA, USA | 2 |
| 264. | FRD | Friday Harbor | Friday Harbor, WA, USA | 9 |
| 265. | GNV | Gainesville Regional | Gainesville, FL, USA | 7,844 |
| 266. | GAL | Galena | Galena, AK, USA | 4 |
| 267. | GAM | Gambell | Gambell, AK, USA | 2 |
| 268. | YQX | Gander | Gander, NL, Canada | 177 |
| 269. | GCK | Municipal Airport | Garden City, KS, USA | 315 |
| 270. | ZGS | Gethsemani | Gethsemani, QC, Canada | 1 |
| 271. | YGX | Gillam | Gillam, MB, Canada | 3 |
| 272. | GCC | Campbell County | Gillette, WY, USA | 542 |
| 273. | YGB | Gillies Bay | Gillies Bay, BC, Canada | 1 |
| 274. | YHK | Gjoa Haven | Gjoa Haven, NU, Canada | 1 |
| 275. | GGG | Gladwater | Gladewater, TX, USA | 832 |
| 276. | GGW | Glasgow | Glasgow, MT, USA | 185 |
| 277. | GDV | Mont Dawson | Glendive, MT, USA | 21 |
| 278. | YYR | Goose Bay | Goose Bay, NL, Canada | 42 |
| 279. | GCN | National Park | Grand Canyon, AZ, USA | 426 |
| 280. | GFK | Grand Forks | Grand Forks, ND, USA | 2,157 |
| 281. | GRI | Grand Island | Grand Island, NE, USA | 438 |
| 282. | GJT | Walker Field | Grand Junction, CO, USA | 6,036 |
| 283. | GRR | Gerald R. Ford Intl | Grand Rapids, MI, USA | 28,672 |
| 284. | YQU | Grande Prairie | Grande Prairie, AB, Canada | 377 |
| 285. | KGX | Grayling | Grayling, AK, USA | 1 |
| 286. | GBD | Great Bend | Great Bend, KS, USA | 52 |
| 287. | GTF | Great Falls | Great Falls, MT, USA | 3,022 |
| 288. | GRB | Austin-Straubel | Green Bay, WI, USA | 9,128 |
| 289. | GSO | Greensboro/H. Point | Greensboro, NC, USA | 23,233 |
| 290. | GLH | Greenville | Greenville, MS, USA | 215 |
| 291. | PGV | Pitt-Greenville | Greenville, NC, USA | 2,014 |
| 292. | GSP | Greenville | Greenville/Greer, SC, USA | 16,434 |
| 293. | YGZ | Grise Fiord | Grise Fiord, NU, Canada | 3 |
| 294. | GDL | Miguel Hidal | Guadalajara, Mexico | 21,925 |
| 295. | GYM | Gen Jose M Yanez | Guaymas, Mexico | 189 |
| 296. | GPT | Biloxi Regional | Gulfport, MS, USA | 7,675 |
| 297. | GUC | Gunnison | Gunnison, CO, USA | 1,680 |
| 298. | GST | Gustavus Arpt | Gustavus, AK, USA | 22 |
| 299. | HGR | Wash. County | Hagerstown, MD, USA | 413 |
| 300. | SUN | Sun Valley-Friedman | Hailey/Sun Valley, ID, USA | 1,381 |
| 301. | HNS | Haines | Haines, AK, USA | 9 |
| 302. | YHZ | Halifax Intl | Halifax, NS, Canada | 6,944 |
| 303. | YUX | Hall Beach | Hall Beach, NU, Canada | 2 |
| 304. | YHM | Hamilton | Hamilton, ON, Canada | 820 |
| 305. | PHF | Newport News/Henry | Hampton, VA, USA | 9,945 |
| 306. | HNM | Hana | Hana, HI, USA | 142 |
| 307. | CMX | Houghton County | Hancock, MI, USA | 725 |
| 308. | LEB | Hanover/Lebanon | Hanover, NH, USA | 745 |
| 309. | HRL | Valley International | Harlingen, TX, USA | 2,952 |
| 310. | MDT | Harrisburg | Harrisburg, PA, USA | 16,444 |
| 311. | HRO | Boone County | Harrison, AR, USA | 84 |
| 312. | HAE | Havasupai | Havasupai, AZ, USA | 6 |
| 313. | YGV | Havre St Pierre | Havre St Pierre, QC, Canada | 4 |
| 314. | HVR | City County | Havre, MT, USA | 74 |
| 315. | YHY | Hay River | Hay River, NT, Canada | 20 |
| 316. | HDN | Yampa Valley | Hayden, CO, USA | 4,178 |
| 317. | HYS | Hays | Hays, KS, USA | 234 |
| 318. | HLN | Helena | Helena, MT, USA | 2,652 |
| 319. | HMO | Gen Pesqueira Garcia | Hermosillo, Mexico | 944 |
| 320. | YOJ | Footner Lake | High Level, AB, Canada | 7 |
| 321. | ITO | Hilo International | Hilo, HI, USA | 5,354 |
| 322. | HHH | Hilton Head | Hilton Head, SC, USA | 1,936 |
| 323. | HOB | Lea County | Hobbs, NM, USA | 58 |
| 324. | HYL | SPB | Hollis, AK, USA | 2 |
| 325. | HCR | Holy Cross | Holy Cross, AK, USA | 4 |
| 326. | HOM | Homer | Homer, AK, USA | 85 |
| 327. | HNL | Honolulu | Honolulu, HI, USA | 115,039 |
| 328. | MKK | Molokai | Hoolehua, HI, USA | 456 |
| 329. | HNH | Hoonah | Hoonah, AK, USA | 2 |
| 330. | HPB | Hooper Bay | Hooper Bay, AK, USA | 2 |
| 331. | HOT | Memorial Field | Hot Springs, AR, USA | 134 |
| 332. | IAH | George Bush Intcntl | Houston, TX, USA | 97,845 |
| 333. | HOU | Hobby & All airports | Houston, TX, USA | 58,662 |
| 334. | HUX | Huatulco | Huatulco, Mexico | 1,088 |
| 335. | YHB | Hudson Bay | Hudson Bay, SK, Canada | 6 |
| 336. | HUS | Hughes | Hughes, AK, USA | 18 |
| 337. | HTS | Tri State Airport | Huntington/Ashland, KY, USA | 1,623 |
| 338. | HSV | Huntsville | Huntsville, AL, USA | 10,824 |
| 339. | HON | Howes | Huron, SD, USA | 246 |
| 340. | HYA | Barnstable | Hyannis, MA, USA | 177 |
| 341. | HYG | SPB | Hydaburg, AK, USA | 23 |
| 342. | IDA | Fanning Field | Idaho Falls, ID, USA | 3,800 |
| 343. | IGG | Igiugig | Igiugig, AK, USA | 4 |
| 344. | YGT | Igloolik | Igloolik, NU, Canada | 3 |
| 345. | YGR | Iles De La Madeleine | Iles De La Madeleine, QC, Canada | 12 |
| 346. | ILF | Ilford | Ilford, MB, Canada | 4 |
| 347. | ILI | Iliamna | Iliamna, AK, USA | 4 |
| 348. | JAV | Ilulissat | Ilulissat, Grønnland | 14 |
| 349. | IND | Indianapolis | Indianapolis, IN, USA | 83,286 |
| 350. | INL | Falls Intl | International Falls, MN, USA | 215 |
| 351. | YPH | Inukjuak | Inukjuak, QC, Canada | 1 |
| 352. | YEV | Inuvik/Mike Zubko | Inuvik, NT, Canada | 34 |
| 353. | IYK | Kern County | Inyokern, CA, USA | 241 |
| 354. | YFB | Iqaluit | Iqaluit, NU, Canada | 72 |
| 355. | IMT | Ford | Iron Mountain, MI, USA | 145 |
| 356. | IWD | Gogebic County | Ironwood, MI, USA | 105 |
| 357. | ISP | Long Island | Islip, NY, USA | 4,739 |
| 358. | ITH | Tompkins County | Ithaca, NY, USA | 9,450 |
| 359. | YIK | Ivujivik | Ivujivik, QC, Canada | 3 |
| 360. | ZIH | Intl | Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico | 5,138 |
| 361. | JXN | Reynolds Municipal | Jackson, MI, USA | 41 |
| 362. | JAN | Thompson Field | Jackson, MS, USA | 11,395 |
| 363. | MKL | Mckellar Field | Jackson, TN, USA | 124 |
| 364. | JAC | Jackson Hole | Jackson, WY, USA | 10,170 |
| 365. | JAX | Jacksonville | Jacksonville, FL, USA | 62,922 |
| 366. | OAJ | Albert J Ellis | Jacksonville, NC, USA | 3,714 |
| 367. | JAL | Jalapa | Jalapa, Mexico | 27 |
| 368. | JMS | Jamestown | Jamestown, ND, USA | 110 |
| 369. | JHW | Chautauqua County | Jamestown, NY, USA | 193 |
| 370. | JST | Cambria County | Johnstown, PA, USA | 447 |
| 371. | JBR | Jonesboro | Jonesboro, AR, USA | 77 |
| 372. | JLN | Joplin | Joplin, MO, USA | 421 |
| 373. | JNU | Juneau International | Juneau, AK, USA | 1,391 |
| 374. | OGG | Kahului | Kahului, HI, USA | 32,041 |
| 375. | AZO | Kalamazoo Intl | Kalamazoo, MI, USA | 4,223 |
| 376. | LUP | Kalaupapa | Kalaupapa, HI, USA | 63 |
| 377. | FCA | Glacier Park | Kalispell, MT, USA | 3,955 |
| 378. | KLG | Kalskag | Kalskag, AK, USA | 2 |
| 379. | KAL | Kaltag | Kaltag, AK, USA | 5 |
| 380. | YKA | Kamloops | Kamloops, BC, Canada | 418 |
| 381. | MUE | Waimea Kohala | Kamuela, HI, USA | 104 |
| 382. | SFJ | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq, Grønnland | 90 |
| 383. | XGR | Kangiqsualujjuaq | Kangiqsualujjuaq, QC, Canada | 2 |
| 384. | YKG | Kangirsuk | Kangirsuk, QC, Canada | 1 |
| 385. | MCI | Kansas City | Kansas City, MO, USA | 71,871 |
| 386. | JHM | West Maui | Kapalua, HI, USA | 2,334 |
| 387. | YYU | Kapuskasing | Kapuskasing, ON, Canada | 8 |
| 388. | KYK | Karluk | Karluk, AK, USA | 1 |
| 389. | KXA | Kasaan SPB | Kasaan, AK, USA | 1 |
| 390. | XKS | Kasabonika | Kasabonika, ON, Canada | 6 |
| 391. | ZKE | Kaschechewan | Kaschechewan, ON, Canada | 2 |
| 392. | KUK | Kasigluk | Kasigluk, AK, USA | 1 |
| 393. | LIH | Lihue | Kauai Island, HI, USA | 17,517 |
| 394. | EAR | Kearney | Kearney, NE, USA | 323 |
| 395. | KEW | Keewaywin | Keewaywin, ON, Canada | 3 |
| 396. | YLW | Kelowna | Kelowna, BC, Canada | 2,703 |
| 397. | ENA | Kenai | Kenai, AK, USA | 264 |
| 398. | YQK | Kenora | Kenora, ON, Canada | 15 |
| 399. | KTN | Ketchikan | Ketchikan, AK, USA | 416 |
| 400. | EYW | Key West | Key West, FL, USA | 11,669 |
